H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
Árnyékolás nélküli! Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Csatlakozókábelként használhatóak háztartásban, például konyhai felszerelésekhez, világításhoz, porszívókhoz, irodai gépekhez, de használhatóak nedves környezetben is, például hűtőgépek, mosógépek, centrifugák csatlakoztatásához.
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezérlőkábel a DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11 és IEC 60227-5 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +70°C között, rögzítve: -40°C és +70°C között • Névleges feszültség: (Uo/U) 300/500 V • Maximálisan megengedhető üzemi feszültség háromfázisú és egyfázisú váltóáramú rendszerekben: (U0/U) 318/550 V • Maximálisan megengedhető üzemi feszültség egyenáramú rendszerekben: (U0/U) 413/825 V • Tesztfeszültség: 2000 V • Átütési feszültség: min. 4000 V • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 7,5 x Külső Ø |
|---|
|
Kábel felépítés • Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • TI2 keverékű speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 szabványok szerint gyártva • Az érjelölés a DIN VDE 0293-308 szabványnak megfelelően: • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • TM2 keverékű speciális PVC külső köpeny, a DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 szabványoknak megfelelően gyártva • A külső köpeny színe előzetes egyeztetés után a megrendelés szerint |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Tesztelve • A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
|
Megjegyzések • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
|
Alkalmazás Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Csatlakozókábelként használhatóak háztartásban, például konyhai felszerelésekhez, világításhoz, porszívókhoz, irodai gépekhez, de használhatóak nedves környezetben is, például hűtőgépek, mosógépek, centrifugák csatlakoztatásához. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Érszerkezet | Szín | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30110 | 2 x 0,75 | kék | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 30111 | 2 x 0,75 | zöld | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 30112 | 2 x 0,75 | barna | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 30113 | 2 x 0,75 | sárga | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 30114 | 2 x 0,75 | piros | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 30115 | 2 x 0,75 | narancs | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 30116 | 2 x 0,75 | lila | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 30117 | 2 x 0,75 | szürke | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 30118 | 2 x 0,75 | arany | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 30119 | 2 x 0,75 | sötét arany | 5,7 – 7,2 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 30120 | 3 G 0,75 | kék | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 30121 | 3 G 0,75 | zöld | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 30122 | 3 G 0,75 | barna | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 30123 | 3 G 0,75 | sárga | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 30124 | 3 G 0,75 | piros | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 30125 | 3 G 0,75 | narancs | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 30126 | 3 G 0,75 | lila | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 30127 | 3 G 0,75 | szürke | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 30128 | 3 G 0,75 | arany | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 30129 | 3 G 0,75 | sötét arany | 6,0 – 7,6 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 30130 | 4 G 0,75 | kék | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 30131 | 4 G 0,75 | zöld | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 30132 | 4 G 0,75 | barna | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 30133 | 4 G 0,75 | sárga | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 30134 | 4 G 0,75 | piros | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 30135 | 4 G 0,75 | narancs | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 30136 | 4 G 0,75 | lila | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 30137 | 4 G 0,75 | szürke | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 30138 | 4 G 0,75 | arany | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 30139 | 4 G 0,75 | sötét arany | 6,6 – 8,3 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 30140 | 5 G 0,75 | kék | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 30141 | 5 G 0,75 | zöld | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 30142 | 5 G 0,75 | barna | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 30143 | 5 G 0,75 | sárga | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 30144 | 5 G 0,75 | piros | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 30145 | 5 G 0,75 | narancs | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 30146 | 5 G 0,75 | lila | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 30147 | 5 G 0,75 | szürke | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 30148 | 5 G 0,75 | arany | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 30149 | 5 G 0,75 | sötét arany | 7,4 – 9,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 30150 | 2 x 1 | kék | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 30151 | 2 x 1 | zöld | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 30152 | 2 x 1 | barna | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 30153 | 2 x 1 | sárga | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 30154 | 2 x 1 | piros | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 30155 | 2 x 1 | narancs | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 30156 | 2 x 1 | lila | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 30157 | 2 x 1 | szürke | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 30158 | 2 x 1 | arany | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 30159 | 2 x 1 | sötét arany | 5,9 – 7,5 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 30160 | 3 G 1 | kék | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 30161 | 3 G 1 | zöld | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 30162 | 3 G 1 | barna | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 30163 | 3 G 1 | sárga | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 30164 | 3 G 1 | piros | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 30165 | 3 G 1 | narancs | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 30166 | 3 G 1 | lila | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 30167 | 3 G 1 | szürke | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 30168 | 3 G 1 | arany | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 30169 | 3 G 1 | sötét arany | 6,3 – 8,0 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 30170 | 4 G 1 | kék | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 30171 | 4 G 1 | zöld | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 30172 | 4 G 1 | barna | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 30173 | 4 G 1 | sárga | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 30174 | 4 G 1 | piros | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 30175 | 4 G 1 | narancs | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 30176 | 4 G 1 | lila | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 30177 | 4 G 1 | szürke | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 30178 | 4 G 1 | arany | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 30179 | 4 G 1 | sötét arany | 7,1 – 9,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 30180 | 5 G 1 | kék | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 30181 | 5 G 1 | zöld | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 30182 | 5 G 1 | barna | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 30183 | 5 G 1 | sárga | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 30184 | 5 G 1 | piros | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 30185 | 5 G 1 | narancs | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 30186 | 5 G 1 | lila | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 30187 | 5 G 1 | szürke | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 30188 | 5 G 1 | arany | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 30189 | 5 G 1 | sötét arany | 7,8 – 9,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 30200 | 2 x 1,5 | kék | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 30201 | 2 x 1,5 | zöld | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 30202 | 2 x 1,5 | barna | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 30203 | 2 x 1,5 | sárga | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 30204 | 2 x 1,5 | piros | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 30205 | 2 x 1,5 | narancs | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 30206 | 2 x 1,5 | lila | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 30207 | 2 x 1,5 | szürke | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 30208 | 2 x 1,5 | arany | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 30209 | 2 x 1,5 | sötét arany | 6,8 – 8,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 30210 | 3 G 1,5 | kék | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 30211 | 3 G 1,5 | zöld | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 30212 | 3 G 1,5 | barna | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 30213 | 3 G 1,5 | sárga | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 30214 | 3 G 1,5 | piros | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 30215 | 3 G 1,5 | narancs | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 30216 | 3 G 1,5 | lila | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 30217 | 3 G 1,5 | szürke | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 30218 | 3 G 1,5 | arany | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 30219 | 3 G 1,5 | sötét arany | 7,4 – 9,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 30220 | 4 G 1,5 | kék | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 30221 | 4 G 1,5 | zöld | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 30222 | 4 G 1,5 | barna | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 30223 | 4 G 1,5 | sárga | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 30224 | 4 G 1,5 | piros | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 30225 | 4 G 1,5 | narancs | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 30226 | 4 G 1,5 | lila | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 30227 | 4 G 1,5 | szürke | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 30228 | 4 G 1,5 | arany | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 30229 | 4 G 1,5 | sötét arany | 8,4 – 10,5 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 30230 | 5 G 1,5 | kék | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 30231 | 5 G 1,5 | zöld | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 30232 | 5 G 1,5 | barna | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 30233 | 5 G 1,5 | sárga | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 30234 | 5 G 1,5 | piros | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 30235 | 5 G 1,5 | narancs | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 30236 | 5 G 1,5 | lila | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 30237 | 5 G 1,5 | szürke | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 30238 | 5 G 1,5 | arany | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 30239 | 5 G 1,5 | sötét arany | 9,3 – 11,6 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 30240 | 3 G 2,5 | kék | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 30241 | 3 G 2,5 | zöld | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 30242 | 3 G 2,5 | barna | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 30243 | 3 G 2,5 | sárga | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 30244 | 3 G 2,5 | piros | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 30245 | 3 G 2,5 | narancs | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 30246 | 3 G 2,5 | lila | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 30247 | 3 G 2,5 | szürke | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 30248 | 3 G 2,5 | arany | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 30249 | 3 G 2,5 | sötét arany | 9,2 – 11,4 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 30250 | 4 G 2,5 | kék | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 30251 | 4 G 2,5 | zöld | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 30252 | 4 G 2,5 | barna | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 30253 | 4 G 2,5 | sárga | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 30254 | 4 G 2,5 | piros | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 30255 | 4 G 2,5 | narancs | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 30256 | 4 G 2,5 | lila | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 30257 | 4 G 2,5 | szürke | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 30258 | 4 G 2,5 | arany | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 30259 | 4 G 2,5 | sötét arany | 10,1 – 12,5 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 30260 | 5 G 2,5 | kék | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 30261 | 5 G 2,5 | zöld | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 30262 | 5 G 2,5 | barna | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 30263 | 5 G 2,5 | sárga | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 30264 | 5 G 2,5 | piros | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 30265 | 5 G 2,5 | narancs | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 30266 | 5 G 2,5 | lila | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 30267 | 5 G 2,5 | szürke | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 30268 | 5 G 2,5 | arany | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 30269 | 5 G 2,5 | sötét arany | 11,2 – 13,9 | 120,0 | 243,0 | 14 |


