Yö-C-PURö-JZ
Yö-C-PURö-JZ
Yö-C-PURö-JZ
Rendkívül robusztus kábel, jó kopás- és vágásálló tulajdonságokkal. Jól alkalmazható a különösen kritikus helyeken gépészeti, szerszámgyártási és rendszertechnikai célokra acéliparban és hengerművekben, az ásványi olaj és hűtőfolyadék tűrő képességének köszönhetően.
Termékleírás
| Technikai adatok
• Speciális PUR köpenybe burkolt vezérlőkábel a DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -20°C és +80°C között, rögzítve: -40°C és +80°C között • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: 4000 V • Átütési feszültség: min. 8000 V • Kapcsolódási ellenállás: max. 250 Ω/km • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 10 x Külső Ø, rögzítve: 5 x Külső Ø |
|---|
|
Kábel felépítés • Csupasz réz vezető erek a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően gyártva • TI2 keverékű olajálló, speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 szabványok szerint gyártva • Az érjelölés fekete alapon fehér számozással történik a DIN VDE 0293 szabványnak megfelelően • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • Olajálló PVC belső köpeny • Ónozott réz szövet árnyékolás ~85% takarással • Gyapjú bevonat a könnyű csupaszítás érdekében • TMPU keverékű speciális full-poliuretán külső köpeny, a DIN EN 50363-10-2 szabványnak megfelelően gyártva • A külső köpeny szürke színű • Méterjelöléssel |
|
Tulajdonságok • Ellenáll a(z): UV-sugárzásnak, oxigénnek, ózonnak, hidrolízisnek, mikrobáknak • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Megjegyzések • G = zöld-sárga földelő érrel • x = zöld-sárga földelőér nélkül (OZ) • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! • Hasonló árnyékolás nélküli típus: PURö-JZ |
|
Alkalmazás Rendkívül robusztus kábel, jó kopás- és vágásálló tulajdonságokkal. Jól alkalmazható a különösen kritikus helyeken gépészeti, szerszámgyártási és rendszertechnikai célokra acéliparban és hengerművekben, az ásványi olaj és hűtőfolyadék tűrő képességének köszönhetően. A belső olajálló köpeny a mechanikai tűrőképességét is növeli a kábelnek. A sűrű rézárnyékolás biztosítja az összes jel és impulzus interferenciamentes átvitelét. EMC = Elektromágneses kompatibilitás CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21400 | 2 x 0,5 | 7,0 | 41,0 | 68,0 | 20 |
| 21401 | 3 G 0,5 | 7,3 | 45,0 | 84,0 | 20 |
| 21402 | 4 G 0,5 | 7,9 | 54,0 | 95,0 | 20 |
| 21403 | 5 G 0,5 | 8,4 | 66,0 | 107,0 | 20 |
| 21405 | 7 G 0,5 | 9,1 | 79,0 | 135,0 | 20 |
| 21407 | 10 G 0,5 | 10,7 | 107,0 | 170,0 | 20 |
| 21408 | 12 G 0,5 | 11,5 | 137,0 | 195,0 | 20 |
| 21409 | 14 G 0,5 | 12,2 | 142,0 | 222,0 | 20 |
| 21411 | 18 G 0,5 | 13,5 | 156,0 | 278,0 | 20 |
| 21413 | 21 G 0,5 | 14,2 | 189,0 | 330,0 | 20 |
| 21415 | 25 G 0,5 | 15,7 | 250,0 | 406,0 | 20 |
| 21416 | 30 G 0,5 | 16,2 | 297,0 | 520,0 | 20 |
| 21419 | 36 G 0,5 | 17,7 | 320,0 | 587,0 | 20 |
| 21420 | 40 G 0,5 | 18,4 | 345,0 | 655,0 | 20 |
| 21421 | 50 G 0,5 | 20,7 | 407,0 | 742,0 | 20 |
| 21425 | 2 x 0,75 | 7,7 | 46,0 | 88,0 | 19 |
| 21426 | 3 G 0,75 | 8,0 | 57,0 | 98,0 | 19 |
| 21427 | 4 G 0,75 | 8,5 | 63,0 | 112,0 | 19 |
| 21428 | 5 G 0,75 | 9,3 | 76,0 | 130,0 | 19 |
| 21430 | 7 G 0,75 | 9,9 | 100,0 | 185,0 | 19 |
| 21432 | 10 G 0,75 | 11,8 | 140,0 | 270,0 | 19 |
| 21433 | 12 G 0,75 | 12,7 | 175,0 | 294,0 | 19 |
| 21434 | 14 G 0,75 | 13,3 | 190,0 | 317,0 | 19 |
| 21436 | 18 G 0,75 | 14,9 | 240,0 | 357,0 | 19 |
| 21438 | 21 G 0,75 | 15,4 | 274,0 | 455,0 | 19 |
| 21440 | 25 G 0,75 | 17,5 | 306,0 | 510,0 | 19 |
| 21443 | 32 G 0,75 | 18,9 | 349,0 | 688,0 | 19 |
| 21446 | 41 G 0,75 | 21,0 | 403,0 | 951,0 | 19 |
| 21447 | 50 G 0,75 | 23,1 | 470,0 | 1100,0 | 19 |
| 21451 | 2 x 1 | 8,0 | 54,0 | 98,0 | 18 |
| 21452 | 3 G 1 | 8,3 | 64,0 | 102,0 | 18 |
| 21453 | 4 G 1 | 9,0 | 76,0 | 145,0 | 18 |
| 21454 | 5 G 1 | 9,7 | 89,0 | 170,0 | 18 |
| 21456 | 7 G 1 | 10,3 | 114,0 | 220,0 | 18 |
| 21457 | 8 G 1 | 11,2 | 130,0 | 270,0 | 18 |
| 21458 | 10 G 1 | 12,6 | 156,0 | 330,0 | 18 |
| 21459 | 12 G 1 | 13,3 | 186,0 | 350,0 | 18 |
| 21460 | 14 G 1 | 14,1 | 198,0 | 402,0 | 18 |
| 21461 | 16 G 1 | 14,8 | 214,0 | 420,0 | 18 |
| 21462 | 18 G 1 | 15,6 | 284,0 | 515,0 | 18 |
| 21463 | 20 G 1 | 16,4 | 325,0 | 545,0 | 18 |
| 21465 | 25 G 1 | 18,5 | 387,0 | 690,0 | 18 |
| 21468 | 34 G 1 | 20,9 | 500,0 | 912,0 | 18 |
| 21469 | 41 G 1 | 21,5 | 578,0 | 1070,0 | 18 |
| 21470 | 50 G 1 | 24,8 | 681,0 | 1318,0 | 18 |
| 21474 | 2 x 1,5 | 8,6 | 64,0 | 130,0 | 16 |
| 21475 | 3 G 1,5 | 9,2 | 82,0 | 152,0 | 16 |
| 21476 | 4 G 1,5 | 9,8 | 99,0 | 167,0 | 16 |
| 21477 | 5 G 1,5 | 10,8 | 123,0 | 203,0 | 16 |
| 21479 | 7 G 1,5 | 11,7 | 148,0 | 305,0 | 16 |
| 21480 | 8 G 1,5 | 12,6 | 172,0 | 335,0 | 16 |
| 21481 | 10 G 1,5 | 14,2 | 198,0 | 422,0 | 16 |
| 21482 | 12 G 1,5 | 14,9 | 274,0 | 435,0 | 16 |
| 21483 | 14 G 1,5 | 15,8 | 294,0 | 480,0 | 16 |
| 21484 | 16 G 1,5 | 16,7 | 318,0 | 525,0 | 16 |
| 21485 | 18 G 1,5 | 17,4 | 386,0 | 642,0 | 16 |
| 21487 | 21 G 1,5 | 18,5 | 447,0 | 722,0 | 16 |
| 21489 | 25 G 1,5 | 20,8 | 531,0 | 803,0 | 16 |
| 21492 | 34 G 1,5 | 23,2 | 671,0 | 1068,0 | 16 |
| 21494 | 42 G 1,5 | 25,0 | 890,0 | 1370,0 | 16 |
| 21495 | 50 G 1,5 | 27,4 | 997,0 | 1677,0 | 16 |
| 21499 | 2 x 2,5 | 10,1 | 110,0 | 180,0 | 14 |
| 21500 | 3 G 2,5 | 10,8 | 148,0 | 215,0 | 14 |
| 21501 | 4 G 2,5 | 11,5 | 169,0 | 268,0 | 14 |
| 21502 | 5 G 2,5 | 12,8 | 220,0 | 349,0 | 14 |
| 21503 | 7 G 2,5 | 14,0 | 284,0 | 406,0 | 14 |
| 21504 | 12 G 2,5 | 17,9 | 470,0 | 720,0 | 14 |
| 21507 | 2 x 4 | 13,3 | 124,0 | 300,0 | 12 |
| 21508 | 3 G 4 | 14,0 | 178,0 | 340,0 | 12 |
| 21509 | 4 G 4 | 15,3 | 234,0 | 408,0 | 12 |
| 21510 | 5 G 4 | 16,7 | 284,0 | 504,0 | 12 |
| 21511 | 7 G 4 | 18,4 | 321,0 | 640,0 | 12 |
| 21512 | 3 G 6 | 15,6 | 245,0 | 453,0 | 10 |
| 21513 | 4 G 6 | 17,0 | 316,0 | 560,0 | 10 |
| 21514 | 5 G 6 | 18,6 | 442,0 | 700,0 | 10 |
| 21515 | 7 G 6 | 20,4 | 530,0 | 905,0 | 10 |
| 21516 | 3 G 10 | 19,0 | 367,0 | 750,0 | 8 |
| 21517 | 4 G 10 | 21,1 | 549,0 | 1023,0 | 8 |
| 21518 | 5 G 10 | 23,1 | 604,0 | 1114,0 | 8 |
| 21519 | 7 G 10 | 25,6 | 820,0 | 1505,0 | 8 |
| 21521 | 4 G 16 | 25,3 | 807,0 | 1385,0 | 6 |
| 21522 | 5 G 16 | 28,0 | 940,0 | 1550,0 | 6 |
| 21524 | 4 G 25 | 31,1 | 1169,0 | 1894,0 | 4 |
| 21525 | 5 G 25 | 34,3 | 1420,0 | 2272,0 | 4 |
| 21526 | 4 G 35 | 33,9 | 1680,0 | 2395,0 | 2 |
| 21527 | 5 G 35 | 37,8 | 2020,0 | 2890,0 | 2 |
| 21528 | 4 G 50 | 40,1 | 2370,0 | 3312,0 | 1 |
| 21529 | 5 G 50 | 45,0 | 2880,0 | 4100,0 | 1 |
| 21530 | 4 G 70 | 46,0 | 3257,0 | 4605,0 | 2/0 |
| 21531 | 5 G 70 | 50,6 | 4032,0 | 5710,0 | 2/0 |
| 21532 | 4 G 95 | 51,2 | 4060,0 | 6055,0 | 3/0 |
| 21533 | 5 G 95 | 56,5 | 5244,0 | 7520,0 | 3/0 |
| 21534 | 4 G 120 | 56,3 | 5231,0 | 7318,0 | 4/0 |


