JZ-600 HMH / OZ-600 HMH
JZ-600 HMH / OZ-600 HMH
JZ-600 HMH / OZ-600 HMH
Árnyékolás nélküli! Halogénmentes, lángálló vezérlőkábel szerszámgépekhez, szállítószalagokhoz, gyártósorokhoz, légkondicionáláshoz, fűtőberendezéshez és öntödékhez.Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni.
Termékleírás
| Technikai adatok
• Halogénmentes vezérlőkábel a DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 és DIN VDE 0285-525-3-11/DIN EN 50525-3-11 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -15°C és +70°C között, rögzítve: -40°C és +70°C között • Névleges feszültség: (Uo/U) 0,6/1 kV • Tesztfeszültség: 4000 V • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 15 x Külső Ø, rögzítve: 7,5 x Külső Ø |
|---|
|
Kábel felépítés • Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • Halogénmentes TI6 keverékű polimer érszigetelés a DIN VDE 0207-363-7/DIN EN 50363-7 szabványok szerint gyártva • Az érjelölés fekete alapon fehér számozással történik a DIN VDE 0293 szabványnak megfelelően • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • Halogénmentes polimer külső köpeny TM7 keverékből a DIN VDE 0207-363-8/DIN EN 50363-8 szabványnak megfelelően gyártva • A külső köpeny fekete színű • Méterjelöléssel |
|
Tulajdonságok • *olajálló = a kritikus helyeken való alkalmazás előtt konzultáljon velünk! • Halogénmentes • UV- és időjárásálló • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Tesztek • Halogénmentes a DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1 szabványoknak megfelelően • Az égés korrodáló hatása tesztelve a o DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2 meghatározott módszereknek megfelelően • Lángállóság teszek a DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 tesztelési módszereknek megfelelően • Önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 tesztelési módszereknek megfelelően • Füstsűrűség a DIN VDE 0482 1034-1+2. része a DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 szabványoknak megfelelően • UV- és időjárásálló a DIN EN ISO 4892-2 szabványnak megfelelően • Tanúsítvány és jóváhagyás: EAC |
|
Megjegyzések • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
|
Alkalmazás Halogénmentes, lángálló vezérlőkábel szerszámgépekhez, szállítószalagokhoz, gyártósorokhoz, légkondicionáláshoz, fűtőberendezéshez és öntödékhez.Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Használhatóak rögzítve vagy szabad mozgással, húzófeszültség és kényszermozgás nélkül, száraz, párás vagy nedves helyiségekben, vakolatban, valamint fixen telepítve kültéren. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Érszerkezet | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12723 | 2×0.5 | 20 | 6.2 | 9.6 | 57.0 |
| 12724 | 3G0.5 | 20 | 6.5 | 14.4 | 69.0 |
| 12725 | 3×0.5 | 20 | 6.5 | 14.4 | 69.0 |
| 12726 | 4G0.5 | 20 | 7.1 | 19.0 | 104.0 |
| 12727 | 4×0.5 | 20 | 7.1 | 19.0 | 104.0 |
| 12728 | 5G0.5 | 20 | 7.9 | 24.0 | 121.0 |
| 12729 | 5×0.5 | 20 | 7.9 | 24.0 | 121.0 |
| 12730 | 7G0.5 | 20 | 8.5 | 33.6 | 145.0 |
| 12731 | 10G0.5 | 20 | 11.0 | 48.0 | 186.0 |
| 12732 | 12G0.5 | 20 | 11.3 | 58.0 | 224.0 |
| 12733 | 18G0.5 | 20 | 13.5 | 86.0 | 292.0 |
| 12734 | 25G0.5 | 20 | 15.8 | 120.0 | 357.0 |
| 12735 | 2×0.75 | 19 | 6.7 | 14.4 | 68.0 |
| 12736 | 3G0.75 | 19 | 7.1 | 21.6 | 77.0 |
| 12737 | 3×0.75 | 19 | 7.1 | 21.6 | 77.0 |
| 12738 | 4G0.75 | 19 | 7.7 | 29.0 | 136.0 |
| 12739 | 4×0.75 | 19 | 7.7 | 29.0 | 136.0 |
| 12740 | 5G0.75 | 19 | 8.5 | 36.0 | 152.0 |
| 12741 | 5×0.75 | 19 | 8.5 | 36.0 | 152.0 |
| 12742 | 7G0.75 | 19 | 9.5 | 50.0 | 208.0 |
| 12743 | 10G0.75 | 19 | 12.2 | 72.0 | 250.0 |
| 12744 | 12G0.75 | 19 | 12.6 | 86.0 | 271.0 |
| 12745 | 18G0.75 | 19 | 14.8 | 130.0 | 387.0 |
| 12746 | 25G0.75 | 19 | 17.5 | 180.0 | 498.0 |
| 12747 | 2×1 | 18 | 7.0 | 19.2 | 82.0 |
| 12748 | 3G1 | 18 | 7.4 | 29.0 | 99.0 |
| 12749 | 3×1 | 18 | 7.4 | 29.0 | 99.0 |
| 12750 | 4G1 | 18 | 8.3 | 38.4 | 140.0 |
| 12751 | 4×1 | 18 | 8.3 | 38.4 | 140.0 |
| 12752 | 5G1 | 18 | 9.2 | 48.0 | 160.0 |
| 12753 | 5×1 | 18 | 9.2 | 48.0 | 160.0 |
| 12754 | 7G1 | 18 | 9.9 | 67.0 | 217.0 |
| 12755 | 10G1 | 18 | 12.8 | 96.0 | 271.0 |
| 12756 | 12G1 | 18 | 13.2 | 115.0 | 301.0 |
| 12757 | 18G1 | 18 | 15.7 | 173.0 | 417.0 |
| 12758 | 25G1 | 18 | 18.6 | 240.0 | 576.0 |
| 12759 | 2×1.5 | 16 | 8.2 | 29.0 | 97.0 |
| 12760 | 3G1.5 | 16 | 8.7 | 43.0 | 119.0 |
| 12761 | 3×1.5 | 16 | 8.7 | 43.0 | 119.0 |
| 12762 | 4G1.5 | 16 | 9.7 | 58.0 | 148.0 |
| 12763 | 4×1.5 | 16 | 9.7 | 58.0 | 148.0 |
| 12764 | 5G1.5 | 16 | 10.7 | 72.0 | 172.0 |
| 12765 | 5×1.5 | 16 | 10.7 | 72.0 | 172.0 |
| 12766 | 7G1.5 | 16 | 11.6 | 101.0 | 243.0 |
| 12767 | 10G1.5 | 16 | 15.2 | 144.0 | 311.0 |
| 12768 | 12G1.5 | 16 | 15.7 | 173.0 | 392.0 |
| 12769 | 18G1.5 | 16 | 18.6 | 259.0 | 529.0 |
| 12770 | 25G1.5 | 16 | 22.2 | 360.0 | 741.0 |
| 11007186 | 34G1.5 | 16 | 25.6 | 490.0 | 1126.0 |
| 11007187 | 37G1.5 | 16 | 25.6 | 533.0 | 1157.0 |
| 12771 | 2×2.5 | 14 | 9.6 | 48.0 | 160.0 |
| 12772 | 3G2.5 | 14 | 10.2 | 72.0 | 177.0 |
| 12773 | 3×2.5 | 14 | 10.2 | 72.0 | 177.0 |
| 12774 | 4G2.5 | 14 | 11.3 | 96.0 | 209.0 |
| 12775 | 4×2.5 | 14 | 11.3 | 96.0 | 209.0 |
| 12776 | 5G2.5 | 14 | 12.5 | 120.0 | 272.0 |
| 12777 | 5×2.5 | 14 | 12.5 | 120.0 | 272.0 |
| 12778 | 7G2.5 | 14 | 13.8 | 168.0 | 340.0 |
| 12779 | 10G2.5 | 14 | 17.8 | 240.0 | 561.0 |
| 12780 | 12G2.5 | 14 | 18.6 | 288.0 | 799.0 |
| 12781 | 18G2.5 | 14 | 22.0 | 432.0 | 940.0 |
| 12782 | 25G2.5 | 14 | 26.2 | 600.0 | 1121.0 |
| 12783 | 3G4 | 12 | 11.7 | 115.0 | 255.0 |
| 12784 | 4G4 | 12 | 13.0 | 154.0 | 319.0 |
| 12785 | 5G4 | 12 | 14.3 | 192.0 | 423.0 |
| 12786 | 3G6 | 10 | 13.2 | 173.0 | 380.0 |
| 12787 | 4G6 | 10 | 14.6 | 230.0 | 441.0 |
| 12788 | 5G6 | 10 | 16.2 | 288.0 | 657.0 |
| 12789 | 3G10 | 8 | 16.8 | 288.0 | 668.0 |
| 12790 | 4G10 | 8 | 18.6 | 384.0 | 796.0 |
| 12791 | 5G10 | 8 | 20.5 | 480.0 | 972.0 |
| 12792 | 3G16 | 6 | 20.2 | 461.0 | 832.0 |
| 12793 | 4G16 | 6 | 22.6 | 614.0 | 1122.0 |
| 12794 | 5G16 | 6 | 25.0 | 768.0 | 1604.0 |
| 12795 | 3G25 | 4 | 24.8 | 720.0 | 1457.0 |
| 12796 | 4G25 | 4 | 27.6 | 960.0 | 1611.0 |
| 12797 | 5G25 | 4 | 30.5 | 1200.0 | 2070.0 |
| 12798 | 3G35 | 2 | 27.4 | 1008.0 | 1914.0 |
| 12799 | 4G35 | 2 | 30.4 | 1344.0 | 2424.0 |
| 12800 | 5G35 | 2 | 33.6 | 1680.0 | 2970.0 |
| 12801 | 4G50 | 1 | 35.8 | 1920.0 | 3467.0 |
| 11018081 | 5G50 | 1 | 39.9 | 2400.0 | 3550.0 |
| 12802 | 4G70 | 2/0 | 40.7 | 2688.0 | 4491.0 |
| 12803 | 4G95 | 3/0 | 46.6 | 3648.0 | 6170.0 |
| 12804 | 4G120 | 4/0 | 51.4 | 4608.0 | 7618.0 |


