PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)
PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)
PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)
Használható vezérlő- és jelkábelként az elektronikában, a műszeres és a vezérlési technológiában adatjelek interferenciamentes továbbítására a tárolóeszközök és a periféria között. Kiváló csatlakozókábel keverőkonzolhoz, stúdióberendezéshez, méréshez és vezérléshez.
Termékleírás
| Technikai adatok
• Speciális PVC köpenybe burkolt adatkábel a DIN VDE 0812 és 0814 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +80°C között, rögzítve: -40°C és +80°C között • Üzemi csúcsfeszültség alacsony áramerősség esetén: • Tesztfeszültség: • Átütési feszültség: • Működési kapacitás: • Impedancia 1 kHz-en, 20°C-on: • Kapcsolódási kapacitás 800 Hz-en: 250 pF/100 m • Csillapítás 1 kHz-en: • Kapcsolódási ellenállás: max. 250 Ω/km • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 12 x Külső Ø, rögzítve: 6 x Külső Ø |
|---|
|
Kábel felépítés • Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös osztályának megfelelően • Vezető ér felépítése: • TI2 keverékű speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 szabványok szerint gyártva • Az érjelölés színekkel történik a DIN 47100 (érpáros) szabványnak megfelelően • Az erek párokba sodorva optimális réteghosszal • Az érpárok külön-külön ónozott rézzel árnyékolva (~85% takarású) • Speciális PVC köpeny az érpárokon • Fólia csomagolás • Ónozott réz szövet árnyékolás ~85% takarással • TM2 keverékű speciális PVC külső köpeny, a DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 szabványoknak megfelelően gyártva • A külső köpeny szürke színű • Méterjelöléssel |
|
Tulajdonságok • Fokozott olajállóság és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás (ld. a táblázatokat a HELUKABEL katalógus Y fejezetében) • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Tesztelve • A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
|
Megjegyzések • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
|
Alkalmazás Használható vezérlő- és jelkábelként az elektronikában, a műszeres és a vezérlési technológiában adatjelek interferenciamentes továbbítására a tárolóeszközök és a periféria között. Kiváló csatlakozókábel keverőkonzolhoz, stúdióberendezéshez, méréshez és vezérléshez. Megbízható a folyamatvezérléshez, megmunkáló központokban és biztonsági berendezésekben. Ezek a réz árnyékolt kábelek alkalmasak az zavarmentes adat- és jelátvitelre a mérési, vezérlési és szabályozási technológiában. EMC = Elektromágneses kompatibilitás CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 21065 | 2 x 2 x 0,14 | 8,3 | 31,0 | 95,0 | 26 |
| 21066 | 3 x 2 x 0,14 | 9,2 | 34,0 | 105,0 | 26 |
| 21067 | 4 x 2 x 0,14 | 10,2 | 45,0 | 140,0 | 26 |
| 21068 | 5 x 2 x 0,14 | 11,1 | 58,0 | 160,0 | 26 |
| 21069 | 6 x 2 x 0,14 | 12,3 | 67,0 | 185,0 | 26 |
| 21070 | 7 x 2 x 0,14 | 12,3 | 78,0 | 230,0 | 26 |
| 21071 | 8 x 2 x 0,14 | 14,6 | 97,0 | 245,0 | 26 |
| 21072 | 9 x 2 x 0,14 | 15,8 | 101,0 | 280,0 | 26 |
| 21073 | 10 x 2 x 0,14 | 16,0 | 108,0 | 325,0 | 26 |
| 21074 | 12 x 2 x 0,14 | 16,7 | 134,0 | 380,0 | 26 |
| 21075 | 16 x 2 x 0,14 | 18,6 | 179,0 | 440,0 | 26 |
| 21076 | 20 x 2 x 0,14 | 21,0 | 225,0 | 520,0 | 26 |
| 21077 | 2 x 2 x 0,25 | 9,5 | 62,0 | 125,0 | 24 |
| 21078 | 3 x 2 x 0,25 | 10,6 | 78,0 | 140,0 | 24 |
| 21079 | 4 x 2 x 0,25 | 11,5 | 124,0 | 205,0 | 24 |
| 21080 | 5 x 2 x 0,25 | 13,0 | 138,0 | 230,0 | 24 |
| 21081 | 6 x 2 x 0,25 | 14,3 | 148,0 | 275,0 | 24 |
| 21082 | 7 x 2 x 0,25 | 14,3 | 159,0 | 295,0 | 24 |
| 21083 | 8 x 2 x 0,25 | 16,8 | 179,0 | 330,0 | 24 |
| 21084 | 10 x 2 x 0,25 | 18,4 | 214,0 | 420,0 | 24 |
| 21085 | 12 x 2 x 0,25 | 19,4 | 238,0 | 465,0 | 24 |
| 21086 | 16 x 2 x 0,25 | 21,6 | 291,0 | 590,0 | 24 |
| 21087 | 20 x 2 x 0,25 | 24,3 | 325,0 | 620,0 | 24 |
| 21088 | 24 x 2 x 0,25 | 27,4 | 368,0 | 690,0 | 24 |
| 21089 | 32 x 2 x 0,25 | 30,3 | 588,0 | 785,0 | 24 |
| 21090 | 48 x 2 x 0,25 | 36,3 | 840,0 | 970,0 | 24 |
| 21091 | 2 x 2 x 0,34 | 10,1 | 73,0 | 139,0 | 22 |
| 21092 | 3 x 2 x 0,34 | 11,0 | 88,0 | 157,0 | 22 |
| 21093 | 4 x 2 x 0,34 | 12,2 | 137,0 | 213,0 | 22 |
| 21094 | 6 x 2 x 0,34 | 15,0 | 175,0 | 308,0 | 22 |
| 21095 | 8 x 2 x 0,34 | 17,6 | 247,0 | 385,0 | 22 |
| 21096 | 10 x 2 x 0,34 | 19,5 | 289,0 | 433,0 | 22 |
| 21097 | 12 x 2 x 0,34 | 20,3 | 321,0 | 495,0 | 22 |
| 21098 | 14 x 2 x 0,34 | 21,5 | 388,0 | 600,0 | 22 |
| 21099 | 16 x 2 x 0,34 | 22,6 | 426,0 | 637,0 | 22 |
| 21100 | 24 x 2 x 0,34 | 28,6 | 577,0 | 781,0 | 22 |
| 21101 | 2 x 2 x 0,5 | 11,2 | 83,0 | 143,0 | 20 |
| 21102 | 3 x 2 x 0,5 | 12,3 | 106,0 | 179,0 | 20 |
| 21103 | 4 x 2 x 0,5 | 13,9 | 158,0 | 241,0 | 20 |
| 21104 | 6 x 2 x 0,5 | 16,7 | 201,0 | 319,0 | 20 |
| 21105 | 8 x 2 x 0,5 | 20,0 | 312,0 | 441,0 | 20 |
| 21106 | 10 x 2 x 0,5 | 21,9 | 334,0 | 464,0 | 20 |
| 21107 | 12 x 2 x 0,5 | 22,8 | 394,0 | 529,0 | 20 |
| 21108 | 14 x 2 x 0,5 | 24,1 | 446,0 | 641,0 | 20 |
| 21109 | 16 x 2 x 0,5 | 25,5 | 501,0 | 694,0 | 20 |
| 21110 | 24 x 2 x 0,5 | 32,1 | 712,0 | 930,0 | 20 |


