Kérje ajánlatunkat most!

MULTITHERM® 400

MULTITHERM® 400

Árnyékolás nélküli! A MULTITHERM® 400 kábeleket olyan alkalmazásokhoz használják, ahol rendkívül nagy a csatlakozás és a környezeti hőmérséklet; például vas- és acélművekben, öntödékben, üveg- és kerámiagyárakban, kemencékben és erőmű építésében, hőre lágyuló öntési folyamatok során, stb.

Kategória: Címke:

Termékleírás

Technikai adatok

• Speciális érszigetelés magas hőmérséklethez

• Megengedhető környezeti hőmérséklet: -60°C és +400°C

Névleges feszültség: AC U0/U 300/500 V

Tesztfeszültség: 2000 V

Legkisebb hajlítási sugár: 5 x Külső Ø

 

Kábel felépítés

• Sodrott, nikkelezett réz vezető erek finom drótszálakból sodorva

• Szilikonnal impregnált üvegszál-szövet érszigetelés, két rétegű

• Az érjelölés színkódos (lásd a táblázatban)

• Az erek egymásra összesodorva

• Szilikonnal impregnált üvegszál-szövet külső köpeny

• A külső köpeny színe fehér

 

Tulajdonságok

• Halogénmentes a DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1 szabványoknak megfelelően

• Azbeszt- és kadmiummentes

 

Megjegyzések

• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban!

• Az első üzembe helyezés során 200°C feletti hőmérsékleten az impregnáló lakk lebomolhat, és csak tiszta üvegszálak maradhatnak szigetelésként. Ez párolgásként figyelhető meg.

 

Alkalmazás

A MULTITHERM® 400 kábeleket olyan alkalmazásokhoz használják, ahol rendkívül nagy a csatlakozás és a környezeti hőmérséklet; például vas- és acélművekben, öntödékben, üveg- és kerámiagyárakban, kemencékben és erőmű építésében, hőre lágyuló öntési folyamatok során stb. A különleges kialakítást úgy tervezték, hogy +220°C-os hőmérsékleten használható legyen nedves környezetben is, száraz körülmények között pedig akár +400°C-os állandó hőmérsékleten is működjön.

CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC.

A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
A termékkép illusztráció!

 

 

Cikkszám Érszerkezet AWG Külső Ø (~mm) Megengedhető maximális áramerősség +340°C-on (A) Rézsúly (kg/km) Súly (~kg/km) Érjelölés (BU=kék, BN=barna, GN-YE=zöld-sárga, BK=fekete, WH=fehér, RD=piros, GY=szürke, GN=zöld)
51741 2×0.5 20 5.1-5.9 3.3 10.0 47.0 BU,BN
51742 3G0.5 20 5.4-6.2 3.1 15.0 50.0 GN-YE,BU,BN
11024199 3×0.5 20 5.4-6.2 3.1 15.0 50.0 BK,BU,BN
51743 4G0.5 20 6.2-7.0 3.0 19.0 70.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024200 4×0.5 20 6.2-7.0 3.0 19.0 70.0 BK,BU,BN,WH
51744 5G0.5 20 7.0-7.8 2.9 25.0 81.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024201 5×0.5 20 7.0-7.8 2.9 25.0 81.0 BK,BU,BN,WH,RD
51745 6G0.5 20 7.2-8.0 2.8 30.0 97.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD
11024202 6×0.5 20 7.2-8.0 2.8 30.0 97.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY
51746 7G0.5 20 7.7-8.5 2.7 34.0 105.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024203 7×0.5 20 7.7-8.5 2.7 34.0 105.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
51747 2×0.75 19 5.7-6.5 5.1 14.4 55.0 BU,BN
51748 3G0.75 19 6.1-6.9 5.1 21.6 66.0 GN-YE,BU,BN
11024204 3×0.75 19 6.1-6.9 5.1 21.6 66.0 BK,BU,BN
51749 4G0.75 19 6.8-7.6 4.9 29.0 86.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024205 4×0.75 19 6.8-7.6 4.9 29.0 86.0 BK,BU,BN,WH
51750 5G0.75 19 7.6-8.4 4.7 36.0 103.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024206 5×0.75 19 7.6-8.4 4.7 36.0 103.0 BK,BU,BN,WH,RD
51751 6G0.75 19 7.9-8.7 4.5 43.0 119.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD
11024207 6×0.75 19 7.9-8.7 4.5 43.0 119.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY
51752 7G0.75 19 8.5-9.3 4.4 50.0 130.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024208 7×0.75 19 8.5-9.3 4.4 50.0 130.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
51753 2×1 18 5.7-6.5 7.0 19.0 63.0 BU,BN
51754 3G1 18 6.2-7.0 6.7 29.0 82.0 GN-YE,BU,BN
11024209 3×1 18 6.2-7.0 6.7 29.0 82.0 BK,BU,BN
51755 4G1 18 6.9-7.7 6.4 38.0 98.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024210 4×1 18 6.9-7.7 6.4 38.0 98.0 BK,BU,BN,WH
51756 5G1 18 7.8-8.6 6.2 48.0 119.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024211 5×1 18 7.8-8.6 6.2 48.0 119.0 BK,BU,BN,WH,RD
51757 6G1 18 8.0-8.8 6.0 58.0 138.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD
11024212 6×1 18 8.0-8.8 6.0 58.0 138.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY
51758 7G1 18 8.6-9.4 5.8 67.0 150.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024213 7×1 18 8.6-9.4 5.8 67.0 150.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
51759 2×1.5 16 6.7-7.5 9.4 29.0 87.0 BU,BN
51760 3G1.5 16 6.9-7.7 9.0 43.0 103.0 GN-YE,BU,BN
11024214 3×1.5 16 6.9-7.7 9.0 43.0 103.0 BK,BU,BN
51761 4G1.5 16 7.7-8.5 8.6 58.0 128.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024215 4×1.5 16 7.7-8.5 8.6 58.0 128.0 BK,BU,BN,WH
51762 5G1.5 16 9.0-9.8 8.3 72.0 150.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024216 5×1.5 16 9.0-9.8 8.3 72.0 150.0 BK,BU,BN,WH,RD
51763 6G1.5 16 9.3-10.1 8.0 88.0 175.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD
11024217 6×1.5 16 9.3-10.1 8.0 88.0 175.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY
51764 7G1.5 16 10.0-10.8 7.8 101.0 190.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024218 7×1.5 16 10.0-10.8 7.8 101.0 190.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
51765 2×2.5 14 7.4-8.2 12.2 48.0 135.0 BU,BN
51766 3G2.5 14 7.9-8.7 11.6 72.0 153.0 GN-YE,BU,BN
11024219 3×2.5 14 7.9-8.7 11.6 72.0 153.0 BK,BU,BN
51767 4G2.5 14 8.8-9.6 11.2 96.0 190.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024220 4×2.5 14 8.8-9.6 11.2 96.0 190.0 BK,BU,BN,WH
50060 5G2.5 14 9.9-10.7 10.8 120.0 230.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024221 5×2.5 14 9.9-10.7 10.8 120.0 230.0 BK,BU,BN,WH,RD
50061 6G2.5 14 10.3-11.1 10.4 144.0 270.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD
11024222 6×2.5 14 10.3-11.1 10.4 144.0 270.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY
50062 7G2.5 14 11.0-11.8 10.1 168.0 295.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024223 7×2.5 14 11.0-11.8 10.1 168.0 295.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
50063 2×4 12 9.1-9.9 16.0 77.0 191.0 BU,BN
50064 3G4 12 9.7-10.5 15.3 115.0 224.0 GN-YE,BU,BN
11024224 3×4 12 9.7-10.5 15.3 115.0 224.0 BK,BU,BN
50065 4G4 12 10.9-11.7 14.6 154.0 285.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024225 4×4 12 10.9-11.7 14.6 154.0 285.0 BK,BU,BN,WH
50066 5G4 12 12.2-13.0 14.1 192.0 360.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024226 5×4 12 12.2-13.0 14.1 192.0 360.0 BK,BU,BN,WH,RD
50067 7G4 12 13.5-14.7 13.3 270.0 485.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH,RD,GY
11024227 7×4 12 13.5-14.7 13.3 270.0 485.0 BK,BU,BN,WH,RD,GY,GN
50068 3G6 10 11.5-12.3 20.0 173.0 340.0 GN-YE,BU,BN
11024228 3×6 10 11.5-12.3 20.0 173.0 340.0 BK,BU,BN
50069 4G6 10 12.8-13.8 19.0 230.0 442.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024229 4×6 10 12.8-13.8 19.0 230.0 442.0 BK,BU,BN,WH
50070 5G6 10 14.3-15.4 18.0 288.0 535.0 GN-YE,BK,BU,BN,WH
11024230 5×6 10 14.3-15.4 18.0 288.0 535.0 BK,BU,BN,WH,RD
50071 4G10 8 14.2-15.3 26.0 384.0 710.0 GN-YE,BK,BU,BN
11024231 4×10 8 14.2-15.3 26.0 384.0 710.0 BK,BU,BN,WH
Kérje ajánlatunkat most!