ROBOFLEX® recycle
ROBOFLEX® recycle
ROBOFLEX® recycle
A külső köpenyhez kifejlesztett anyagkeverék kopás-, szakadás- és olajálló, valamint jól tűri a hajlításokat, akár a torziós feszültségeket is. Az automatizálás területén használható nagy mechanikai feszültségekhez, gépgyártásban, olvasztó kemencékhez, hegesztőgépekhez, összeszerelőegységekben, futószalagokban.
Termékleírás
Technikai adatok
• UL/cUL szabvány szerint, UL-Style 20233 • A VDE szabványokkal összhangban gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -30°C és +105°C között, rögzítve: -40°C és +60°C között • Névleges feszültség: 300 V • Tesztfeszültség: 2000 V • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 7,5 x Külső Ø • Haladási sebesség: max. 3,3 m/s 5 méter vízszintes mozgatási útnál • Megengedhető gyorsulás: max. 5 m/s² • Hajlítási ciklusok: min. 10 millió • Torziós feszültségtűrés: +/- 360° méterenként |
---|
Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek litz drótból • TPE érszigetelés • Az érjelölést lásd a lenti táblázatban • Az erek rétegekben egymásra sodorva • D-árnyékolás: árnyékolt verzió robotokhoz • C-árnyékolás: energialáncban használható verzió • Speciális anyagkeverékű külső köpeny • Hegesztő szikráknak ellenáll, sima felületű, alacsony tapadású • A külső köpeny színét lásd a lenti táblázatban |
Tulajdonságok • Nagyon jó olajállóság a DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404 szabvány szerint • Jó sav-, lúg- és oldószerállóság • Nem térhálós • Ellenáll a hegesztő szikráinak • Újrahasznosítható • Halogénmentes • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják • Nagy mechanikai teherbírás • Kopásálló • Nagyon hajlékony • UV-álló |
Alkalmazás
A külső köpenyhez kifejlesztett anyagkeverék kopás-, szakadás- és olajálló, valamint jól tűri a hajlításokat, akár a torziós feszültségeket is. Az automatizálás területén használható nagy mechanikai feszültségekhez, gépgyártásban, olvasztó kemencékhez, hegesztőgépekhez, összeszerelőegységekben, futószalagokban. A külső köpeny anyaga az általában ilyen célokra használt térhálós anyagokkal ellentétben újrahasznosítható, és hajlékonyságának köszönhetően sokkal hosszabb élettartamú. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
ROBOFLEX® recycle
Cikkszám | Külső köpeny színe | Érszerkezet | Érjelölés | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
701889 | fekete | 3 x 0,25 | barna, kék, fekete | 4,4 | 7,2 | 22,0 |
701891 | sárga | 3 x 0,25 | barna, kék, fekete | 4,4 | 7,2 | 22,0 |
701890 | szürke | 3 x 0,25 | barna, kék, fekete | 4,4 | 7,2 | 22,0 |
701894 | sárga | 4 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér | 4,7 | 9,6 | 26,0 |
701892 | fekete | 4 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér | 4,7 | 9,6 | 26,0 |
701893 | szürke | 4 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér | 4,7 | 9,6 | 26,0 |
701897 | sárga | 5 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 4,8 | 12,0 | 30,0 |
701895 | fekete | 5 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 4,8 | 12,0 | 30,0 |
701896 | szürke | 5 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 4,8 | 12,0 | 30,0 |
702805 | sárga | 8 x 0,25 | DIN 47100 | 6,0 | 19,2 | 55,0 |
702803 | fekete | 8 x 0,25 | DIN 47100 | 6,0 | 19,2 | 55,0 |
702804 | szürke | 8 x 0,25 | DIN 47100 | 6,0 | 19,2 | 55,0 |
701900 | sárga | 3 x 0,34 | barna, kék, fekete | 4,9 | 9,8 | 30,0 |
701898 | fekete | 3 x 0,34 | barna, kék, fekete | 4,9 | 9,8 | 30,0 |
701899 | szürke | 3 x 0,34 | barna, kék, fekete | 4,9 | 9,8 | 30,0 |
701903 | sárga | 4 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér | 5,2 | 13,1 | 43,0 |
701901 | fekete | 4 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér | 5,2 | 13,1 | 43,0 |
701902 | szürke | 4 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér | 5,2 | 13,1 | 43,0 |
701906 | sárga | 5 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,9 | 16,4 | 54,0 |
701904 | fekete | 5 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,9 | 16,4 | 54,0 |
701905 | szürke | 5 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,9 | 16,4 | 54,0 |
702808 | sárga | 8 x 0,34 | DIN 47100 | 6,8 | 26,1 | 78,0 |
702806 | fekete | 8 x 0,34 | DIN 47100 | 6,8 | 26,1 | 78,0 |
702807 | szürke | 8 x 0,34 | DIN 47100 | 6,8 | 26,1 | 78,0 |
701910 | sárga | 5 G 0,5 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 6,0 | 24,0 | 65,0 |
701908 | fekete | 5 G 0,5 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 6,0 | 24,0 | 65,0 |
701909 | szürke | 5 G 0,5 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 6,0 | 24,0 | 65,0 |
701913 | sárga | 5 G 0,75 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,0 | 36,0 | 80,0 |
701911 | fekete | 5 G 0,75 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,0 | 36,0 | 80,0 |
701912 | szürke | 5 G 0,75 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,0 | 36,0 | 80,0 |
ROBOFLEX® recycle D-árnyékolással
Cikkszám | Külső köpeny színe | Érszerkezet | Érjelölés | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
703843 | fekete | 3 x 0,25 | barna, kék, fekete | 5,0 | 17,0 | 44,6 |
703845 | sárga | 3 x 0,25 | barna, kék, fekete | 5,0 | 17,0 | 44,6 |
703844 | szürke | 3 x 0,25 | barna, kék, fekete | 5,0 | 17,0 | 44,6 |
703848 | sárga | 4 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér | 5,2 | 19,4 | 46,3 |
703846 | fekete | 4 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér | 5,2 | 19,4 | 46,3 |
703847 | szürke | 4 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér | 5,2 | 19,4 | 46,3 |
703851 | sárga | 5 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,3 | 22,5 | 50,0 |
703849 | fekete | 5 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,3 | 22,5 | 50,0 |
703850 | szürke | 5 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,3 | 22,5 | 50,0 |
703869 | sárga | 8 x 0,25 | DIN 47100 | 6,8 | 34,1 | 53,5 |
703867 | fekete | 8 x 0,25 | DIN 47100 | 6,8 | 34,1 | 53,5 |
703868 | szürke | 8 x 0,25 | DIN 47100 | 6,8 | 34,1 | 53,5 |
703854 | sárga | 3 x 0,34 | barna, kék, fekete | 5,2 | 19,6 | 48,2 |
703852 | fekete | 3 x 0,34 | barna, kék, fekete | 5,2 | 19,6 | 48,2 |
703853 | szürke | 3 x 0,34 | barna, kék, fekete | 5,2 | 19,6 | 48,2 |
703857 | sárga | 4 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér | 5,4 | 23,7 | 53,0 |
703855 | fekete | 4 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér | 5,4 | 23,7 | 53,0 |
703856 | szürke | 4 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér | 5,4 | 23,7 | 53,0 |
703860 | sárga | 5 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,8 | 28,7 | 61,9 |
703858 | fekete | 5 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,8 | 28,7 | 61,9 |
703859 | szürke | 5 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,8 | 28,7 | 61,9 |
703872 | sárga | 8 x 0,34 | DIN 47100 | 7,3 | 58,0 | 85,0 |
703870 | fekete | 8 x 0,34 | DIN 47100 | 7,3 | 58,0 | 85,0 |
703871 | szürke | 8 x 0,34 | DIN 47100 | 7,3 | 58,0 | 85,0 |
703863 | sárga | 5 G 0,5 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,0 | 52,0 | 76,0 |
703861 | fekete | 5 G 0,5 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,0 | 52,0 | 76,0 |
703866 | sárga | 5 G 0,75 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,6 | 70,0 | 93,0 |
703864 | fekete | 5 G 0,75 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,6 | 70,0 | 93,0 |
703865 | szürke | 5 G 0,75 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,6 | 70,0 | 93,0 |
ROBOFLEX® recycle C-árnyékolással
Cikkszám | Külső köpeny színe | Érszerkezet | Érjelölés | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
703873 | fekete | 3 x 0,25 | barna, kék, fekete | 5,0 | 17,0 | 44,6 |
703875 | sárga | 3 x 0,25 | barna, kék, fekete | 5,0 | 17,0 | 44,6 |
703874 | szürke | 3 x 0,25 | barna, kék, fekete | 5,0 | 17,0 | 44,6 |
703878 | sárga | 4 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér | 5,2 | 19,4 | 46,3 |
703876 | fekete | 4 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér | 5,2 | 19,4 | 46,3 |
703877 | szürke | 4 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér | 5,2 | 19,4 | 46,3 |
703881 | sárga | 5 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,3 | 22,5 | 50,0 |
703879 | fekete | 5 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,3 | 22,5 | 50,0 |
703880 | szürke | 5 x 0,25 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,3 | 22,5 | 50,0 |
703899 | sárga | 8 x 0,25 | DIN 47100 | 6,8 | 34,1 | 53,5 |
703897 | fekete | 8 x 0,25 | DIN 47100 | 6,8 | 34,1 | 53,5 |
703898 | szürke | 8 x 0,25 | DIN 47100 | 6,8 | 34,1 | 53,5 |
703884 | sárga | 3 x 0,34 | barna, kék, fekete | 5,2 | 19,6 | 48,2 |
703882 | fekete | 3 x 0,34 | barna, kék, fekete | 5,2 | 19,6 | 48,2 |
703883 | szürke | 3 x 0,34 | barna, kék, fekete | 5,2 | 19,6 | 48,2 |
703887 | sárga | 4 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér | 5,4 | 23,7 | 53,0 |
703885 | fekete | 4 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér | 5,4 | 23,7 | 53,0 |
703886 | szürke | 4 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér | 5,4 | 23,7 | 53,0 |
703890 | sárga | 5 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,8 | 28,7 | 61,9 |
703888 | fekete | 5 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,8 | 28,7 | 61,9 |
703889 | szürke | 5 x 0,34 | barna, kék, fekete, fehér, szürke | 5,8 | 28,7 | 61,9 |
703902 | sárga | 8 x 0,34 | DIN 47100 | 7,3 | 58,0 | 85,0 |
703900 | fekete | 8 x 0,34 | DIN 47100 | 7,3 | 58,0 | 85,0 |
703901 | szürke | 8 x 0,34 | DIN 47100 | 7,3 | 58,0 | 85,0 |
703893 | sárga | 5 G 0,5 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,0 | 52,0 | 76,0 |
703891 | fekete | 5 G 0,5 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,0 | 52,0 | 76,0 |
703892 | szürke | 5 G 0,5 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,0 | 52,0 | 76,0 |
703896 | sárga | 5 G 0,75 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,6 | 70,0 | 93,0 |
703894 | fekete | 5 G 0,75 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,6 | 70,0 | 93,0 |
703895 | szürke | 5 G 0,75 | fekete alapon fehér számozás + zöld-sárga | 7,6 | 70,0 | 93,0 |