ROBOFLEX® 150,…151,…152,…153
ROBOFLEX® 150,…151,…152,…153
ROBOFLEX® 150,…151,…152,…153
Ezek a kábelek speciálisan a kombinált torziós és hajlító feszültségekhez vannak tervezve. Mind a tápellátást, mind az adatátvitelt szolgálhatják vezérléshez és méréshez, ellenőrzéshez. A ROBOFLEX® kábeleket összeszerelő és hegesztő robotokban használják, a kezelési és automatizálási központokban, a szállítás területén, szállítószalagokhoz és forgóasztalokhoz.
Termékleírás
Technikai adatok
• Speciális TPE/PUR köpenybe burkolt robotkábel a DIN VDE 0250 és a DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -30°C és +80°C között, rögzítve: -40°C és +80°C között • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: • Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km • Működési kapacitás: • Induktivitás: ~0,69 mH/km • Legkisebb hajlítási sugár: 7,5 x Külső Ø |
---|
Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom vagy extra finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295, BS 6360 és IEC 60228 5-ös (0,34 mm² érkeresztmetszetig) vagy 6-os (0,5 mm² vagy nagyobb érkeresztmetszet esetén) osztályának megfelelően • TPE-E érszigetelés • Az érjelölés színekkel, színismétlődés nélkül történik a DIN 47100 szabványnak megfelelően a 77261, 77262, 77263, 76158, 70561, 77267, 77268, 76165, 76166, 77424 cikkszámú kábeleknél • A többi kábel esetén az érjelölés fekete alapon fehér számozással történik a DIN VDE 0293 szabvány szerint • Zöld-sárga ér • A 71820, 74658, 77264, 75253, 76167 cikkszámú kábelek 0,5 (1,5) mm² erei alumínium bevonatú poliészter fóliával árnyékoltak • A 72214 cikkszámú kábel 0,5 mm²-es érpárja ónozott rézdróttal árnyékolt • A 77265, 77266, 77269, 77270 cikkszámú kábelek 1 mm²-es érpárja ónozott rézdróttal árnyékolt • A 77469 cikkszámú kábel 6 x 1,5 mm²-es erei egyben és a 4 x 0,25 mm²-es erei egyben, ónozott rézdróttal árnyékoltak és a külső köpeny színe narancssárga • Speciálisan összesodort erek • Magas minőségű csúszássegítő ércsomagolás • Az árnyékolt (ROBOFLEX® 150, ROBOFLEX® 152) típusok ~85-95% takarású rézdrót árnyékolással vannak ellátva • PUR külső köpeny • A külső köpeny színe az alsó táblázat szerint, kivéve a narancssárga külső köpennyel ellátott, 77469 cikkszámú kábelt • Méterjelöléssel |
Tulajdonságok • Alacsony hőmérsékleten is hajlékony • Magas kopásállóság • Halogénmentes • A sima, kiváló minőségű érszigetelés, valamint a speciális rétegezési megoldás és a csúszássegítő ércsomagolás biztosítja a hosszú élettartamot kombinált hajlítás és torziós feszültség esetén • Alacsony tapadású külső köpeny • Ellenáll a(z): mikrobáknak, hidrolízisnek, UV-sugárzásnak, olajnak |
Megjegyzések
• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
Alkalmazás
Ezek a kábelek speciálisan a kombinált torziós és hajlító feszültségekhez vannak tervezve. Mind a tápellátást, mind az adatátvitelt szolgálhatják vezérléshez és méréshez, ellenőrzéshez. A ROBOFLEX® kábeleket összeszerelő és hegesztő robotokban használják, a kezelési és automatizálási központokban, a szállítás területén, CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
ROBOFLEX® 150 (árnyékolt), szürke színű külső köpeny
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
77261 | (12 x 0,25) | 8,3 | 59,5 | 126,0 | 24 |
77266 | 23 x 1 + (2 x 1,0) | 17,4 | 262,0 | 473,0 | – |
71789 | (4 x 1,5) | 8,9 | 81,7 | 150,0 | 16 |
75251 | (4 x 2,5) | 11,2 | 134,0 | 280,0 | 14 |
75252 | (4 x 4) | 13,1 | 200,0 | 400,0 | 12 |
76157 | (4 x 6) | 15,4 | 286,0 | 550,0 | 10 |
77262 | (3 x 2 x 0,14) | 5,8 | 17,0 | 43,0 | 26 |
77263 | (4 x 2 x 0,14) | 6,9 | 37,0 | 75,0 | 26 |
76158 | (5 x 2 x 0,34) | 9,2 | 65,0 | 116,0 | 22 |
70561 | (8 x 2 x 0,34) | 10,2 | 90,0 | 150,0 | 22 |
71820 | (4 x 1,5 + (2 x 0,62)) | 10,5 | 106,8 | 195,0 | 16 |
74658 | (4 x 1,5 + (2 x 0,5)) | 10,7 | 95,0 | 180,0 | 16 |
77264 | (4 x 1,5 + (2 x 1,0)) | 11,1 | 128,0 | 220,0 | 16 |
75253 | (4 x 2,5 + (2 x 0,5)) | 12,5 | 180,0 | 270,0 | 14 |
72214 | (4 x 4 + (2 x 0,62)) | 13,5 | 260,0 | 340,0 | 12 |
76159 | (4 x 4 + (2 x 1,0)) | 14,0 | 237,0 | 350,0 | 12 |
76160 | (4 x 6 + (2 x 1,0)) | 16,0 | 341,0 | 500,0 | 10 |
77265 | 16 x 1 + (2 x 1,0) | 16,7 | 197,0 | 380,0 | 18 |
ROBOFLEX® 151, szürke színű külső köpeny
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
70116 | 12 x 0,5 | 8,3 | 57,6 | 131,0 | 20 |
76168 | 4 x 1,5 | 8,5 | 57,6 | 106,0 | 16 |
76169 | 4 x 2,5 | 10,8 | 96,0 | 196,0 | 14 |
76170 | 4 x 4 | 12,7 | 153,6 | 283,0 | 12 |
76171 | 4 x 6 | 15,0 | 230,4 | 432,0 | 10 |
ROBOFLEX® 152 (árnyékolt), fekete színű külső köpeny
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
76161 | (4 x 1,5) | 8,9 | 81,7 | 150,0 | 16 |
76162 | (4 x 2,5) | 11,2 | 164,0 | 280,0 | 14 |
76163 | (4 x 4) | 13,1 | 222,0 | 400,0 | 12 |
76164 | (4 x 6) | 15,4 | 305,0 | 550,0 | 10 |
77267 | (3 x 2 x 0,14) | 5,8 | 23,0 | 43,0 | 26 |
77268 | (4 x 2 x 0,14) | 6,9 | 26,6 | 55,0 | 26 |
77424 | (3 x 2 x 0,25) | 7,3 | 32,0 | 65,0 | 24 |
76165 | (5 x 2 x 0,34) | 9,2 | 65,0 | 116,0 | 22 |
76166 | (8 x 2 x 0,34) | 10,2 | 90,0 | 150,0 | 22 |
75415 | (4 x 1,5 + (2 x 0,5)) | 10,7 | 95,0 | 170,0 | 16 |
75416 | (4 x 2,5 + (2 x 0,5)) | 11,8 | 115,0 | 220,0 | 14 |
75940 | (4 x 2,5 + (2 x 1,0)) | 12,3 | 147,0 | 250,0 | 14 |
75167 | (4 x 4 + (2 x 0,5)) | 13,5 | 260,0 | 340,0 | 12 |
75417 | (4 x 4 + (2 x 1,0)) | 14,0 | 237,0 | 350,0 | 12 |
75418 | (4 x 6 + (2 x 1,0)) | 16,0 | 316,0 | 500,0 | 10 |
77269 | 16 x 1 + (2 x 1,0) | 16,7 | 176,0 | 380,0 | 18 |
77270 | 23 x 1 + (2 x 1,0) | 17,4 | 262,0 | 473,0 | 18 |
77469 | 5 x 2,5 + (6 x 1,5) + 4 x (2 x 0,25) | 16,7 | 320,0 | 460,0 | 14 |
ROBOFLEX® 153, fekete színű külső köpeny
Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
---|---|---|---|---|---|
76172 | 4 x 1,5 | 8,5 | 57,6 | 106,0 | 16 |
76174 | 4 x 4 | 12,7 | 153,6 | 283,0 | 12 |
76175 | 4 x 6 | 15,0 | 230,4 | 432,0 | 10 |