H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K
H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K
Termékleírás
| Technikai adatok
• Hőálló (+110°C-ig) gumiszigetelésű vezeték a DIN VDE 0285-525-2-42/DIN EN 50525-2-42 szabványnak megfelelően gyártva • Megengedhető legalacsonyabb környezeti hőmérséklet mozgatva: -25°C, rögzítve -40°C • Megengedhető működési hőmérséklet a vezető ereken: +110°C • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: • Legkisebb hajlítási sugár rögzítve: |
|---|
| Kábel felépítés
• Ónozott réz vezető erek a DIN VDE 0295, BS 6360 és IEC 60228 szabványok szerint: • Elválasztó fólia a vezető körül • EI3 keverékű gumi érszigetelés a DIN VDE 0207-363-1/DIN EN 50363-1 szabvány szerint gyártva • Az érjelölést lásd az alsó táblázatban |
|
Tulajdonságok • A zöld és sárga színek csak a biztonsági előírások szerint alkalmazhatóak! |
| Megjegyzések
• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érkeresztmetszet oszlopban! |
| Alkalmazás
Hőálló gumivezeték világításhoz és fűtéshez, illetve kapcsolótáblákba stb. Használhatóak csőben, kábelcsatornában, vakolatban vagy gipszkartonban. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
H05G-U (tömör ér)
| Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54100 | zöld | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54101 | fekete | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54102 | kék | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54103 | barna | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54104 | szürke | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54105 | narancs | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54106 | rózsaszín | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54107 | türkiz | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54108 | fehér | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54109 | lila | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54110 | sárga | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54111 | zöld-sárga | 0,5 | 1,9 – 2,4 | 4,8 | 10,0 | 20 |
| 54200 | zöld | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54201 | fekete | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54202 | kék | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54203 | barna | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54204 | szürke | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54205 | narancs | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54206 | rózsaszín | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54207 | türkiz | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54208 | fehér | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54209 | lila | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54210 | sárga | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54211 | zöld-sárga | 0,75 | 2,1 – 2,6 | 7,2 | 15,0 | 18 |
| 54300 | zöld | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54301 | fekete | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54302 | kék | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54303 | barna | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54304 | szürke | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54305 | narancs | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54306 | rózsaszín | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54307 | türkiz | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54308 | fehér | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54309 | lila | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54310 | sárga | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
| 54311 | zöld-sárga | 1 | 2,2 – 2,8 | 9,6 | 16,0 | 17 |
H05G-K (finom sodrat)
| Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55000 | zöld | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55001 | fekete | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55002 | kék | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55003 | barna | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55004 | szürke | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55005 | narancs | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55006 | rózsaszín | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55007 | türkiz | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55008 | fehér | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55009 | lila | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55010 | sárga | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55011 | zöld-sárga | 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 13,0 | 20 |
| 55100 | zöld | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55101 | fekete | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55102 | kék | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55103 | barna | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55104 | szürke | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55105 | narancs | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55106 | rózsaszín | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55107 | türkiz | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55108 | fehér | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55109 | lila | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55110 | sárga | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55111 | zöld-sárga | 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 16,0 | 18 |
| 55200 | zöld | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55201 | fekete | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55202 | kék | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55203 | barna | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55204 | szürke | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55205 | narancs | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55206 | rózsaszín | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55207 | türkiz | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55208 | fehér | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55209 | lila | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55210 | sárga | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
| 55211 | zöld-sárga | 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 22,0 | 17 |
H07G-U (tömör ér)
| Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54400 | zöld | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54401 | fekete | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54402 | kék | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54403 | barna | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54404 | szürke | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54405 | narancs | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54406 | rózsaszín | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54407 | türkiz | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54408 | fehér | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54409 | lila | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54410 | sárga | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54411 | zöld-sárga | 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 54500 | zöld | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54501 | fekete | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54502 | kék | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54503 | barna | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54504 | szürke | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54505 | narancs | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54506 | rózsaszín | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54507 | türkiz | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54508 | fehér | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54509 | lila | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54510 | sárga | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54511 | zöld-sárga | 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 | 14 |
| 54600 | zöld | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54601 | fekete | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54602 | kék | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54603 | barna | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54604 | szürke | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54605 | narancs | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54606 | rózsaszín | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54607 | türkiz | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54608 | fehér | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54609 | lila | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54610 | sárga | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
| 54611 | zöld-sárga | 4 | 4,0 – 5,0 | 38,0 | 53,0 | 12 |
H07G-U (finom sodrat)
| Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55300 | zöld | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55301 | fekete | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55302 | kék | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55303 | barna | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55304 | szürke | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55305 | narancs | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55306 | rózsaszín | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55307 | türkiz | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55308 | fehér | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55309 | lila | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55310 | sárga | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55311 | zöld-sárga | 1,5 | 3,0 – 3,7 | 14,4 | 24,0 | 16 |
| 55400 | zöld | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55401 | fekete | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55402 | kék | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55403 | barna | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55404 | szürke | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55405 | narancs | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55406 | rózsaszín | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55407 | türkiz | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55408 | fehér | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55409 | lila | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55410 | sárga | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55411 | zöld-sárga | 2,5 | 3,6 – 4,5 | 24,0 | 42,0 | 14 |
| 55500 | zöld | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55501 | fekete | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55502 | kék | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55503 | barna | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55504 | szürke | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55505 | narancs | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55506 | rózsaszín | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55507 | türkiz | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55508 | fehér | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55509 | lila | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55510 | sárga | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55511 | zöld-sárga | 4 | 4,3 – 5,4 | 38,0 | 61,0 | 12 |
| 55600 | zöld | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55601 | fekete | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55602 | kék | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55603 | barna | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55604 | szürke | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55605 | narancs | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55606 | rózsaszín | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55607 | türkiz | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55608 | fehér | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55609 | lila | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55610 | sárga | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55611 | zöld-sárga | 6 | 4,8 – 6,0 | 58,0 | 78,0 | 10 |
| 55700 | zöld | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55701 | fekete | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55702 | kék | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55703 | barna | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55704 | szürke | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55705 | narancs | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55706 | rózsaszín | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55707 | türkiz | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55708 | fehér | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55709 | lila | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55710 | sárga | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55711 | zöld-sárga | 10 | 6,0 – 7,6 | 96,0 | 130,0 | 8 |
| 55800 | zöld | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55801 | fekete | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55802 | kék | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55803 | barna | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55804 | szürke | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55805 | narancs | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55806 | rózsaszín | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55807 | türkiz | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55808 | fehér | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55809 | lila | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55810 | sárga | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55811 | zöld-sárga | 16 | 7,1 – 8,9 | 154,0 | 212,0 | 6 |
| 55900 | zöld | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55901 | fekete | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55902 | kék | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55903 | barna | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55904 | szürke | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55905 | narancs | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55906 | rózsaszín | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55907 | türkiz | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55908 | fehér | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55909 | lila | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55910 | sárga | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 55911 | zöld-sárga | 25 | 8,8 – 11,0 | 240,0 | 323,0 | 4 |
| 56000 | zöld | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56001 | fekete | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56002 | kék | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56003 | barna | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56004 | szürke | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56005 | narancs | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56006 | rózsaszín | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56007 | türkiz | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56008 | fehér | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56009 | lila | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56010 | sárga | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56011 | zöld-sárga | 35 | 10,1 – 12,6 | 336,0 | 422,0 | 2 |
| 56100 | zöld | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56101 | fekete | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56102 | kék | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56103 | barna | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56104 | szürke | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56105 | narancs | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56106 | rózsaszín | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56107 | türkiz | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56108 | fehér | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56109 | lila | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56110 | sárga | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56111 | zöld-sárga | 50 | 11,9 – 14,9 | 480,0 | 527,0 | 1 |
| 56200 | zöld | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56201 | fekete | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56202 | kék | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56203 | barna | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56204 | szürke | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56205 | narancs | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56206 | rózsaszín | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56207 | türkiz | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56208 | fehér | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56209 | lila | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56210 | sárga | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56211 | zöld-sárga | 70 | 13,6 – 17,0 | 672,0 | 726,0 | 2/0 |
| 56300 | zöld | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56301 | fekete | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56302 | kék | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56303 | barna | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56304 | szürke | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56305 | narancs | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56306 | rózsaszín | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56307 | türkiz | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56308 | fehér | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56309 | lila | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56310 | sárga | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56311 | zöld-sárga | 95 | 15,5 – 19,3 | 912,0 | 937,0 | 3/0 |
| 56400 | zöld | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56401 | fekete | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56402 | kék | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56403 | barna | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56404 | szürke | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56405 | narancs | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56406 | rózsaszín | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56407 | türkiz | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56408 | fehér | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56409 | lila | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56410 | sárga | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
| 56411 | zöld-sárga | 120 | 17,1 – 21,4 | 1152,0 | 1192,0 | 4/0 |
H07G-R (durva sodrat)
| Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54700 | zöld | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54701 | fekete | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54702 | kék | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54703 | barna | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54704 | szürke | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54705 | narancs | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54706 | rózsaszín | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54707 | türkiz | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54708 | fehér | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54709 | lila | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54710 | sárga | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54711 | zöld-sárga | 6 | 4,7 – 5,9 | 58,0 | 72,0 | 10 |
| 54800 | zöld | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54801 | fekete | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54802 | kék | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54803 | barna | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54804 | szürke | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54805 | narancs | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54806 | rózsaszín | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54807 | türkiz | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54808 | fehér | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54809 | lila | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54810 | sárga | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54811 | zöld-sárga | 10 | 6,0 – 7,4 | 96,0 | 123,0 | 8 |
| 54900 | zöld | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54901 | fekete | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54902 | kék | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54903 | barna | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54904 | szürke | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54905 | narancs | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54906 | rózsaszín | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54907 | türkiz | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54908 | fehér | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54909 | lila | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54910 | sárga | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |
| 54911 | zöld-sárga | 16 | 6,8 – 8,5 | 154,0 | 184,0 | 6 |


