JZ-600 PUR
JZ-600 PUR
Termékleírás
| Technikai adatok
• Speciális PVC köpenybe burkolt vezérlőkábel a DIN VDE 0276 627. rész, DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 és UL-Std.758 Style 20234 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +80°C között, rögzítve: -40°C és +80°C között • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: 4000 V • Átütési feszültség: min. 8000 V • Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 7,5 x Külső Ø, rögzítve: 4 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 100 x 106 cJ/kg (100 Mrad) |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • TI2 keverékű speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 és UL-Std 1581 cl. 43 és UL Style 10012 szabványok szerint • Az érjelölés fekete alapon fehér számozással történik a DIN VDE 0293 szabvány szerint • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • Speciális full-poliuretán külső köpeny, a DIN VDE 0207-363-10-2/DIN EN 50363-10-2 és UL-Std 758 szabványoknak megfelelően gyártva • A külső köpeny fekete vagy szürke színű • Méterjelöléssel |
|
Tulajdonságok • Kopásálló, rugalmas, UV- és időjárásálló • Ellenáll az ásványi olajnak és hűtőfolyadéknak • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Megjegyzések
• G = zöld-sárga földelő érrel • x = zöld-sárga földelőér nélkül (OZ) • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! • Hasonló árnyékolt típus: JZ-600-YC-PUR |
| Alkalmazás
Extrém robusztus vezérlőkábel olaj- és hűtőfolyadék-álló tulajdonsággal. Szerszámgyártás, futószalag, gyártósor, üzemtelepítés és légkondicionálás, valamint acélgyártás területein használható. Közepes mechanikai feszültségeknek ellenáll, húzófeszültség vagy kényszermozgás nélkül használható száraz, párás és nedves helységekben, valamint kültéren is. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
Fekete PUR köpeny
| Cikkszám | Érszerkezet | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28240 | 2 x 0,5 | 20 | 6,9 | 9,6 | 60,0 |
| 28241 | 3 G 0,5 | 20 | 7,3 | 14,4 | 70,0 |
| 28242 | 4 G 0,5 | 20 | 7,9 | 19,0 | 104,0 |
| 28243 | 5 G 0,5 | 20 | 8,5 | 24,0 | 120,0 |
| 28244 | 7 G 0,5 | 20 | 9,9 | 33,6 | 141,0 |
| 28245 | 12 G 0,5 | 20 | 12,2 | 58,0 | 208,0 |
| 28246 | 18 G 0,5 | 20 | 14,4 | 86,0 | 289,0 |
| 28247 | 25 G 0,5 | 20 | 17,2 | 120,0 | 342,0 |
| 28248 | 2 x 0,75 | 19 | 7,3 | 14,4 | 70,0 |
| 28249 | 3 G 0,75 | 19 | 7,7 | 21,6 | 78,0 |
| 28250 | 4 G 0,75 | 19 | 8,3 | 29,0 | 134,0 |
| 28251 | 5 G 0,75 | 19 | 9,1 | 36,0 | 149,0 |
| 28252 | 7 G 0,75 | 19 | 10,7 | 50,0 | 201,0 |
| 28253 | 12 G 0,75 | 19 | 13,1 | 86,0 | 269,0 |
| 28254 | 18 G 0,75 | 19 | 15,6 | 130,0 | 378,0 |
| 28255 | 25 G 0,75 | 19 | 18,9 | 180,0 | 498,0 |
| 28256 | 2 x 1 | 18 | 7,9 | 19,2 | 86,0 |
| 28257 | 3 G 1 | 18 | 8,3 | 29,0 | 100,0 |
| 28258 | 4 G 1 | 18 | 9,1 | 38,4 | 107,0 |
| 28259 | 5 G 1 | 18 | 9,9 | 48,0 | 130,0 |
| 28260 | 7 G 1 | 18 | 11,7 | 67,0 | 174,0 |
| 28261 | 12 G 1 | 18 | 14,5 | 115,0 | 290,0 |
| 28262 | 18 G 1 | 18 | 17,3 | 173,0 | 405,0 |
| 28263 | 25 G 1 | 18 | 21,1 | 240,0 | 570,0 |
| 28264 | 2 x 1,5 | 16 | 8,7 | 29,0 | 97,0 |
| 28265 | 3 G 1,5 | 16 | 9,2 | 43,0 | 118,0 |
| 28266 | 4 G 1,5 | 16 | 10,0 | 58,0 | 141,0 |
| 28267 | 5 G 1,5 | 16 | 11,0 | 72,0 | 181,0 |
| 28268 | 7 G 1,5 | 16 | 13,3 | 101,0 | 234,0 |
| 28269 | 12 G 1,5 | 16 | 16,6 | 173,0 | 370,0 |
| 28270 | 18 G 1,5 | 16 | 19,7 | 259,0 | 520,0 |
| 28271 | 25 G 1,5 | 16 | 23,9 | 360,0 | 730,0 |
| 28272 | 2 x 2,5 | 14 | 9,5 | 48,0 | 170,0 |
| 28273 | 3 G 2,5 | 14 | 10,0 | 72,0 | 181,0 |
| 28274 | 4 G 2,5 | 14 | 11,1 | 96,0 | 203,0 |
| 28275 | 5 G 2,5 | 14 | 12,4 | 120,0 | 251,0 |
| 28276 | 7 G 2,5 | 14 | 15,0 | 168,0 | 330,0 |
| 28277 | 12 G 2,5 | 14 | 18,4 | 288,0 | 553,0 |
| 28278 | 18 G 2,5 | 14 | 22,0 | 432,0 | 795,0 |
| 28279 | 25 G 2,5 | 14 | 26,9 | 600,0 | 1110,0 |
| 28280 | 2 x 4 | 12 | 11,4 | 77,0 | 190,0 |
| 28281 | 3 G 4 | 12 | 12,3 | 115,0 | 235,0 |
| 28282 | 4 G 4 | 12 | 13,8 | 154,0 | 310,0 |
| 28283 | 5 G 4 | 12 | 15,3 | 192,0 | 410,0 |
| 28284 | 7 G 4 | 12 | 16,8 | 269,0 | 540,0 |
| 28285 | 12 G 4 | 12 | 22,9 | 461,0 | 860,0 |
| 28286 | 3 G 6 | 10 | 14,1 | 173,0 | 370,0 |
| 28287 | 4 G 6 | 10 | 15,6 | 230,0 | 430,0 |
| 28288 | 5 G 6 | 10 | 17,3 | 288,0 | 650,0 |
| 28289 | 7 G 6 | 10 | 19,3 | 403,0 | 860,0 |
| 28290 | 3 G 10 | 8 | 16,5 | 288,0 | 660,0 |
| 28291 | 4 G 10 | 8 | 18,4 | 384,0 | 790,0 |
| 28292 | 5 G 10 | 8 | 20,5 | 480,0 | 960,0 |
| 28293 | 7 G 10 | 8 | 22,5 | 672,0 | 1300,0 |
| 28294 | 3 G 16 | 6 | 19,6 | 461,0 | 709,0 |
| 28295 | 4 G 16 | 6 | 21,7 | 614,0 | 1114,0 |
| 28296 | 5 G 16 | 6 | 24,2 | 768,0 | 1620,0 |
| 28297 | 7 G 16 | 6 | 25,7 | 1075,0 | 1900,0 |
| 28298 | 3 G 25 | 4 | 24,0 | 720,0 | 1450,0 |
| 28299 | 4 G 25 | 4 | 26,9 | 960,0 | 1600,0 |
| 28300 | 5 G 25 | 4 | 29,3 | 1200,0 | 2050,0 |
| 28301 | 7 G 25 | 4 | 32,6 | 1680,0 | 2900,0 |
Szürke PUR köpeny
| Cikkszám | Érszerkezet | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28305 | 2 x 0,5 | 20 | 6,9 | 9,6 | 60,0 |
| 28306 | 3 G 0,5 | 20 | 7,3 | 14,4 | 70,0 |
| 28307 | 4 G 0,5 | 20 | 7,9 | 19,0 | 104,0 |
| 28308 | 5 G 0,5 | 20 | 8,5 | 24,0 | 120,0 |
| 28309 | 7 G 0,5 | 20 | 9,9 | 33,6 | 141,0 |
| 28310 | 12 G 0,5 | 20 | 12,2 | 58,0 | 208,0 |
| 28311 | 18 G 0,5 | 20 | 14,4 | 86,0 | 289,0 |
| 28312 | 25 G 0,5 | 20 | 17,2 | 120,0 | 342,0 |
| 28313 | 2 x 0,75 | 19 | 7,3 | 14,4 | 70,0 |
| 28314 | 3 G 0,75 | 19 | 7,7 | 21,6 | 78,0 |
| 28315 | 4 G 0,75 | 19 | 8,3 | 29,0 | 134,0 |
| 28316 | 5 G 0,75 | 19 | 9,1 | 36,0 | 149,0 |
| 28317 | 7 G 0,75 | 19 | 10,7 | 50,0 | 201,0 |
| 28318 | 12 G 0,75 | 19 | 13,1 | 86,0 | 269,0 |
| 28319 | 18 G 0,75 | 19 | 15,6 | 130,0 | 378,0 |
| 28320 | 25 G 0,75 | 19 | 18,9 | 180,0 | 498,0 |
| 28321 | 2 x 1 | 18 | 7,9 | 19,2 | 86,0 |
| 28322 | 3 G 1 | 18 | 8,3 | 29,0 | 100,0 |
| 28323 | 4 G 1 | 18 | 9,1 | 38,4 | 107,0 |
| 28324 | 5 G 1 | 18 | 9,9 | 48,0 | 130,0 |
| 28325 | 7 G 1 | 18 | 11,7 | 67,0 | 174,0 |
| 28326 | 12 G 1 | 18 | 14,5 | 115,0 | 290,0 |
| 28327 | 18 G 1 | 18 | 17,3 | 173,0 | 405,0 |
| 28328 | 25 G 1 | 18 | 21,1 | 240,0 | 570,0 |
| 28329 | 2 x 1,5 | 16 | 8,7 | 29,0 | 97,0 |
| 28330 | 3 G 1,5 | 16 | 9,2 | 43,0 | 118,0 |
| 28331 | 4 G 1,5 | 16 | 10,0 | 58,0 | 141,0 |
| 28332 | 5 G 1,5 | 16 | 11,0 | 72,0 | 181,0 |
| 28333 | 7 G 1,5 | 16 | 13,3 | 101,0 | 234,0 |
| 28334 | 12 G 1,5 | 16 | 16,6 | 173,0 | 370,0 |
| 28335 | 18 G 1,5 | 16 | 19,7 | 259,0 | 520,0 |
| 28336 | 25 G 1,5 | 16 | 23,9 | 360,0 | 730,0 |
| 28337 | 2 x 2,5 | 14 | 9,5 | 48,0 | 170,0 |
| 28338 | 3 G 2,5 | 14 | 10,0 | 72,0 | 181,0 |
| 28339 | 4 G 2,5 | 14 | 11,1 | 96,0 | 203,0 |
| 28340 | 5 G 2,5 | 14 | 12,4 | 120,0 | 251,0 |
| 28341 | 7 G 2,5 | 14 | 15,0 | 168,0 | 330,0 |
| 28342 | 12 G 2,5 | 14 | 18,4 | 288,0 | 553,0 |
| 28343 | 18 G 2,5 | 14 | 22,0 | 432,0 | 795,0 |
| 28344 | 25 G 2,5 | 14 | 26,9 | 600,0 | 1110,0 |
| 28345 | 2 x 4 | 12 | 11,4 | 77,0 | 190,0 |
| 28346 | 3 G 4 | 12 | 12,3 | 115,0 | 235,0 |
| 28347 | 4 G 4 | 12 | 13,8 | 154,0 | 310,0 |
| 28348 | 5 G 4 | 12 | 15,3 | 192,0 | 410,0 |
| 28349 | 7 G 4 | 12 | 16,8 | 269,0 | 540,0 |
| 28350 | 12 G 4 | 12 | 22,9 | 461,0 | 860,0 |
| 28351 | 3 G 6 | 10 | 14,1 | 173,0 | 370,0 |
| 28352 | 4 G 6 | 10 | 15,6 | 230,0 | 430,0 |
| 28353 | 5 G 6 | 10 | 17,3 | 288,0 | 650,0 |
| 28354 | 7 G 6 | 10 | 19,3 | 403,0 | 860,0 |
| 28355 | 3 G 10 | 8 | 16,5 | 288,0 | 660,0 |
| 28356 | 4 G 10 | 8 | 18,4 | 384,0 | 790,0 |
| 28357 | 5 G 10 | 8 | 20,5 | 480,0 | 960,0 |
| 28358 | 7 G 10 | 8 | 22,5 | 672,0 | 1300,0 |
| 28359 | 3 G 16 | 6 | 19,6 | 461,0 | 709,0 |
| 28360 | 4 G 16 | 6 | 21,7 | 614,0 | 1114,0 |
| 28361 | 5 G 16 | 6 | 24,2 | 768,0 | 1620,0 |
| 28362 | 7 G 16 | 6 | 25,8 | 1075,0 | 1900,0 |
| 28363 | 3 G 25 | 4 | 24,0 | 720,0 | 1450,0 |
| 28364 | 4 G 25 | 4 | 26,9 | 960,0 | 1600,0 |
| 28365 | 5 G 25 | 4 | 29,3 | 1200,0 | 2050,0 |
| 28366 | 7 G 25 | 4 | 32,6 | 1680,0 | 2900,0 |


