PVC vezeték, UL-Style 1007, CSA TR 64 (300V)
PVC vezeték, UL-Style 1007, CSA TR 64 (300V)
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezeték a UL-Style 1007 és CSA-AWM I A/B vagy TR 64 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +80°C között, rögzítve: -30°C és +80°C között; • Névleges feszültség: 300 V • Tesztfeszültség: 2000 V • Szikrateszt: • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 10 x Külső Ø, rögzítve: 5 x Külső Ø |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, ónozott réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a UL-Std. 758 szabványnak megfelelően AWG méretezéssel • PVC érszigetelés, hő- és nedvességálló a class 43 tab.50.182, UL-Std 1581 szerint • Az érjelölés az alsó táblázatban megadottak szerint |
|
Tulajdonságok • Feltételesen ellenáll a(z): olajoknak, oldószereknek, savaknak, lúgoknak • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a UL VW-1, CSA FT1 tesztelési módszereknek megfelelően |
| Megjegyzések
• Az AWG 14, 12 és 10 méretű vezetékek a UL-Style 1569 szabványnak felelnek meg |
| Alkalmazás
PVC köpenybe burkolt vezetékek alacsony feszültségű alkalmazáshoz: kommunikációs vagy elektronikai eszközökbe, kapcsolótáblákhoz, stb. Csatlakozóvezetékként való alkalmazása csak védőcsövekben biztonságos. Magas áramerősségekhez nem alkalmasak ezek a vezetékek. AWM = Appliance Wiring Material UL = Underwriters Laboratories Inc. (USA) CSA = Canadian Standards Association (Canada) CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! A termékkép illusztráció! |
| Cikkszám | Érszerkezet | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | Szín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63500 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | zöld |
| 63501 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | fekete |
| 63502 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | kék |
| 63503 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | barna |
| 63504 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | piros |
| 63505 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | fehér |
| 63506 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | szürke |
| 63507 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | lila |
| 63508 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | sárga |
| 63509 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | narancs |
| 63510 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | átlátszó |
| 63511 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | rózsaszín |
| 63512 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | bézs |
| 63513 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | zöld-sárga |
| 62000 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | zöld |
| 62001 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | fekete |
| 62002 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | kék |
| 62003 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | barna |
| 62004 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | piros |
| 62005 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | fehér |
| 62006 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | szürke |
| 62007 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | lila |
| 62008 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | sárga |
| 62009 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | narancs |
| 62010 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | átlátszó |
| 62011 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | rózsaszín |
| 62012 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | bézs |
| 62013 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | zöld-sárga |
| 62100 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | zöld |
| 62101 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | fekete |
| 62102 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | kék |
| 62103 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | barna |
| 62104 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | piros |
| 62105 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | fehér |
| 62106 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | szürke |
| 62107 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | lila |
| 62108 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | sárga |
| 62109 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | narancs |
| 62110 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | átlátszó |
| 62111 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | rózsaszín |
| 62112 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | bézs |
| 62113 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | zöld-sárga |
| 62200 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | zöld |
| 62201 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | fekete |
| 62202 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | kék |
| 62203 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | barna |
| 62204 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | piros |
| 62205 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | fehér |
| 62206 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | szürke |
| 62207 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | lila |
| 62208 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | sárga |
| 62209 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | narancs |
| 62210 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | átlátszó |
| 62211 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | rózsaszín |
| 62212 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | bézs |
| 62213 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | zöld-sárga |
| 62300 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | zöld |
| 62301 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | fekete |
| 62302 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | kék |
| 62303 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | barna |
| 62304 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | piros |
| 62305 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | fehér |
| 62306 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | szürke |
| 62307 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | lila |
| 62308 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | sárga |
| 62309 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | narancs |
| 62310 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | átlátszó |
| 62311 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | rózsaszín |
| 62312 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | bézs |
| 62313 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | zöld-sárga |
| 62400 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | zöld |
| 62401 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | fekete |
| 62402 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | kék |
| 62403 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | barna |
| 62404 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | piros |
| 62405 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | fehér |
| 62406 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | szürke |
| 62407 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | lila |
| 62408 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | sárga |
| 62409 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | narancs |
| 62410 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | átlátszó |
| 62411 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | rózsaszín |
| 62412 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | bézs |
| 62413 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | zöld-sárga |
| 63600 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | zöld |
| 63601 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | fekete |
| 63602 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | kék |
| 63603 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | barna |
| 63604 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | piros |
| 63605 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | fehér |
| 63606 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | szürke |
| 63607 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | lila |
| 63608 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | sárga |
| 63609 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | narancs |
| 63610 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | átlátszó |
| 63611 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | rózsaszín |
| 63612 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | bézs |
| 63613 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | zöld-sárga |
| 63700 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | zöld |
| 63701 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | fekete |
| 63702 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | kék |
| 63703 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | barna |
| 63704 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | piros |
| 63705 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | fehér |
| 63706 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | szürke |
| 63707 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | lila |
| 63708 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | sárga |
| 63709 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | narancs |
| 63710 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | átlátszó |
| 63711 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | rózsaszín |
| 63712 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | bézs |
| 63713 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | zöld-sárga |
| 63800 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | zöld |
| 63801 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | fekete |
| 63802 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | kék |
| 63803 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | barna |
| 63804 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | piros |
| 63805 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | fehér |
| 63806 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | szürke |
| 63807 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | lila |
| 63808 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | sárga |
| 63809 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | narancs |
| 63810 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | átlátszó |
| 63811 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | rózsaszín |
| 63812 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | bézs |
| 63813 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | zöld-sárga |


