PVC vezeték, UL-Style 1569, CSA TR 64 (300V)
PVC vezeték, UL-Style 1569, CSA TR 64 (300V)
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezeték a UL-Style 1569 és CSA-AWM I A/B vagy TR 64 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +105°C között, rögzítve: -30°C és +105°C között; • Névleges feszültség: 300 V • Tesztfeszültség: 2000 V • Szikrateszt: • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 10 x Külső Ø, rögzítve: 5 x Külső Ø |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, ónozott réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a UL-Std. 758 szabványnak megfelelően AWG méretezéssel • PVC érszigetelés, hő- és nedvességálló a class 43 tab.50.182, UL-Std 1581 szerint • Az érjelölés az alsó táblázatban megadottak szerint |
|
Tulajdonságok • Feltételesen ellenáll a(z): olajoknak, oldószereknek, savaknak, lúgoknak • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a UL VW-1, CSA FT1 tesztelési módszereknek megfelelően |
| Alkalmazás
PVC köpenybe burkolt vezetékek alacsony feszültségű alkalmazáshoz: kommunikációs vagy elektronikai eszközökbe, kapcsolótáblákhoz, stb. Csatlakozóvezetékként való alkalmazása csak védőcsövekben biztonságos. Magas áramerősségekhez nem alkalmasak ezek a vezetékek. AWM = Appliance Wiring Material UL = Underwriters Laboratories Inc. (USA) CSA = Canadian Standards Association (Canada) CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! A termékkép illusztráció! |
| Cikkszám | Érszerkezet | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | Szín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66000 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | zöld |
| 66001 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | fekete |
| 66002 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | kék |
| 66003 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | barna |
| 66004 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | piros |
| 66005 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | fehér |
| 66006 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | szürke |
| 66007 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | lila |
| 66008 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | sárga |
| 66009 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | narancs |
| 66010 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | átlátszó |
| 66011 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | rózsaszín |
| 66012 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | bézs |
| 66013 | 1 x 0,13 | 26 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | zöld-sárga |
| 66100 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | zöld |
| 66101 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | fekete |
| 66102 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | kék |
| 66103 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | barna |
| 66104 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | piros |
| 66105 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | fehér |
| 66106 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | szürke |
| 66107 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | lila |
| 66108 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | sárga |
| 66109 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | narancs |
| 66110 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | átlátszó |
| 66111 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | rózsaszín |
| 66112 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | bézs |
| 66113 | 1 x 0,21 | 24 | 1,4 | 2,3 | 4,3 | zöld-sárga |
| 66200 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | zöld |
| 66201 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | fekete |
| 66202 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | kék |
| 66203 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | barna |
| 66204 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | piros |
| 66205 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | fehér |
| 66206 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | szürke |
| 66207 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | lila |
| 66208 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | sárga |
| 66209 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | narancs |
| 66210 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | átlátszó |
| 66211 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | rózsaszín |
| 66212 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | bézs |
| 66213 | 1 x 0,33 | 22 | 1,6 | 3,4 | 6,0 | zöld-sárga |
| 66300 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | zöld |
| 66301 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | fekete |
| 66302 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | kék |
| 66303 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | barna |
| 66304 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | piros |
| 66305 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | fehér |
| 66306 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | szürke |
| 66307 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | lila |
| 66308 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | sárga |
| 66309 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | narancs |
| 66310 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | átlátszó |
| 66311 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | rózsaszín |
| 66312 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | bézs |
| 66313 | 1 x 0,52 | 20 | 1,9 | 5,3 | 8,5 | zöld-sárga |
| 66400 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | zöld |
| 66401 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | fekete |
| 66402 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | kék |
| 66403 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | barna |
| 66404 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | piros |
| 66405 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | fehér |
| 66406 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | szürke |
| 66407 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | lila |
| 66408 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | sárga |
| 66409 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | narancs |
| 66410 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | átlátszó |
| 66411 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | rózsaszín |
| 66412 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | bézs |
| 66413 | 1 x 0,82 | 18 | 2,2 | 8,2 | 12,5 | zöld-sárga |
| 66500 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | zöld |
| 66501 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | fekete |
| 66502 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | kék |
| 66503 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | barna |
| 66504 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | piros |
| 66505 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | fehér |
| 66506 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | szürke |
| 66507 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | lila |
| 66508 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | sárga |
| 66509 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | narancs |
| 66510 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | átlátszó |
| 66511 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | rózsaszín |
| 66512 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | bézs |
| 66513 | 1 x 1,32 | 16 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | zöld-sárga |
| 66600 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | zöld |
| 66601 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | fekete |
| 66602 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | kék |
| 66603 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | barna |
| 66604 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | piros |
| 66605 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | fehér |
| 66606 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | szürke |
| 66607 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | lila |
| 66608 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | sárga |
| 66609 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | narancs |
| 66610 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | átlátszó |
| 66611 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | rózsaszín |
| 66612 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | bézs |
| 66613 | 1 x 2,08 | 14 | 3,0 | 20,0 | 29,0 | zöld-sárga |
| 66700 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | zöld |
| 66701 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | fekete |
| 66702 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | kék |
| 66703 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | barna |
| 66704 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | piros |
| 66705 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | fehér |
| 66706 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | szürke |
| 66707 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | lila |
| 66708 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | sárga |
| 66709 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | narancs |
| 66710 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | átlátszó |
| 66711 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | rózsaszín |
| 66712 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | bézs |
| 66713 | 1 x 3,31 | 12 | 3,9 | 33,0 | 40,0 | zöld-sárga |
| 66800 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | zöld |
| 66801 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | fekete |
| 66802 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | kék |
| 66803 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | barna |
| 66804 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | piros |
| 66805 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | fehér |
| 66806 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | szürke |
| 66807 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | lila |
| 66808 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | sárga |
| 66809 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | narancs |
| 66810 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | átlátszó |
| 66811 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | rózsaszín |
| 66812 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | bézs |
| 66813 | 1 x 5,26 | 10 | 4,1 | 51,6 | 61,0 | zöld-sárga |


