Háromnormás PVC vezeték (600V)
Háromnormás PVC vezeték (600V)
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezeték a DIN VDE 0285-525-2-31, DIN EN 50525-2-31, UL-Style 1013 és CSA, CSA-AWM I/A/B szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: (H05V-K/H07V-K) 2000 V • Szikrateszt: • Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár rögzítve: |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5, UL-Std.758 és ASTM B 174 szabványok szerint gyártva • TI1 keverékű PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3, UL-Std.1581, class 43, CSA-C 22.2 No. 210 tab.12 class H szabványok szerint • Az érjelölés az alsó táblázatban megadottak szerint (DIN VDE 0293) |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) és UL VW-1, CSA FT1 tesztelési módszereknek megfelelően |
| Megjegyzések
• Ónozott vezető ér megrendelésre (nagyobb mennyiségek esetén) • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
| Alkalmazás
Három normás csatlakozóvezeték elsősorban szerszámgépekhez tervezve. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! A termékkép illusztráció! |
H05V-K
| Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63815 | fekete | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63816 | z/s | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63817 | kék | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63818 | barna | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63819 | piros | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63820 | fehér | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63821 | szürke | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63822 | lila | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63823 | sárga | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63824 | rózsaszín | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63825 | zöld | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63826 | átlátszó | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63827 | sötétkék | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63828 | narancs | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63829 | egyéb szín | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63830 | kétszínű | 0,5 | 20 | 2,5 | 4,8 |
| 63831 | fekete | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63832 | z/s | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63833 | kék | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63834 | barna | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63835 | piros | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63836 | fehér | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63837 | szürke | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63838 | lila | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63839 | sárga | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63840 | rózsaszín | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63841 | zöld | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63842 | átlátszó | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63843 | sötétkék | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63844 | narancs | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63845 | egyéb szín | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63846 | kétszínű | 0,75 | 19 | 2,65 | 7,2 |
| 63847 | fekete | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63848 | z/s | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63849 | kék | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63850 | barna | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63851 | piros | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63852 | fehér | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63853 | szürke | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63854 | lila | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63855 | sárga | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63856 | rózsaszín | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63857 | zöld | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63858 | átlátszó | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63859 | sötétkék | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63860 | narancs | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63861 | egyéb szín | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
| 63862 | kétszínű | 1,0 | 18 | 2,8 | 9,6 |
H07V-K
| Cikkszám | Szín | Érkeresztmetszet (mm²) | AWM | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63863 | fekete | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63864 | z/s | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63865 | kék | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63866 | barna | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63867 | piros | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63868 | fehér | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63869 | szürke | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63870 | lila | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63871 | sárga | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63872 | rózsaszín | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63873 | zöld | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63874 | átlátszó | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63875 | sötétkék | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63876 | narancs | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63877 | egyéb szín | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63878 | kétszínű | 1,5 | 16 | 3,05 | 14,4 |
| 63879 | fekete | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63880 | z/s | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63881 | kék | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63882 | barna | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63883 | piros | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63884 | fehér | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63885 | szürke | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63886 | lila | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63887 | sárga | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63888 | rózsaszín | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63889 | zöld | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63890 | átlátszó | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63891 | sötétkék | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63892 | narancs | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63893 | egyéb szín | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63894 | kétszínű | 2,5 | 14 | 3,6 | 24,0 |
| 63895 | fekete | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63896 | z/s | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63897 | kék | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63898 | barna | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63899 | piros | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63900 | fehér | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63901 | szürke | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63902 | lila | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63903 | sárga | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63904 | rózsaszín | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63905 | zöld | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63906 | átlátszó | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63907 | sötétkék | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63908 | narancs | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63909 | egyéb szín | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63910 | kétszínű | 4 | 12 | 4,1 | 38,0 |
| 63911 | fekete | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63912 | z/s | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63913 | kék | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63914 | barna | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63915 | piros | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63916 | fehér | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63917 | szürke | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63918 | lila | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63919 | sárga | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63920 | rózsaszín | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63921 | zöld | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63922 | átlátszó | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63923 | sötétkék | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63924 | narancs | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63925 | egyéb szín | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63926 | kétszínű | 6 | 10 | 4,8 | 58,0 |
| 63927 | fekete | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63928 | z/s | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63929 | kék | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63930 | barna | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63931 | piros | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63932 | fehér | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63933 | szürke | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63934 | lila | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63935 | sárga | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63936 | rózsaszín | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63937 | zöld | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63938 | átlátszó | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63939 | sötétkék | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63940 | narancs | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63941 | egyéb szín | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63942 | kétszínű | 10 | 8 | 6,4 | 96,0 |
| 63943 | fekete | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63944 | z/s | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63945 | kék | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63946 | barna | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63947 | piros | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63948 | fehér | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63949 | szürke | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63950 | lila | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63951 | sárga | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63952 | rózsaszín | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63953 | zöld | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63954 | átlátszó | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63955 | sötétkék | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63956 | narancs | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63957 | egyéb szín | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63958 | kétszínű | 16 | 6 | 8,1 | 154,0 |
| 63959 | fekete | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63960 | z/s | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63961 | kék | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63962 | barna | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63963 | piros | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63964 | fehér | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63965 | szürke | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63966 | lila | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63967 | sárga | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63968 | rózsaszín | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63969 | zöld | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63970 | átlátszó | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63971 | sötétkék | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63972 | narancs | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63973 | egyéb szín | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63974 | kétszínű | 25 | 4 | 9,6 | 240,0 |
| 63975 | fekete | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63976 | z/s | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63977 | kék | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63978 | barna | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63979 | piros | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63980 | fehér | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63981 | szürke | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63982 | lila | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63983 | sárga | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63984 | rózsaszín | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63985 | zöld | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63986 | átlátszó | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63987 | sötétkék | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63988 | narancs | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63989 | egyéb szín | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63990 | kétszínű | 35 | 2 | 10,8 | 336,0 |
| 63991 | fekete | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 63992 | z/s | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 63993 | kék | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 63994 | barna | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 63995 | piros | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 63996 | fehér | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 63997 | szürke | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 63998 | lila | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 63999 | sárga | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 64000 | rózsaszín | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 64001 | zöld | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 64002 | átlátszó | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 64003 | sötétkék | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 64004 | narancs | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 64005 | egyéb szín | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 64006 | kétszínű | 50 | 1 | 13,6 | 480,0 |
| 64007 | fekete | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64008 | z/s | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64009 | kék | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64010 | barna | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64011 | piros | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64012 | fehér | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64013 | szürke | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64014 | lila | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64015 | sárga | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64016 | rózsaszín | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64017 | zöld | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64018 | átlátszó | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64019 | sötétkék | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64020 | narancs | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64021 | egyéb szín | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64022 | kétszínű | 70 | 2/0 | 15,2 | 672,0 |
| 64023 | fekete | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64024 | z/s | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64025 | kék | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64026 | barna | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64027 | piros | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64028 | fehér | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64029 | szürke | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64030 | lila | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64031 | sárga | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64032 | rózsaszín | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64033 | zöld | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64034 | átlátszó | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64035 | sötétkék | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64036 | narancs | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64037 | egyéb szín | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64038 | kétszínű | 95 | 3/0 | 16,8 | 912,0 |
| 64039 | fekete | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64040 | z/s | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64041 | kék | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64042 | barna | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64043 | piros | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64044 | fehér | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64045 | szürke | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64046 | lila | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64047 | sárga | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64048 | rózsaszín | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64049 | zöld | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64050 | átlátszó | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64051 | sötétkék | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64052 | narancs | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64053 | egyéb szín | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64054 | kétszínű | 120 | 4/0 | 19,5 | 1152,0 |
| 64055 | fekete | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64056 | z/s | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64057 | kék | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64058 | barna | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64059 | piros | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64060 | fehér | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64061 | szürke | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64062 | lila | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64063 | sárga | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64064 | rózsaszín | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64065 | zöld | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64066 | átlátszó | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64067 | sötétkék | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64068 | narancs | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64069 | egyéb szín | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |
| 64070 | kétszínű | 150 | 300 kcmil | 22,2 | 1440,0 |


