HELUTHERM® 145 (300V)
HELUTHERM® 145 (300V)
Termékleírás
| Technikai adatok
• Halogénmentes vezetékek megnövelt hőállósággal a UL-Style 3376 (AWG 24 – AWG 16) vagy UL-Style 3578 (AWG 14 – AWG 10) és CSA C22.2 No. 210 szabványok szerint gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: • Névleges feszültség: 300 V • Tesztfeszültség: 2000 V • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 12,5 x Külső Ø, rögzítve: 4 x Külső Ø |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, ónozott réz vezető erek AWG méretezéssel: • Halogénmentes, térhálós poliolefin-kopolimer érszigetelés • Az érjelölést lásd az alsó táblázatban |
|
Tulajdonságok • Halogénmentes • Csökkentett tűzterjedés • Alacsony füstképzés • Jó kopás- és vágástűrés • Megnövelt olaj- és időjárás-állóság • UV- és ózonálló • Ellenáll a forrasztási hőmérsékletnek • Ellenáll az olvadásnak még a forrasztó fém közvetlen kontaktusában is 300°C és 380°C között a térhálós köpeny által • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• Lángállóság teszek a DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 part 3, DIN EN 60332-3, IEC 60332-3 (előzőleg DIN VDE 0472 szabvány 804. rész C típusú) tesztelési módszereknek megfelelően • Az égés korrodáló hatása tesztelve a DIN VDE 0482 267. részében, a DIN EN 50267-2-2 és IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 813. részében) meghatározott módszereknek megfelelően • Halogénmentes a DIN VDE 0482 267. része, a DIN EN 50267-2-1 és IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 815. része) szabványoknak megfelelően • Füstsűrűség a DIN VDE 0482 1034-1+2. része a DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2, BS 7622 1. + 2. része (előzőleg DIN VDE 0472 816. része) szabványoknak megfelelően |
| Alkalmazás
Ezek a hőálló vezetékek használhatóak lámpatestekben, fűtőberendezésekben, elektromos gépekben, kapcsolórendszerekben, gipsz alatt, csövekben vagy csatornákban, valamint kültéren, akár közlekedési lámpákban is. Közvetlenül állványok, polcok vagy tartályok vezetékezésére nem alkalmasak. Ezek a vezetékek hosszú ideig jól ellenállnak a magas hőmérsékleteknek, így jelentősen hozzájárulnak a biztonságos környezethez. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Szín | AWG | Külső Ø (~mm) |
Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61817 | fekete | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61816 | z/s | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61818 | kék | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61819 | barna | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61820 | piros | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61821 | fehér | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61822 | szürke | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61823 | lila | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61824 | sárga | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 59339 | rózsaszín | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61826 | zöld | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61825 | narancssárga | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61828 | bézs | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61829 | kétszínű | 24 | 1,5 | 2,3 | 4,0 |
| 61831 | fekete | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61830 | z/s | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61832 | kék | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61833 | barna | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61834 | piros | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61835 | fehér | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61836 | szürke | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61837 | lila | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61838 | sárga | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61841 | rózsaszín | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61840 | zöld | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61839 | narancssárga | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61842 | bézs | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61843 | kétszínű | 22 | 1,6 | 3,2 | 6,0 |
| 61845 | fekete | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61844 | z/s | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61846 | kék | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61847 | barna | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61848 | piros | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61849 | fehér | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61850 | szürke | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61851 | lila | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61852 | sárga | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61855 | rózsaszín | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61854 | zöld | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61853 | narancssárga | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61856 | bézs | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61857 | kétszínű | 20 | 1,9 | 5,0 | 9,0 |
| 61859 | fekete | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61858 | z/s | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61860 | kék | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61861 | barna | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61862 | piros | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61863 | fehér | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61864 | szürke | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61865 | lila | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61866 | sárga | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61869 | rózsaszín | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61868 | zöld | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61867 | narancssárga | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61870 | bézs | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61871 | kétszínű | 18 | 2,1 | 7,9 | 12,0 |
| 61873 | fekete | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61872 | z/s | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61874 | kék | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61875 | barna | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61876 | piros | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61877 | fehér | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61878 | szürke | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61879 | lila | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61880 | sárga | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61883 | rózsaszín | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61882 | zöld | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61881 | narancssárga | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61884 | bézs | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61885 | kétszínű | 16 | 2,4 | 12,6 | 16,0 |
| 61887 | fekete | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61886 | z/s | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61888 | kék | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61889 | barna | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61890 | piros | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61891 | fehér | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61892 | szürke | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61893 | lila | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61894 | sárga | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61897 | rózsaszín | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61896 | zöld | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61895 | narancssárga | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61898 | bézs | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61899 | kétszínű | 14 | 3,5 | 20,7 | 27,0 |
| 61901 | fekete | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61900 | z/s | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61902 | kék | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61903 | barna | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61904 | piros | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61905 | fehér | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61906 | szürke | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61907 | lila | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61908 | sárga | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61911 | rózsaszín | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61910 | zöld | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61909 | narancssárga | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61912 | bézs | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61913 | kétszínű | 12 | 4,2 | 33,0 | 36,0 |
| 61915 | fekete | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61914 | z/s | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61916 | kék | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61917 | barna | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61918 | piros | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61919 | fehér | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61920 | szürke | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61921 | lila | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61922 | sárga | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61925 | rózsaszín | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61924 | zöld | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61923 | narancssárga | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61926 | bézs | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |
| 61927 | kétszínű | 10 | 4,8 | 51,6 | 58,0 |


