YELLOWFLEX csatlakozókábelek
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
YELLOWFLEX csatlakozókábelek
Termékleírás
| Part no. | Cable type / cross-sec. mm² |
Length
m |
Plug type | Cop. weight kg / 1000 pcs. |
AWG-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orange | |||||||
| 650950 | YELLOWFLEX 2 x 1,0 | 2,0 | Central contour connector | 38,0 | 17 | ||
| 650951 | YELLOWFLEX 2 x 1,0 | 3,0 | Central contour connector | 57,0 | 17 | ||
| 650952 | YELLOWFLEX 2 x 1,0 | 5,0 | Central contour connector | 95,0 | 17 | ||
| 650953 | YELLOWFLEX 2 x 1,0 | 10,0 | Central contour connector | 190,0 | 17 | ||
| 650958 | YELLOWFLEX 2 x 1,5 | 2,0 | Central contour connector | 58,0 | 16 | ||
| 650959 | YELLOWFLEX 2 x 1,5 | 3,0 | Central contour connector | 87,0 | 16 | ||
| 650960 | YELLOWFLEX 2 x 1,5 | 5,0 | Central contour connector | 145,0 | 16 | ||
| 650961 | YELLOWFLEX 2 x 1,5 | 10,0 | Central contour connector | 290,0 | 16 | ||
| 650954 | YELLOWFLEX 3 G 1,0 | 2,0 | PROTECTED PLUG, straight | 58,0 | 17 | ||
| 650955 | YELLOWFLEX 3 G 1,0 | 3,0 | PROTECTED PLUG, straight | 87,0 | 17 | ||
| 650956 | YELLOWFLEX 3 G 1,0 | 5,0 | PROTECTED PLUG, straight | 145,0 | 17 | ||
| 650957 | YELLOWFLEX 3 G 1,0 | 10,0 | PROTECTED PLUG, straight | 290,0 | 17 | ||
| 650962 | YELLOWFLEX 3 G 1,5 | 2,0 | PROTECTED PLUG, straight | 86,0 | 16 | ||
| 650963 | YELLOWFLEX 3 G 1,5 | 3,0 | PROTECTED PLUG, straight | 129,0 | 16 | ||
| 650964 | YELLOWFLEX 3 G 1,5 | 5,0 | PROTECTED PLUG, straight | 215,0 | 16 | ||
| 650965 | YELLOWFLEX 3 G 1,5 | 10,0 | PROTECTED PLUG, straight | 430,0 | 16 | ||


