PUR csatlakozókábelek
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
PUR csatlakozókábelek
Termékleírás
| Part no. | Cable type / cross-sec. mm² |
Length
m |
Plug type | Cop. weight kg / 1000 pcs. |
AWG-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orange | |||||||
| 84656 | H05BQ-F 2 x 0,75 | 2,0 | Central contour connector | 28,8 | 18 | ||
| 87802 | H05BQ-F 2 x 0,75 | 3,0 | Central contour connector | 43,2 | 18 | ||
| 84657 | H05BQ-F 2 x 0,75 | 5,0 | Central contour connector | 72,0 | 18 | ||
| 84658 | H05BQ-F 2 x 0,75 | 10,0 | Central contour connector | 144,0 | 18 | ||
| 84663 | H05BQ-F 2 x 1,0 | 2,0 | Central contour connector | 38,4 | 17 | ||
| 84664 | H05BQ-F 2 x 1,0 | 3,0 | Central contour connector | 57,6 | 17 | ||
| 84665 | H05BQ-F 2 x 1,0 | 5,0 | Central contour connector | 96,0 | 17 | ||
| 84666 | H05BQ-F 2 x 1,0 | 10,0 | Central contour connector | 192,0 | 17 | ||
| 84669 | H07BQ-F 2 x 1,5 | 2,0 | Central contour connector | 58,0 | 16 | ||
| 84670 | H07BQ-F 2 x 1,5 | 3,0 | Central contour connector | 87,0 | 16 | ||
| 86989 | H07BQ-F 2 x 1,5 | 5,0 | Central contour connector | 145,0 | 16 | ||
| 84671 | H07BQ-F 2 x 1,5 | 10,0 | Central contour connector | 290,0 | 16 | ||
| 84659 | H05BQ-F 3 G 0,75 | 2,0 | PROTECTED PLUG, straight | 43,2 | 18 | ||
| 84660 | H05BQ-F 3 G 0,75 | 3,0 | PROTECTED PLUG, straight | 64,8 | 18 | ||
| 84661 | H05BQ-F 3 G 0,75 | 5,0 | PROTECTED PLUG, straight | 108,0 | 18 | ||
| 84662 | H05BQ-F 3 G 0,75 | 10,0 | PROTECTED PLUG, straight | 216,0 | 18 | ||
| 84667 | H05BQ-F 3 G 1,0 | 2,0 | PROTECTED PLUG, straight | 58,0 | 17 | ||
| 86775 | H05BQ-F 3 G 1,0 | 3,0 | PROTECTED PLUG, straight | 87,0 | 17 | ||
| 86774 | H05BQ-F 3 G 1,0 | 5,0 | PROTECTED PLUG, straight | 145,0 | 17 | ||
| 84668 | H05BQ-F 3 G 1,0 | 10,0 | PROTECTED PLUG, straight | 290,0 | 17 | ||
| 84672 | H07BQ-F 3 G 1,5 | 2,0 | PROTECTED PLUG, straight | 86,0 | 16 | ||
| 86782 | H07BQ-F 3 G 1,5 | 3,0 | PROTECTED PLUG, straight | 129,0 | 16 | ||
| 87548 | H07BQ-F 3 G 1,5 | 5,0 | PROTECTED PLUG, straight | 215,0 | 16 | ||
| 84673 | H07BQ-F 3 G 1,5 | 10,0 | PROTECTED PLUG, straight | 430,0 | 16 | ||


