Kérje ajánlatunkat most!

MGSGO erőátviteli kábelek hajókhoz

MGSGO erőátviteli kábelek hajókhoz

Termékleírás

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Outer Ø

min. – max.

mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

AWG-No.
59270 1 x 4 7,5 – 8,5 81,0 155,0 12
59271 1 x 6 8,4 – 9,4 104,0 185,0 10
59272 1 x 10 9,5 – 10,5 149,0 245,0 8
59273 1 x 16 10,0 – 11,0 214,0 260,0 6
59274 1 x 25 12,0 – 13,0 311,0 420,0 4
59275 1 x 35 13,0 – 14,0 416,0 530,0 2
59276 1 x 50 15,0 – 16,0 572,0 680,0 1
59277 1 x 70 17,0 – 18,0 779,0 890,0 2/0
59278 1 x 95 19,5 – 20,5 1034,0 1200,0 3/0
59279 1 x 120 21,0 – 22,4 1316,0 1340,0 4/0
59280 1 x 150 23,0 – 24,4 1615,0 1770,0 300 kcmil
59281 1 x 185 25,5 – 27,0 1968,0 2180,0 350 kcmil
59282 1 x 240 29,0 – 30,5 2506,0 2610,0 500 kcmil
59283 1 x 300 31,5 – 33,5 3345,0 3250,0 600 kcmil
59284 2 x 1,5 11,5 – 12,5 105,0 240,0 16
59285 2 x 2,5 12,4 – 13,4 132,0 290,0 14
59286 2 x 4 13,4 – 14,7 170,0 350,0 12
59287 2 x 6 14,7 – 16,0 217,0 440,0 10
59288 2 x 10 16,2 – 17,7 307,0 570,0 8
59289 2 x 16 19,0 – 20,3 471,0 780,0 6
59290 2 x 25 22,5 – 24,0 670,0 1070,0 4
59291 3 x 1,5 12,0 – 13,0 125,0 260,0 16
59292 3 x 2,5 13,0 – 14,2 161,0 330,0 14
59293 3 x 4 14,0 – 15,2 215,0 420,0 12
59294 3 x 6 15,5 – 16,8 282,0 530,0 10
59295 3 x 10 17,6 – 18,9 417,0 740,0 8
59296 3 x 16 20,0 – 21,4 636,0 1090,0 6
59297 3 x 25 24,0 – 25,4 924,0 1340,0 4
59298 3 x 35 26,0 – 28,2 1233,0 1790,0 2
59299 3 x 50 30,0 – 32,2 1703,0 2190,0 1
59300 3 x 70 34,5 – 36,7 2413,0 2990,0 2/0
59301 3 x 95 39,7 – 42,2 3191,0 4220,0 3/0
59302 3 x 120 43,0 – 45,7 3975,0 5090,0 4/0
59303 4 x 4 15,2 – 16,5 284,0 480,0 12
59304 4 x 6 17,0 – 18,3 371,0 670,0 10
59305 4 x 10 19,4 – 20,9 545,0 910,0 8
59306 4 x 16 22,0 – 23,5 796,0 1160,0 6
59307 4 x 25 26,4 – 28,0 1170,0 1680,0 4
59308 4 x 35 29,2 – 31,0 1578,0 2160,0 2
59309 4 x 50 33,5 – 35,8 2278,0 2760,0 1
59310 4 x 70 38,2 – 40,7 3090,0 3750,0 2/0
59311 4 x 95 44,2 – 46,7 4110,0 4990,0 3/0
Kérje ajánlatunkat most!