Type S acélszállal erősített PVC spirálcső
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
Type S acélszállal erősített PVC spirálcső
Termékleírás
| Part no.
grey |
Inner Ø
mm |
Outer Ø
mm |
Per metres |
|---|---|---|---|
| 91219 | 7,0 | 10,0 | 50 |
| 91220 | 10,0 | 14,0 | 50 |
| 91221 | 13,0 | 17,0 | 50 |
| 91222 | 15,0 | 19,0 | 50 |
| 91223 | 16,0 | 21,0 | 50 |
| 91224 | 22,0 | 27,0 | 50 |
| 91225 | 29,0 | 36,0 | 25 |
| 91226 | 38,0 | 45,0 | 25 |
| 91228 | 48,0 | 56,0 | 25 |
small package
| Part no.
grey |
Inner Ø
mm |
Outer Ø
mm |
Per metres |
|---|---|---|---|
| 91270 | 7,0 | 10,0 | 10 |
| 91271 | 10,0 | 14,0 | 10 |
| 91272 | 13,0 | 17,0 | 10 |
| 91273 | 15,0 | 19,0 | 10 |
| 91274 | 16,0 | 21,0 | 10 |
| 91275 | 22,0 | 27,0 | 10 |
| 91276 | 29,0 | 36,0 | 10 |
| 91277 | 38,0 | 45,0 | 10 |
| 91279 | 48,0 | 56,0 | 10 |


