CT-T kábelkötegelők
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
CT-T kábelkötegelők
Termékleírás
| Technikai adatok • Kábelkötözők műanyag füllel • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -45°C és +85°C között |
|---|
Felépítés • Anyag: Poliamid (PA) 6.6 • Gyúlékonyság az UL 94 (V2) szabvány szerint |
Tulajdonságok • Halogénmentes • Szilikonmentes |
|
|
Megjegyzések • A fekete színű kötegelő jobban tűri az UV sugárzást A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám natúr | Cikkszám fekete | Típus | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Kötözés Ø (mm) | Terhelhetőség (N) | Darabszám csomagolásonként |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90150 | 90140 | T 2-20 | 100,0 | 2,5 | 24,0 | 110,0 | 100 |
| 90151 | 90141 | T 2-50 | 200,0 | 2,5 | 55,0 | 110,0 | 100 |
| 90152 | 90142 | T 3-35 | 140,0 | 3,5 | 36,0 | 200,0 | 100 |
| 90153 | 90143 | T 3-50 | 200,0 | 3,5 | 55,0 | 200,0 | 100 |
| 90154 | 90144 | T 3-75 | 280,0 | 3,5 | 80,0 | 200,0 | 100 |
| 90157 | 90147 | T 5-85 | 200,0 | 4,5 | 51,0 | 280,0 | 100 |
| 90156 | 90146 | T 5-75 | 280,0 | 4,5 | 76,0 | 280,0 | 100 |
| 90158 | 90148 | T 5-100 | 360,0 | 4,5 | 101,0 | 280,0 | 100 |
| 90159 | 90149 | T 8-100 | 360,0 | 7,5 | 101,0 | 650,0 | 100 |
| 96491 | 96492 | T 9-165 | 610,0 | 9,0 | 185,0 | 800,0 | 100 |
| 97219 | 97223 | T 9-230 | 762,0 | 9,0 | 236,0 | 800,0 | 100 |


