HSK-L tömszelence
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
HSK-L tömszelence
Termékleírás
| Technikai adatok • PA tömszelence • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -40°C és +100°C között • Védettségi osztály: IP 68 – 10 bar / IP 69K a meghatározott befogási tartományon belül, kiegészítő o-gyűrűvel |
|---|
Felépítés • Anyag: Poliamid (PA) 6, V0 az UL 94 szabvány szerint • Tömítés: Nitril-butadién gumi (NBR) • Hosszú menettel |
Tulajdonságok • Halogénmentes • Foszformentes • Szilikonmentes • Kadmiummentes • Optimális feszültségmentesítés a szorítólamella révén • Könnyű összeszerelés, idő- és költségmegtakarítás • Vízálló, porálló • Nagy befogási felületek |
|
|
|
|
Megjegyzések • A gyújtószikramentes zónához kék színű “i” típusú tömszelencéket használnak • Méretek A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
Metrikus menet
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Szürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1.5 | 3.0-6.5 | 15.0 | 15 | 50 | 91690 | 91700 |
| M16x1.5 | 4.0-8.0 | 15.0 | 19 | 50 | 91691 | 91701 |
| M16x1.5 | 5.0-10.0 | 15.0 | 22 | 50 | 99841 | 99849 |
| M20x1.5 | 6.0-12.0 | 15.0 | 24 | 50 | 99842 | 99850 |
| M20x1.5 | 10.0-14.0 | 15.0 | 27 | 50 | 99843 | 99851 |
| M25x1.5 | 13.0-18.0 | 15.0 | 33 | 50 | 99844 | 99852 |
| M32x1.5 | 18.0-25.0 | 15.0 | 42 | 25 | 99845 | 99853 |
| M40x1.5 | 22.0-32.0 | 18.0 | 53 | 10 | 99846 | 99854 |
| M50x1.5 | 32.0-38.0 | 18.0 | 60 | 5 | 99847 | 99855 |
| M63x1.5 | 37.0-44.0 | 18.0 | 65/68 | 5 | 99848 | 99856 |
Metrikus menet – szűkítő tömítéssel
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Szürke cikkszám | Fekete cikkszám | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20x1.5 | 5.0-9.0 | 15.0 | 24 | 50 | 91692 | 91702 | ||
| M25x1.5 | 9.0-16.0 | 15.0 | 33 | 50 | 91693 | 91703 | ||
| M32x1.5 | 13.0-20.0 | 15.0 | 42 | 25 | 91694 | 91704 | ||
| M40x1.5 | 20.0-26.0 | 18.0 | 53 | 10 | – | 91705 | ||
| M50x1.5 | 25.0-31.0 | 18.0 | 60 | 5 | 91696 | 91706 | ||
| M63x1.5 | 29.0-35.0 | 18.0 | 65 | / | 68 | 5 | 91697 | 91707 |
Metrikus menet – gyújtószikramentes területekre (kék színű)
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Cikkszám (kék színű) |
|---|---|---|---|---|---|
| M12x1.5 | 3.0-6.5 | 15.0 | 15 | 50 | 91710 |
| M16x1.5 | 4.0-8.0 | 15.0 | 19 | 50 | 91711 |
| M16x1.5 | 5.0-10.0 | 15.0 | 22 | 50 | 99857 |
| M20x1.5 | 6.0-12.0 | 15.0 | 24 | 50 | 99858 |
| M20x1.5 | 10.0-14.0 | 15.0 | 27 | 50 | 99859 |
| M25x1.5 | 13.0-18.0 | 15.0 | 33 | 50 | 99860 |
| M32x1.5 | 18.0-25.0 | 15.0 | 42 | 25 | 99861 |
| M40x1.5 | 22.0-32.0 | 18.0 | 53 | 10 | 99862 |
| M50x1.5 | 32.0-38.0 | 18.0 | 60 | 5 | 99863 |
| M63x1.5 | 37.0-44.0 | 18.0 | 65/68 | 5 | 99864 |
Metrikus menet – szűkítő tömítéssel – gyújtószikramentes területekre (kék színű)
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Cikkszám (kék színű) |
|---|---|---|---|---|---|
| M40x1.5 | 20.0-26.0 | 18.0 | 53 | 10 | 91715 |
| M50x1.5 | 25.0-31.0 | 18.0 | 60 | 5 | 91716 |
| M63x1.5 | 29.0-35.0 | 18.0 | 65/68 | 5 | 91717 |
PG menet
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Szürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 3.0-6.5 | 15.0 | 15 | 50 | 90040 | 97418 |
| PG 9 | 4.0-8.0 | 15.0 | 19 | 50 | 90041 | 97419 |
| PG 11 | 5.0-10.0 | 15.0 | 22 | 50 | 90042 | 96405 |
| PG 13.5 | 6.0-12.0 | 15.0 | 24 | 50 | 90043 | 96404 |
| PG 16 | 10.0-14.0 | 15.0 | 27 | 50 | 90044 | 96003 |
| PG 21 | 13.0-18.0 | 15.0 | 33 | 50 | 90045 | 97767 |
| PG 29 | 18.0-25.0 | 15.0 | 42 | 25 | 90046 | 96004 |
| PG 36 | 22.0-32.0 | 18.0 | 53 | 10 | 90047 | 96253 |
| PG 42 | 32.0-38.0 | 18.0 | 60 | 5 | 90048 | 96254 |
| PG 48 | 37.0-44.0 | 18.0 | 65 | 5 | 90049 | 96256 |
PG menet – gyújtószikramentes területekre (kék színű)
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Cikkszám (kék színű) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 3.0-6.5 | 15.0 | 15 | 50 | 91680 |
| PG 9 | 4.0-8.0 | 15.0 | 19 | 50 | 91681 |
| PG 11 | 5.0-10.0 | 15.0 | 22 | 50 | 91682 |
| PG 13.5 | 6.0-12.0 | 15.0 | 24 | 50 | 91683 |
| PG 16 | 10.0-14.0 | 15.0 | 27 | 50 | 91684 |
| PG 21 | 13.0-18.0 | 15.0 | 33 | 50 | 91685 |
| PG 29 | 18.0-25.0 | 15.0 | 42 | 25 | 91686 |
| PG 36 | 22.0-32.0 | 18.0 | 53 | 10 | 91687 |
| PG 42 | 32.0-38.0 | 18.0 | 60 | 5 | 91688 |
| PG 48 | 37.0-44.0 | 18.0 | 65 | 5 | 91689 |


