SPRO zsugorcső 2:1 tekercses kiszerelés
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
SPRO zsugorcső 2:1 tekercses kiszerelés
Termékleírás
| Technikai adatok • Poliolefin zsugorcső 2:1 • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -55°C és +135°C között |
|---|
Felépítés • Anyag: Poliolefin |
|
|
|
|
Megjegyzések A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! A termékkép illusztráció! |
| Belső Ø zsugorodás előtt (mm) | Falvastagság (mm) | Belső Ø zsugorodás után (mm) | Hossz (m) | Cikkszám Zöld-sárga | Cikkszám Szürke | Cikkszám Fekete | Cikkszám Fehér | Cikkszám Kék | Cikkszám Sárga | Cikkszám Piros | Cikkszám Átlátszó | Cikkszám Zöld | Cikkszám Narancssárga | Cikkszám Barna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.4 | 0.6 | 150.0 | – | 92418 | 91788 | 92410 | 92411 | 92412 | 92413 | 92414 | 92419 | 92417 | 92416 |
| 1.6 | 0.4 | 0.8 | 150.0 | – | 92428 | 91789 | 92420 | 92421 | 92422 | 92423 | 92424 | 92429 | 92427 | 92426 |
| 2.4 | 0.5 | 1.2 | 150.0 | 92435 | 92438 | 91790 | 92430 | 92431 | 92432 | 92433 | 92434 | 92439 | 92437 | 92436 |
| 3.2 | 0.51 | 1.6 | 150.0 | 92445 | 92448 | 91791 | 92440 | 92441 | 92442 | 92443 | 92444 | 92449 | 92447 | 92446 |
| 4.8 | 0.51 | 2.4 | 75.0 | 92455 | 92458 | 91792 | 92450 | 92451 | 92452 | 92453 | 92454 | 92459 | 92457 | 92456 |
| 6.4 | 0.64 | 3.2 | 75.0 | 92465 | 92468 | 91793 | 92460 | 92461 | 92462 | 92463 | 92464 | 92469 | 92467 | 92466 |
| 9.5 | 0.64 | 4.8 | 75.0 | 92475 | 92478 | 91794 | 92470 | 92471 | 92472 | 92473 | 92474 | 92479 | 92477 | 92476 |
| 12.7 | 0.6 | 6.4 | 50.0 | – | – | 91795 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.7 | 0.64 | 6.4 | 100.0 | 92485 | 92488 | – | 92480 | 92481 | 92482 | 92483 | 92484 | 92489 | 92487 | 92486 |
| 16.0 | 0.6 | 8.0 | 50.0 | – | – | 90058 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.0 | 0.76 | 9.5 | 30.0 | 92495 | 92498 | 91796 | 92490 | 92491 | 92492 | 92493 | 92494 | 92499 | 92497 | 92496 |
| 25.4 | 0.89 | 12.7 | 30.0 | 92505 | 92508 | 91797 | 92500 | 92501 | 92502 | 92503 | 92504 | 92509 | 92507 | 92506 |
| 32.0 | 0.9 | 16.0 | 30.0 | – | – | 904771 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38.1 | 1.0 | 19.0 | 30.0 | 92515 | 92518 | 91798 | 92510 | 92511 | 92512 | 92513 | 92514 | 92519 | 92517 | 92516 |
| 50.8 | 1.1 | 25.4 | 30.0 | – | – | 91799 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50.8 | 1.14 | 25.4 | 30.0 | 92425 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 76.2 | 1.3 | 38.1 | 15.0 | – | – | 96828 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 101.0 | 1.4 | 50.8 | 15.0 | – | – | 96929 | – | – | – | – | – | – | – | – |


