ST-ET kábelsaru
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
ST-ET kábelsaru
Termékleírás
| Technikai adatok • Szigetelt szemes kábelsaru • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -60°C és +105°C között |
|---|
Felépítés • Anyaga: réz • Felület: ónozott (galvanikus) • Szigetelés: poliamid (PA) • Részben szigetelt • Ellenőrző furat nélkül |
Tulajdonságok • Halogénmentes • Szélesített tengely; lehetővé teszi a vezeték egyszerű és biztonságos behelyezését |
|
|
Megjegyzések • Méretek a – Furat átmérője b – Karima szélessége d – Vezeték átmérője l – Hossz a furat közepéig A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Típus | Szín | Keresztmetszet (~mm²) | Csap furat (mm) | Darabszám csomagolásonként |
|---|---|---|---|---|---|
| 91475 | HZ 3 | sárga | 0.10-0.50 | 3.2 | 100 |
| 91476 | HZ 4 | sárga | 0.10-0.50 | 4.3 | 100 |
| 91477 | HZ 5 | sárga | 0.10-0.50 | 5.3 | 100 |
| 91478 | HA 3 | piros | 0.50-1.50 | 3.2 | 100 |
| 91479 | HA 3.5 | piros | 0.50-1.50 | 3.7 | 100 |
| 91480 | HA 4 | piros | 0.50-1.50 | 4.3 | 100 |
| 91481 | HA 5 | piros | 0.50-1.50 | 5.3 | 100 |
| 91849 | HA 5S | piros | 0.50-1.50 | 5.7 | 100 |
| 91482 | HA 6 | piros | 0.50-1.50 | 6.5 | 100 |
| 96776 | HA 8 | piros | 0.50-1.50 | 8.4 | 100 |
| 91483 | HB 3 | kék | 1.50-2.50 | 3.2 | 100 |
| 91484 | HB 4 | kék | 1.50-2.50 | 4.3 | 100 |
| 91485 | HB 5 | kék | 1.50-2.50 | 5.3 | 100 |
| 94944 | HB 5S | kék | 1.50-2.50 | 5.7 | 100 |
| 91486 | HB 6 | kék | 1.50-2.50 | 6.5 | 100 |
| 91487 | HB 8 | kék | 1.50-2.50 | 8.4 | 100 |
| 97696 | HB 10 | kék | 1.50-2.50 | 10.5 | 100 |
| 91488 | HC 4 | sárga | 4.00-6.00 | 4.3 | 100 |
| 91489 | HC 5 | sárga | 4.00-6.00 | 5.3 | 100 |
| 91490 | HC 6 | sárga | 4.00-6.00 | 6.5 | 100 |
| 91491 | HC 8 | sárga | 4.00-6.00 | 8.4 | 100 |
| 91492 | HC 10 | sárga | 4.00-6.00 | 10.5 | 100 |
| 96607 | HD 5 | piros | 10.00 | 5.3 | 50 |
| 90055 | HD 6 | piros | 10.00 | 6.5 | 50 |
| 96400 | HD 8 | piros | 10.00 | 8.4 | 50 |
| 96616 | HD 10 | piros | 10.00 | 10.5 | 50 |
| 96620 | HE 5 | kék | 16.00 | 5.3 | 50 |
| 96401 | HE 6 | kék | 16.00 | 6.5 | 50 |
| 96402 | HE 8 | kék | 16.00 | 8.4 | 50 |
| 90056 | HE 10 | kék | 16.00 | 10.5 | 50 |
| 90057 | HE 12 | kék | 16.00 | 13.0 | 50 |


