Kérje ajánlatunkat most!

Árnyékolatlan PUR elektronikai spirálkábelek

Árnyékolatlan PUR elektronikai spirálkábelek

Kategória:

Termékleírás

Part no. Cross-section

mm²

Spiral length
unexpanded

(WL in mm)

Cable Ø

approx. mm

Spiral-
outer Ø

approx. mm

Cop.
weight

kg / 1000 pcs.

AWG-No.
black
85550 2 x 0,14 300 3,5 13,0 9,2 26
85551 2 x 0,14 400 3,5 13,0 11,9 26
85552 2 x 0,14 500 3,5 13,0 15,6 26
85555 2 x 0,14 1000 3,5 13,0 28,1 26
85566 4 x 0,14 300 4,0 14,0 18,4 26
85567 4 x 0,14 400 4,0 14,0 23,8 26
85568 4 x 0,14 500 4,0 14,0 29,2 26
85571 4 x 0,14 1000 4,0 14,0 56,2 26
85574 5 x 0,14 300 4,4 15,8 22,8 26
85575 5 x 0,14 400 4,4 15,8 29,5 26
85576 5 x 0,14 500 4,4 15,8 36,2 26
85579 5 x 0,14 1000 4,4 15,8 69,7 26
85582 6 x 0,14 300 4,9 17,8 27,5 26
85583 6 x 0,14 400 4,9 17,8 36,7 26
85584 6 x 0,14 500 4,9 17,8 43,8 26
85587 6 x 0,14 1000 4,9 17,8 84,2 26
85590 7 x 0,14 300 5,2 18,4 32,0 26
85591 7 x 0,14 400 5,2 18,4 42,4 26
85592 7 x 0,14 500 5,2 18,4 50,8 26
85595 7 x 0,14 1000 5,2 18,4 97,8 26
85598 8 x 0,14 300 5,4 19,8 36,7 26
85599 8 x 0,14 400 5,4 19,8 47,5 26
85600 8 x 0,14 500 5,4 19,8 58,3 26
85603 8 x 0,14 1000 5,4 19,8 112,3 26
85638 2 x 0,25 300 3,9 13,8 16,3 24
85639 2 x 0,25 400 3,9 13,8 21,1 24
85640 2 x 0,25 500 3,9 13,8 25,9 24
85643 2 x 0,25 1000 3,9 13,8 49,9 24
85654 4 x 0,25 300 4,6 17,2 36,7 24
85655 4 x 0,25 400 4,6 17,2 42,2 24
85656 4 x 0,25 500 4,6 17,2 51,8 24
85659 4 x 0,25 1000 4,6 17,2 99,8 24
85662 5 x 0,25 300 5,4 19,8 40,8 24
85663 5 x 0,25 400 5,4 19,8 52,8 24
85664 5 x 0,25 500 5,4 19,8 64,8 24
85667 5 x 0,25 1000 5,4 19,8 124,8 24
85670 6 x 0,25 300 5,5 20,0 48,9 24
85671 6 x 0,25 400 5,5 20,0 63,4 24
85672 6 x 0,25 500 5,5 20,0 77,8 24
85675 6 x 0,25 1000 5,5 20,0 149,8 24
85686 8 x 0,25 300 6,4 23,8 65,3 24
85687 8 x 0,25 400 6,4 23,8 84,5 24
85688 8 x 0,25 500 6,4 23,8 103,7 24
85691 8 x 0,25 1000 6,4 23,8 199,7 24
85702 12 x 0,25 300 6,9 24,8 97,9 24
85703 12 x 0,25 400 6,9 24,8 126,7 24
85704 12 x 0,25 500 6,9 24,8 155,5 24
85707 12 x 0,25 1000 6,9 24,8 299,5 24
85726 2 x 0,5 300 4,6 16,2 32,6 20
85727 2 x 0,5 400 4,6 16,2 42,3 20
85728 2 x 0,5 500 4,6 16,2 51,8 20
85731 2 x 0,5 1000 4,6 16,2 99,8 20
85742 4 x 0,5 300 5,0 18,0 65,3 20
85743 4 x 0,5 400 5,0 18,0 84,5 20
85744 4 x 0,5 500 5,0 18,0 103,7 20
85747 4 x 0,5 1000 5,0 18,0 201,8 20
85758 6 x 0,5 300 6,2 22,4 97,9 20
85759 6 x 0,5 400 6,2 22,4 126,7 20
85760 6 x 0,5 500 6,2 22,4 155,5 20
85763 6 x 0,5 1000 6,2 22,4 299,5 20
85774 8 x 0,5 300 7,4 26,8 130,6 20
85775 8 x 0,5 400 7,4 26,8 169,0 20
85776 8 x 0,5 500 7,4 26,8 207,4 20
85779 8 x 0,5 1000 7,4 26,8 399,4 20
85790 12 x 0,5 300 8,2 29,4 195,8 20
85791 12 x 0,5 400 8,2 29,4 254,3 20
85792 12 x 0,5 500 8,2 29,4 311,1 20
85795 12 x 0,5 1000 8,2 29,4 599,1 20
Kérje ajánlatunkat most!