Kérje ajánlatunkat most!

FMGCH hajótelefon-kábelek 250 V

FMGCH hajótelefon-kábelek 250 V

Termékleírás

Part no. No.pairs x
cross-sec.
mm²
Outer Ø

approx. mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

AWG-No.
59138 1 x 2 x 0,75 8,5 62,0 90,0 18
59139 2 x 2 x 0,75 9,0 87,0 130,0 18
59140 4 x 2 x 0,75 13,0 153,0 230,0 18
59141 7 x 2 x 0,75 15,5 230,0 340,0 18
59142 10 x 2 x 0,75 18,5 319,0 470,0 18
59143 14 x 2 x 0,75 21,0 445,0 610,0 18
59144 19 x 2 x 0,75 24,0 525,0 770,0 18
59145 24 x 2 x 0,75 27,0 663,0 950,0 18
Kérje ajánlatunkat most!