Kérje ajánlatunkat most!

FMGSGO tengerészeti telekommunikációs kábelek

FMGSGO tengerészeti telekommunikációs kábelek

Termékleírás

Part no. No.pairs x
cross-sec.
mm²
Outer Ø

min. – max.

mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

AWG-No.
59380 2 x 2 x 0,75 6,7 – 7,8 89,0 100,0 18
59381 4 x 2 x 0,75 9,6 – 11,0 142,0 190,0 18
59382 6 x 2 x 0,75 10,8 – 12,3 189,0 235,0 18
59383 8 x 2 x 0,75 11,9 – 13,4 225,0 295,0 18
59384 10 x 2 x 0,75 13,7 – 15,2 272,0 335,0 18
59385 14 x 2 x 0,75 14,9 – 16,5 338,0 475,0 18
59386 16 x 2 x 0,75 16,1 – 17,9 373,0 520,0 18
Kérje ajánlatunkat most!