Kérje ajánlatunkat most!

FMSGSGO tengerészeti telekommunikációs kábelek 250V

FMSGSGO tengerészeti telekommunikációs kábelek 250V

Termékleírás

Part no. No.pairs x
cross-sec.
mm²
Outer Ø

min. – max.

mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

AWG-No.
59150 2 x 2 x 0,75 11,1 – 12,5 149,0 220,0 18
59151 4 x 2 x 0,75 12,9 – 14,5 277,0 332,0 18
59152 7 x 2 x 0,75 14,9 – 16,4 489,0 475,0 18
59153 11 x 2 x 0,75 19,6 – 21,4 658,0 705,0 18
59154 14 x 2 x 0,75 20,8 – 22,8 731,0 900,0 18
59155 19 x 2 x 0,75 23,4 – 25,4 951,0 1130,0 18
59156 24 x 2 x 0,75 26,4 – 28,4 1181,0 1430,0 18
Kérje ajánlatunkat most!