Gumi csatlakozókábelek
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
Gumi csatlakozókábelek
Termékleírás
| Part no. | Cable type / cross-sec. mm² |
Length
m |
Plug type | Cop. weight kg / 1000 pcs. |
AWG-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| black | |||||||
| 84481 | H05RR-F 2 x 0,75 | 3,0 | Central contour connector | 43,2 | 18 | ||
| 84482 | H05RR-F 2 x 0,75 | 5,0 | Central contour connector | 72,0 | 18 | ||
| 84483 | H05RR-F 2 x 0,75 | 10,0 | Central contour connector | 144,0 | 18 | ||
| 87738 | H05RR-F 2 x 1,0 | 3,0 | Central contour connector | 57,6 | 17 | ||
| 86961 | H05RR-F 2 x 1,0 | 5,0 | Central contour connector | 96,0 | 17 | ||
| 84485 | H05RR-F 2 x 1,0 | 10,0 | Central contour connector | 192,0 | 17 | ||
| 86960 | H05RR-F 2 x 1,5 | 3,0 | Central contour connector | 86,4 | 16 | ||
| 87406 | H05RR-F 2 x 1,5 | 5,0 | Central contour connector | 144,0 | 16 | ||
| 84487 | H05RR-F 2 x 1,5 | 10,0 | Central contour connector | 288,0 | 16 | ||
| 87690 | H05RR-F 3 G 0,75 | 3,0 | PROTECTED PLUG, straight | 64,8 | 18 | ||
| 84489 | H05RR-F 3 G 0,75 | 5,0 | PROTECTED PLUG, straight | 108,0 | 18 | ||
| 84490 | H05RR-F 3 G 0,75 | 10,0 | PROTECTED PLUG, straight | 216,0 | 18 | ||
| 84492 | H05RR-F 3 G 0,75 | 3,0 | PROTECTED PLUG, angled | 64,8 | 18 | ||
| 84493 | H05RR-F 3 G 0,75 | 5,0 | PROTECTED PLUG, angled | 108,0 | 18 | ||
| 84494 | H05RR-F 3 G 0,75 | 10,0 | PROTECTED PLUG, angled | 216,0 | 18 | ||
| 86740 | H07RN-F 3 G 1,0 | 3,0 | PROTECTED PLUG, straight | 86,4 | 17 | ||
| 87145 | H07RN-F 3 G 1,0 | 5,0 | PROTECTED PLUG, straight | 144,0 | 17 | ||
| 87604 | H07RN-F 3 G 1,0 | 10,0 | PROTECTED PLUG, straight | 288,0 | 17 | ||
| 84496 | H07RN-F 3 G 1,0 | 3,0 | PROTECTED PLUG, angled | 86,4 | 17 | ||
| 84497 | H07RN-F 3 G 1,0 | 5,0 | PROTECTED PLUG, angled | 144,0 | 17 | ||
| 84498 | H07RN-F 3 G 1,0 | 10,0 | PROTECTED PLUG, angled | 288,0 | 17 | ||
| 86741 | H07RN-F 3 G 1,5 | 3,0 | PROTECTED PLUG, straight | 129,6 | 16 | ||
| 87084 | H07RN-F 3 G 1,5 | 5,0 | PROTECTED PLUG, straight | 216,0 | 16 | ||
| 84499 | H07RN-F 3 G 1,5 | 10,0 | PROTECTED PLUG, straight | 432,0 | 16 | ||
| 84653 | H07RN-F 3 G 1,5 | 3,0 | PROTECTED PLUG, angled | 129,6 | 16 | ||
| 84654 | H07RN-F 3 G 1,5 | 5,0 | PROTECTED PLUG, angled | 216,0 | 16 | ||
| 84655 | H07RN-F 3 G 1,5 | 10,0 | PROTECTED PLUG, angled | 432,0 | 16 | ||


