Kérje ajánlatunkat most!

H05V-K (ónozatlan, finom sodrat)

H05V-K (ónozatlan, finom sodrat)

Kategória: Címkék: ,

Termékleírás

Technikai adatok

• PVC köpenybe burkolt vezeték a DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 és IEC 60227-3 szabványoknak megfelelően gyártva

• Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +70°C között, rögzítve: -30°C és +80°C között

Névleges feszültség: (Uo/U) 300/500 V

Tesztfeszültség: 2000 V

• Szigetelés-ellenállás: min. 10 MΩ x km

Legkisebb hajlítási sugár: 4 x Külső Ø

Sugárzásállóság: 80 x 106 cJ/kg (80 Mrad)

Kábel felépítés

• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően

• TI1 keverékű PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 és IEC 60227-3 szabványok szerint

• Az érjelölés az alsó táblázatban megadottak szerint

Tulajdonságok

• A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják

Tesztelve

• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően

Alkalmazás

Ezeket a vezetékeket az eszközök belsejében alkalmazzák, pl. földelővezetéknek világításokban. Használhatóak száraz helységekben, kapcsoló- és elosztótáblákban, csövekben és gipsz alatt.

CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC.

A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
A termékkép illusztráció!

Dobozos kiszerelésben (100m)

Cikkszám Szín Érszerkezet Külső Ø min. – max. (mm) Rézsúly (kg/km)
29081 fekete 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29082 z/s 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29083 kék 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29084 barna 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29085 piros 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29086 fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29087 szürke 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29088 lila 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29089 sárga 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29090 rózsaszín 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29091 zöld 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29092 átlátszó 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29093 sötétkék 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29094 narancs 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29095 egyéb 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29096 kétszínű 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26386 U-kék 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29370 piros-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29375 kék-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29380 barna-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29394 s.kék-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29097 fekete 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29098 z/s 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29099 kék 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29100 barna 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29101 piros 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29102 fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29103 szürke 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29104 lila 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29105 sárga 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29106 rózsaszín 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29107 zöld 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29108 átlátszó 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29109 sötétkék 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29110 narancs 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29111 egyéb 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29112 kétszínű 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26387 U-kék 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29371 piros-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29376 kék-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29381 barna-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29395 s.kék-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29113 fekete 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29114 z/s 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29115 kék 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29116 barna 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29117 piros 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29118 fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29119 szürke 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29120 lila 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29121 sárga 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29122 rózsaszín 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29123 zöld 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29124 átlátszó 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29125 sötétkék 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29126 narancs 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29127 egyéb 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29128 kétszínű 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26388 U-kék 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29372 piros-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29377 kék-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29382 barna-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29396 s.kék-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6

Spulnis kiszerelésben (100m)

Cikkszám Szín Érszerkezet Külső Ø min. – max. (mm) Rézsúly (kg/km)
26590 fekete 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26591 z/s 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26592 kék 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26593 barna 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26594 piros 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26595 fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26596 szürke 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26597 lila 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26598 sárga 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26599 rózsaszín 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26600 zöld 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26601 átlátszó 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26602 sötétkék 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26603 narancs 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26604 egyéb 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26605 kétszínű 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26389 U-kék 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29745 piros-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29746 kék-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29747 barna-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
29748 s.kék-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26606 fekete 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26607 z/s 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26608 kék 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26609 barna 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26610 piros 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26611 fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26612 szürke 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26613 lila 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26614 sárga 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26615 rózsaszín 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26616 zöld 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26617 átlátszó 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26618 sötétkék 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26619 narancs 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26620 egyéb 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26621 kétszínű 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29749 piros-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29750 kék-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29751 barna-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
29752 s.kék-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26390 U-kék 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26622 fekete 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26623 z/s 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26624 kék 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26625 barna 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26626 piros 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26627 fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26628 szürke 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26629 lila 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26630 sárga 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26631 rózsaszín 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26632 zöld 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26633 átlátszó 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26634 sötétkék 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26635 narancs 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26636 egyéb 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26637 kétszínű 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26391 U-kék 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29753 piros-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29754 kék-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29755 barna-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
29756 s.kék-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6

Hordós kiszerelésben

Cikkszám Szín Érszerkezet Külső Ø min. – max. (mm) Rézsúly (kg/km)
26640 fekete 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26641 z/s 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26642 kék 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26643 barna 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26644 piros 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26645 fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26646 szürke 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26647 lila 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26648 sárga 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26649 rózsaszín 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26650 zöld 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26651 átlátszó 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26652 sötétkék 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26653 narancs 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26654 egyéb 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26655 kétszínű 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26392 U-kék 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
28948 piros-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
28949 kék-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
28950 barna-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
28951 s.kék-fehér 1 x 0,5 2,1-2,5 4,8
26656 fekete 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26657 z/s 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26658 kék 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26659 barna 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26660 piros 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26661 fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26662 szürke 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26663 lila 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26664 sárga 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26665 rózsaszín 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26666 zöld 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26667 átlátszó 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26668 sötétkék 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26669 narancs 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26670 egyéb 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26671 kétszínű 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26393 U-kék 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
28952 piros-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
28953 kék-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
28954 barna-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
28955 s.kék-fehér 1 x 0,75 2,2-2,7 7,2
26672 fekete 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26673 z/s 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26674 kék 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26675 barna 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26676 piros 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26677 fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26678 szürke 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26679 lila 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26680 sárga 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26681 rózsaszín 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26682 zöld 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26683 átlátszó 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26684 sötétkék 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26685 narancs 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26686 egyéb 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26687 kétszínű 1 x 1 2,4-2,8 9,6
26394 U-kék 1 x 1 2,4-2,8 9,6
28956 piros-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
28957 kék-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
28958 barna-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
28959 s.kék-fehér 1 x 1 2,4-2,8 9,6
Kérje ajánlatunkat most!