H05VV-F/SJT
H05VV-F/SJT
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezérlőkábel a DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11 és IEC 60227-5, valamint UL-Std. 62 és CSA 22.2 No. 49 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: 2500 V, 5 percen át • Átütési feszültség: min. 5000 V • Szikrateszt: 6000 V • Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár: 7,5 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 80 x 106 cJ/kg (80 Mrad) |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból AWG méretezéssel a UL-Std. 62 szabvány szerint gyártva • TI2 keverékű speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 és UL-Std. 1581 cl. 43 (tab.50.182, UL-Std.1581) valamint CSA C22.2 No 49 type SJT szabványok szerint gyártva • Az érjelölés a DIN VDE 0293-308 szabványnak megfelelően • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • TM2 keverékű speciális PVC külső köpeny, a DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 és UL-Std. 62 cl. 43 (tab. 50.182, UL-Std.1581) valamint CSA-Std. C 22.2 No 49 type SJT szabványoknak megfelelően gyártva • A külső köpeny színe előzetes egyeztetés után a megrendelés szerint |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú), CSA FT2 tesztelési módszereknek megfelelően |
| Alkalmazás
Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Csatlakozókábelként használhatóak háztartásban, például konyhai felszerelésekhez, világításhoz, porszívókhoz, irodai gépekhez, de használhatóak nedves környezetben is, például hűtőgépek, mosógépek, centrifugák csatlakoztatásához. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Érkeresztmetszet (mm2) | Erek száma x AWG | Szín | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31100 | 1,04 | 2 x 17 | kék | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 31101 | 1,04 | 2 x 17 | zöld | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 31102 | 1,04 | 2 x 17 | barna | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 31103 | 1,04 | 2 x 17 | sárga | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 31104 | 1,04 | 2 x 17 | piros | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 31105 | 1,04 | 2 x 17 | narancs | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 31106 | 1,04 | 2 x 17 | lila | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 31107 | 1,04 | 2 x 17 | arany | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 31108 | 1,04 | 2 x 17 | sötét arany | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 31110 | 1,04 | 3 G 17 | kék | 8,1 | 31,7 | 98,0 |
| 31111 | 1,04 | 3 G 17 | zöld | 8,1 | 31,7 | 98,0 |
| 31112 | 1,04 | 3 G 17 | barna | 8,1 | 31,7 | 98,0 |
| 31113 | 1,04 | 3 G 17 | sárga | 8,1 | 31,7 | 98,0 |
| 31114 | 1,04 | 3 G 17 | piros | 8,1 | 31,7 | 98,0 |
| 31115 | 1,04 | 3 G 17 | narancs | 8,1 | 31,7 | 98,0 |
| 31116 | 1,04 | 3 G 17 | lila | 8,1 | 31,7 | 98,0 |
| 31117 | 1,04 | 3 G 17 | arany | 8,1 | 31,7 | 98,0 |
| 31118 | 1,04 | 3 G 17 | sötét arany | 8,1 | 31,7 | 98,0 |
| 31120 | 1,04 | 4 G 17 | kék | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 31121 | 1,04 | 4 G 17 | zöld | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 31122 | 1,04 | 4 G 17 | barna | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 31123 | 1,04 | 4 G 17 | sárga | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 31124 | 1,04 | 4 G 17 | piros | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 31125 | 1,04 | 4 G 17 | narancs | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 31126 | 1,04 | 4 G 17 | lila | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 31127 | 1,04 | 4 G 17 | arany | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 31128 | 1,04 | 4 G 17 | sötét arany | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 31130 | 1,04 | 5 G 17 | kék | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 31131 | 1,04 | 5 G 17 | zöld | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 31132 | 1,04 | 5 G 17 | barna | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 31133 | 1,04 | 5 G 17 | sárga | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 31134 | 1,04 | 5 G 17 | piros | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 31135 | 1,04 | 5 G 17 | narancs | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 31136 | 1,04 | 5 G 17 | lila | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 31137 | 1,04 | 5 G 17 | arany | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 31138 | 1,04 | 5 G 17 | sötét arany | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 31140 | 1,65 | 2 x 15 | kék | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 31141 | 1,65 | 2 x 15 | zöld | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 31142 | 1,65 | 2 x 15 | barna | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 31143 | 1,65 | 2 x 15 | sárga | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 31144 | 1,65 | 2 x 15 | piros | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 31145 | 1,65 | 2 x 15 | narancs | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 31146 | 1,65 | 2 x 15 | lila | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 31147 | 1,65 | 2 x 15 | arany | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 31148 | 1,65 | 2 x 15 | sötét arany | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 31150 | 1,65 | 3 G 15 | kék | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 31151 | 1,65 | 3 G 15 | zöld | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 31152 | 1,65 | 3 G 15 | barna | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 31153 | 1,65 | 3 G 15 | sárga | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 31154 | 1,65 | 3 G 15 | piros | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 31155 | 1,65 | 3 G 15 | narancs | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 31156 | 1,65 | 3 G 15 | lila | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 31157 | 1,65 | 3 G 15 | arany | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 31158 | 1,65 | 3 G 15 | sötét arany | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 31160 | 1,65 | 4 G 15 | kék | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 31161 | 1,65 | 4 G 15 | zöld | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 31162 | 1,65 | 4 G 15 | barna | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 31163 | 1,65 | 4 G 15 | sárga | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 31164 | 1,65 | 4 G 15 | piros | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 31165 | 1,65 | 4 G 15 | narancs | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 31166 | 1,65 | 4 G 15 | lila | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 31167 | 1,65 | 4 G 15 | arany | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 31168 | 1,65 | 4 G 15 | sötét arany | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 31170 | 1,65 | 5 G 15 | kék | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 31171 | 1,65 | 5 G 15 | zöld | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 31172 | 1,65 | 5 G 15 | barna | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 31173 | 1,65 | 5 G 15 | sárga | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 31174 | 1,65 | 5 G 15 | piros | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 31175 | 1,65 | 5 G 15 | narancs | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 31176 | 1,65 | 5 G 15 | lila | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 31177 | 1,65 | 5 G 15 | arany | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 31178 | 1,65 | 5 G 15 | sötét arany | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 31180 | 2,63 | 2 x 13 | kék | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 31181 | 2,63 | 2 x 13 | zöld | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 31182 | 2,63 | 2 x 13 | barna | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 31183 | 2,63 | 2 x 13 | sárga | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 31184 | 2,63 | 2 x 13 | piros | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 31185 | 2,63 | 2 x 13 | narancs | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 31186 | 2,63 | 2 x 13 | lila | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 31187 | 2,63 | 2 x 13 | arany | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 31188 | 2,63 | 2 x 13 | sötét arany | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 31190 | 2,63 | 3 G 13 | kék | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 31191 | 2,63 | 3 G 13 | zöld | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 31192 | 2,63 | 3 G 13 | barna | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 31193 | 2,63 | 3 G 13 | sárga | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 31194 | 2,63 | 3 G 13 | piros | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 31195 | 2,63 | 3 G 13 | narancs | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 31196 | 2,63 | 3 G 13 | lila | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 31197 | 2,63 | 3 G 13 | arany | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 31198 | 2,63 | 3 G 13 | sötét arany | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 31200 | 2,63 | 4 G 13 | kék | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 31201 | 2,63 | 4 G 13 | zöld | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 31202 | 2,63 | 4 G 13 | barna | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 31203 | 2,63 | 4 G 13 | sárga | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 31204 | 2,63 | 4 G 13 | piros | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 31205 | 2,63 | 4 G 13 | narancs | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 31206 | 2,63 | 4 G 13 | lila | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 31207 | 2,63 | 4 G 13 | arany | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 31208 | 2,63 | 4 G 13 | sötét arany | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 31210 | 2,63 | 5 G 13 | kék | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 31211 | 2,63 | 5 G 13 | zöld | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 31212 | 2,63 | 5 G 13 | barna | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 31213 | 2,63 | 5 G 13 | sárga | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 31214 | 2,63 | 5 G 13 | piros | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 31215 | 2,63 | 5 G 13 | narancs | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 31216 | 2,63 | 5 G 13 | lila | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 31217 | 2,63 | 5 G 13 | arany | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 31218 | 2,63 | 5 G 13 | sötét arany | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 31220 | 4,17 | 2 x 11 | kék | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 31221 | 4,17 | 2 x 11 | zöld | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 31222 | 4,17 | 2 x 11 | barna | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 31223 | 4,17 | 2 x 11 | sárga | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 31224 | 4,17 | 2 x 11 | piros | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 31225 | 4,17 | 2 x 11 | narancs | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 31226 | 4,17 | 2 x 11 | lila | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 31227 | 4,17 | 2 x 11 | arany | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 31228 | 4,17 | 2 x 11 | sötét arany | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 31230 | 4,17 | 3 G 11 | kék | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 31231 | 4,17 | 3 G 11 | zöld | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 31232 | 4,17 | 3 G 11 | barna | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 31233 | 4,17 | 3 G 11 | sárga | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 31234 | 4,17 | 3 G 11 | piros | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 31235 | 4,17 | 3 G 11 | narancs | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 31236 | 4,17 | 3 G 11 | lila | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 31237 | 4,17 | 3 G 11 | arany | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 31238 | 4,17 | 3 G 11 | sötét arany | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 31240 | 4,17 | 4 G 11 | kék | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 31241 | 4,17 | 4 G 11 | zöld | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 31242 | 4,17 | 4 G 11 | barna | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 31243 | 4,17 | 4 G 11 | sárga | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 31244 | 4,17 | 4 G 11 | piros | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 31245 | 4,17 | 4 G 11 | narancs | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 31246 | 4,17 | 4 G 11 | lila | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 31247 | 4,17 | 4 G 11 | arany | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 31248 | 4,17 | 4 G 11 | sötét arany | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 31250 | 4,17 | 5 G 11 | kék | 14,4 | 200,2 | 393,0 |
| 31251 | 4,17 | 5 G 11 | zöld | 14,4 | 200,2 | 393,0 |
| 31252 | 4,17 | 5 G 11 | barna | 14,4 | 200,2 | 393,0 |
| 31253 | 4,17 | 5 G 11 | sárga | 14,4 | 200,2 | 393,0 |
| 31254 | 4,17 | 5 G 11 | piros | 14,4 | 200,2 | 393,0 |
| 31255 | 4,17 | 5 G 11 | narancs | 14,4 | 200,2 | 393,0 |
| 31256 | 4,17 | 5 G 11 | lila | 14,4 | 200,2 | 393,0 |
| 31257 | 4,17 | 5 G 11 | arany | 14,4 | 200,2 | 393,0 |
| 31258 | 4,17 | 5 G 11 | sötét arany | 14,4 | 200,2 | 393,0 |


