H05VV-F/SJT
H05VV-F/SJT
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezérlőkábel a DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11 és IEC 60227-5, valamint UL-Std. 62 és CSA 22.2 No. 49 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: 2500 V, 5 percen át • Átütési feszültség: min. 5000 V • Szikrateszt: 6000 V • Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár: 7,5 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 80 x 106 cJ/kg (80 Mrad) |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból AWG méretezéssel a UL-Std. 62 szabvány szerint gyártva • TI2 keverékű speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 és UL-Std. 1581 cl. 43 (tab.50.182, UL-Std.1581) valamint CSA C22.2 No 49 type SJT szabványok szerint gyártva • Az érjelölés a DIN VDE 0293-308 szabványnak megfelelően • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • TM2 keverékű speciális PVC külső köpeny, a DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 és UL-Std. 62 cl. 43 (tab. 50.182, UL-Std.1581) valamint CSA-Std. C 22.2 No 49 type SJT szabványoknak megfelelően gyártva • A külső köpeny színe fekete, szürke, vagy fehér színű |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú), CSA FT2 tesztelési módszereknek megfelelően |
| Alkalmazás
Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Csatlakozókábelként használhatóak háztartásban, például konyhai felszerelésekhez, világításhoz, porszívókhoz, irodai gépekhez, de használhatóak nedves környezetben is, például hűtőgépek, mosógépek, centrifugák csatlakoztatásához. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Érkeresztmetszet (mm2) | Erek száma x AWG | Szín | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28034 | 1,04 | 2 x 17 | fekete | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 28066 | 1,04 | 2 x 17 | szürke | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 28050 | 1,04 | 2 x 17 | fehér | 7,4 | 20,0 | 86,0 |
| 28035 | 1,04 | 3 x 17 | fekete | 7,9 | 30,0 | 98,0 |
| 28067 | 1,04 | 3 x 17 | szürke | 7,9 | 30,0 | 98,0 |
| 28051 | 1,04 | 3 x 17 | fehér | 7,9 | 30,0 | 98,0 |
| 28036 | 1,04 | 4 x 17 | fekete | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 28068 | 1,04 | 4 x 17 | szürke | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 28052 | 1,04 | 4 x 17 | fehér | 8,8 | 40,0 | 123,0 |
| 28037 | 1,04 | 5 x 17 | fekete | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 28069 | 1,04 | 5 x 17 | szürke | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 28053 | 1,04 | 5 x 17 | fehér | 9,6 | 50,0 | 146,0 |
| 28038 | 1,65 | 2 x 15 | fekete | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 28070 | 1,65 | 2 x 15 | szürke | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 28054 | 1,65 | 2 x 15 | fehér | 8,1 | 31,7 | 106,0 |
| 28039 | 1,65 | 3 x 15 | fekete | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 28071 | 1,65 | 3 x 15 | szürke | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 28055 | 1,65 | 3 x 15 | fehér | 8,7 | 47,5 | 128,0 |
| 28040 | 1,65 | 4 x 15 | fekete | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 28072 | 1,65 | 4 x 15 | szürke | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 28056 | 1,65 | 4 x 15 | fehér | 9,8 | 63,4 | 164,0 |
| 28041 | 1,65 | 5 x 15 | fekete | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 28073 | 1,65 | 5 x 15 | szürke | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 28057 | 1,65 | 5 x 15 | fehér | 10,8 | 79,2 | 201,0 |
| 28042 | 2,63 | 2 x 13 | fekete | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 28074 | 2,63 | 2 x 13 | szürke | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 28058 | 2,63 | 2 x 13 | fehér | 9,5 | 50,5 | 150,0 |
| 28043 | 2,63 | 3 x 13 | fekete | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 28075 | 2,63 | 3 x 13 | szürke | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 28059 | 2,63 | 3 x 13 | fehér | 10,2 | 75,7 | 184,0 |
| 28044 | 2,63 | 4 x 13 | fekete | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 28076 | 2,63 | 4 x 13 | szürke | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 28060 | 2,63 | 4 x 13 | fehér | 11,2 | 101,0 | 229,0 |
| 28045 | 2,63 | 5 x 13 | fekete | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 28077 | 2,63 | 5 x 13 | szürke | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 28061 | 2,63 | 5 x 13 | fehér | 12,5 | 126,2 | 281,0 |
| 28046 | 4,17 | 2 x 11 | fekete | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 28078 | 4,17 | 2 x 11 | szürke | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 28062 | 4,17 | 2 x 11 | fehér | 10,8 | 80,1 | 204,0 |
| 28047 | 4,17 | 3 x 11 | fekete | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 28079 | 4,17 | 3 x 11 | szürke | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 28063 | 4,17 | 3 x 11 | fehér | 11,6 | 120,1 | 254,0 |
| 28048 | 4,17 | 4 x 11 | fekete | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 28080 | 4,17 | 4 x 11 | szürke | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 28064 | 4,17 | 4 x 11 | fehér | 12,8 | 160,1 | 315,0 |
| 28049 | 4,17 | 5 x 11 | fekete | 14,4 | 200,2 | 393,0 |
| 28081 | 4,17 | 5 x 11 | szürke | 14,4 | 200,2 | 393,0 |
| 28065 | 4,17 | 5 x 11 | fehér | 14,4 | 200,2 | 393,0 |


