H05VV-F/UL
H05VV-F/UL
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezérlőkábel a DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11 és IEC 60227-5, valamint UL-Std. 758 AWM-Style 20195 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: 2500 V • Átütési feszültség: min. 5000 V • Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár: 7,5 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 80 x 106 cJ/kg (80 Mrad) |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően és a UL-Std. 62 szabvány szerint gyártva • TI2 keverékű speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 szabvány szerint gyártva • Az érjelölés a DIN VDE 0293-308 szabványnak megfelelően • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • TM2 keverékű speciális PVC külső köpeny, a DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 szabványnak megfelelően gyártva • A külső köpeny színe előzetes egyeztetés után a megrendelés szerint |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
| Alkalmazás
Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Csatlakozókábelként használhatóak háztartásban, például konyhai felszerelésekhez, világításhoz, porszívókhoz, irodai gépekhez, de használhatóak nedves környezetben is, például hűtőgépek, mosógépek, centrifugák csatlakoztatásához. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Érszerkezet | Szín | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32690 | 2 x 0,75 | fekete | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 32691 | 2 x 0,75 | fehér | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 32692 | 2 x 0,75 | kék | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 32693 | 2 x 0,75 | zöld | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 32694 | 2 x 0,75 | barna | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 32695 | 2 x 0,75 | sárga | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 32696 | 2 x 0,75 | piros | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 32697 | 2 x 0,75 | narancs | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 32698 | 2 x 0,75 | lila | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 32699 | 2 x 0,75 | szürke | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 18 |
| 32700 | 3 G 0,75 | fekete | 6,8 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 32701 | 3 G 0,75 | fehér | 6,8 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 32702 | 3 G 0,75 | kék | 6,8 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 32703 | 3 G 0,75 | zöld | 6,8 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 32704 | 3 G 0,75 | barna | 6,8 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 32705 | 3 G 0,75 | sárga | 6,8 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 32706 | 3 G 0,75 | piros | 6,8 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 32707 | 3 G 0,75 | narancs | 6,8 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 32708 | 3 G 0,75 | lila | 6,8 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 32709 | 3 G 0,75 | szürke | 6,8 | 21,6 | 60,0 | 18 |
| 32710 | 4 G 0,75 | fekete | 7,4 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 32711 | 4 G 0,75 | fehér | 7,4 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 32712 | 4 G 0,75 | kék | 7,4 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 32713 | 4 G 0,75 | zöld | 7,4 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 32714 | 4 G 0,75 | barna | 7,4 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 32715 | 4 G 0,75 | sárga | 7,4 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 32716 | 4 G 0,75 | piros | 7,4 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 32717 | 4 G 0,75 | narancs | 7,4 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 32718 | 4 G 0,75 | lila | 7,4 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 32719 | 4 G 0,75 | szürke | 7,4 | 29,0 | 73,0 | 18 |
| 32720 | 5 G 0,75 | fekete | 8,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 32721 | 5 G 0,75 | fehér | 8,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 32722 | 5 G 0,75 | kék | 8,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 32723 | 5 G 0,75 | zöld | 8,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 32724 | 5 G 0,75 | barna | 8,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 32725 | 5 G 0,75 | sárga | 8,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 32726 | 5 G 0,75 | piros | 8,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 32727 | 5 G 0,75 | narancs | 8,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 32728 | 5 G 0,75 | lila | 8,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 32729 | 5 G 0,75 | szürke | 8,3 | 36,0 | 88,0 | 18 |
| 32730 | 2 x 1 | fekete | 6,8 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 32731 | 2 x 1 | fehér | 6,8 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 32732 | 2 x 1 | kék | 6,8 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 32733 | 2 x 1 | zöld | 6,8 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 32734 | 2 x 1 | barna | 6,8 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 32735 | 2 x 1 | sárga | 6,8 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 32736 | 2 x 1 | piros | 6,8 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 32737 | 2 x 1 | narancs | 6,8 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 32738 | 2 x 1 | lila | 6,8 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 32739 | 2 x 1 | szürke | 6,8 | 19,0 | 57,0 | 17 |
| 32740 | 3 G 1 | fekete | 7,2 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 32741 | 3 G 1 | fehér | 7,2 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 32742 | 3 G 1 | kék | 7,2 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 32743 | 3 G 1 | zöld | 7,2 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 32744 | 3 G 1 | barna | 7,2 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 32745 | 3 G 1 | sárga | 7,2 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 32746 | 3 G 1 | piros | 7,2 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 32747 | 3 G 1 | narancs | 7,2 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 32748 | 3 G 1 | lila | 7,2 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 32749 | 3 G 1 | szürke | 7,2 | 29,0 | 73,0 | 17 |
| 32750 | 4 G 1 | fekete | 8,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 32751 | 4 G 1 | fehér | 8,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 32752 | 4 G 1 | kék | 8,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 32753 | 4 G 1 | zöld | 8,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 32754 | 4 G 1 | barna | 8,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 32755 | 4 G 1 | sárga | 8,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 32756 | 4 G 1 | piros | 8,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 32757 | 4 G 1 | narancs | 8,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 32758 | 4 G 1 | lila | 8,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 32759 | 4 G 1 | szürke | 8,0 | 38,0 | 85,0 | 17 |
| 32760 | 5 G 1 | fekete | 8,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 32761 | 5 G 1 | fehér | 8,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 32762 | 5 G 1 | kék | 8,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 32763 | 5 G 1 | zöld | 8,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 32764 | 5 G 1 | barna | 8,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 32765 | 5 G 1 | sárga | 8,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 32766 | 5 G 1 | piros | 8,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 32767 | 5 G 1 | narancs | 8,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 32768 | 5 G 1 | lila | 8,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 32769 | 5 G 1 | szürke | 8,8 | 48,0 | 105,0 | 17 |
| 32770 | 2 x 1,5 | fekete | 7,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 32771 | 2 x 1,5 | fehér | 7,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 32772 | 2 x 1,5 | kék | 7,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 32773 | 2 x 1,5 | zöld | 7,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 32774 | 2 x 1,5 | barna | 7,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 32775 | 2 x 1,5 | sárga | 7,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 32776 | 2 x 1,5 | piros | 7,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 32777 | 2 x 1,5 | narancs | 7,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 32778 | 2 x 1,5 | lila | 7,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 32779 | 2 x 1,5 | szürke | 7,6 | 29,0 | 82,0 | 16 |
| 32780 | 3 G 1,5 | fekete | 8,4 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 32781 | 3 G 1,5 | fehér | 8,2 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 32782 | 3 G 1,5 | kék | 8,2 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 32783 | 3 G 1,5 | zöld | 8,2 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 32784 | 3 G 1,5 | barna | 8,2 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 32785 | 3 G 1,5 | sárga | 8,2 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 32786 | 3 G 1,5 | piros | 8,2 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 32787 | 3 G 1,5 | narancs | 8,2 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 32788 | 3 G 1,5 | lila | 8,2 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 32789 | 3 G 1,5 | szürke | 8,2 | 43,0 | 95,0 | 16 |
| 32790 | 4 G 1,5 | fekete | 9,2 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 32791 | 4 G 1,5 | fehér | 9,2 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 32792 | 4 G 1,5 | kék | 9,2 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 32793 | 4 G 1,5 | zöld | 9,2 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 32794 | 4 G 1,5 | barna | 9,2 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 32795 | 4 G 1,5 | sárga | 9,2 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 32796 | 4 G 1,5 | piros | 9,2 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 32797 | 4 G 1,5 | narancs | 9,2 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 32798 | 4 G 1,5 | lila | 9,2 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 32799 | 4 G 1,5 | szürke | 9,2 | 58,0 | 117,0 | 16 |
| 32800 | 5 G 1,5 | fekete | 9,3 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 32801 | 5 G 1,5 | fehér | 9,3 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 32802 | 5 G 1,5 | kék | 9,3 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 32803 | 5 G 1,5 | zöld | 9,3 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 32804 | 5 G 1,5 | barna | 9,3 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 32805 | 5 G 1,5 | sárga | 9,3 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 32806 | 5 G 1,5 | piros | 9,3 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 32807 | 5 G 1,5 | narancs | 9,3 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 32808 | 5 G 1,5 | lila | 9,3 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 32809 | 5 G 1,5 | szürke | 9,3 | 72,0 | 144,0 | 16 |
| 32810 | 3 G 2,5 | fekete | 10,1 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 32811 | 3 G 2,5 | fehér | 10,1 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 32812 | 3 G 2,5 | kék | 10,1 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 32813 | 3 G 2,5 | zöld | 10,1 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 32814 | 3 G 2,5 | barna | 10,1 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 32815 | 3 G 2,5 | sárga | 10,1 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 32816 | 3 G 2,5 | piros | 10,1 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 32817 | 3 G 2,5 | narancs | 10,1 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 32818 | 3 G 2,5 | lila | 10,1 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 32819 | 3 G 2,5 | szürke | 10,1 | 72,0 | 152,0 | 14 |
| 32820 | 4 G 2,5 | fekete | 11,2 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 32821 | 4 G 2,5 | fehér | 11,2 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 32822 | 4 G 2,5 | kék | 11,2 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 32823 | 4 G 2,5 | zöld | 11,2 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 32824 | 4 G 2,5 | barna | 11,2 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 32825 | 4 G 2,5 | sárga | 11,2 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 32826 | 4 G 2,5 | piros | 11,2 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 32827 | 4 G 2,5 | narancs | 11,2 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 32828 | 4 G 2,5 | lila | 11,2 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 32829 | 4 G 2,5 | szürke | 11,2 | 96,0 | 192,0 | 14 |
| 32830 | 5 G 2,5 | fekete | 12,4 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 32831 | 5 G 2,5 | fehér | 12,4 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 32832 | 5 G 2,5 | kék | 12,4 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 32833 | 5 G 2,5 | zöld | 12,4 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 32834 | 5 G 2,5 | barna | 12,4 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 32835 | 5 G 2,5 | sárga | 12,4 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 32836 | 5 G 2,5 | piros | 12,4 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 32837 | 5 G 2,5 | narancs | 12,4 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 32838 | 5 G 2,5 | lila | 12,4 | 120,0 | 243,0 | 14 |
| 32839 | 5 G 2,5 | szürke | 12,4 | 120,0 | 243,0 | 14 |


