H05Z-K / H07Z-K
H05Z-K / H07Z-K
H05Z-K / H07Z-K
Termékleírás
Technikai adatok
• Tűz esetén alacsony emissziós füst és korrozív gáz kibocsátású vezeték a DIN VDE 0285-525-3-41/DIN EN 50525-3-41 szabványnak megfelelően gyártva • A vezető ellenállása a DIN VDE 0295 5-ös osztályának megfelel • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -40°C és +90°C között • Megengedhető működési hőmérséklet a vezető ereken: +90°C • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: 2500 V • A szigetelés ellenállása +90°C-on megfelel a DIN VDE 0282 9-es szakaszának • Legkisebb hajlítási sugár rögzítve: • Sugárzásállóság: 20 x 106 cJ/kg (20 Mrad) |
---|
Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • Elválasztó fólia a vezető körül • EI5 keverékű térhálós poliolefin érszigetelés a DIN VDE 0207-363-5/DIN EN 50363-5 szabvány szerint gyártva • Az érjelölést lásd az alsó táblázatban • LS0H= Low Smoke Zero Halogen |
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
Tesztek
• Önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően • Ózonálló a DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403 szabványnak megfelelően • Halogénmentes a DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1 szabványnak megfelelően • Füstsűrűség a DIN VDE 0482 1034-1+2. része a DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2, BS 7622 1. + 2. része (előzőleg DIN VDE 0472 816. része) szabványoknak megfelelően |
Megjegyzések
• A H07Z-K sárga színnel csak (H)07Z-K verzióban elérhető |
Alkalmazás
Halogénmentes vezeték világításhoz olyan helyekre, ahol tűz esetén fontos a károk minimalizálása. Használhatóak csőben, kábelcsatornában, vakolatban vagy gipszkartonban. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
H05Z-K
Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
52872 | fekete | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52873 | z/s | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52874 | kék | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52875 | barna | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52876 | piros | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52877 | fehér | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52878 | szürke | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52879 | lila | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52880 | sárga | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52945 | sötétkék | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52946 | narancs | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
53071 | U-kék | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52881 | fekete | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52882 | z/s | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52883 | kék | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52884 | barna | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52885 | piros | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52886 | fehér | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52887 | szürke | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52888 | lila | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52889 | sárga | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52947 | sötétkék | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52948 | narancs | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
53072 | U-kék | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52890 | fekete | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52891 | z/s | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52892 | kék | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52893 | barna | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52894 | piros | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52895 | fehér | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52896 | szürke | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52897 | lila | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52898 | sárga | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52949 | sötétkék | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52950 | narancs | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
53073 | U-kék | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
H07Z-K
Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
51768 | fekete | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51769 | z/s | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51770 | kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51771 | barna | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51772 | piros | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51773 | fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51774 | szürke | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51775 | lila | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51776 | sárga | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52951 | sötétkék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52952 | narancs | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
53074 | U-kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51777 | fekete | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51778 | z/s | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51779 | kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51780 | barna | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51781 | piros | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51782 | fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51783 | szürke | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51784 | lila | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51785 | sárga | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
52953 | sötétkék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
52954 | narancs | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
53075 | U-kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51786 | fekete | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51787 | z/s | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51788 | kék | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51789 | barna | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51790 | piros | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51791 | fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51792 | szürke | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51793 | lila | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51794 | sárga | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
52955 | sötétkék | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
52956 | narancs | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
53076 | U-kék | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51795 | fekete | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51796 | z/s | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51797 | kék | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51798 | barna | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51799 | piros | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51800 | fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51801 | szürke | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51802 | lila | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51803 | sárga | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
52957 | sötétkék | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
52958 | narancs | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
53077 | U-kék | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51804 | fekete | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
51805 | z/s | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
51806 | kék | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
51807 | barna | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
51808 | piros | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
51809 | fehér | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
51810 | szürke | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
51811 | lila | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
51812 | sárga | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
52959 | sötétkék | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
52960 | narancs | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
53078 | U-kék | 1 x 10 | 5,7 – 7,1 | 96,0 | 118,0 |
51813 | fekete | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
51814 | z/s | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
51815 | kék | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
51816 | barna | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
51817 | piros | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
51818 | fehér | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
51819 | szürke | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
51820 | lila | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
51821 | sárga | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
52961 | sötétkék | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
52962 | narancs | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
53079 | U-kék | 1 x 16 | 6,7 – 8,4 | 154,0 | 180,0 |
51822 | fekete | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
51823 | z/s | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
51824 | kék | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
51825 | barna | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
51826 | piros | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
51827 | fehér | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
51828 | szürke | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
51829 | lila | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
51830 | sárga | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
52963 | sötétkék | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
52964 | narancs | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
53080 | U-kék | 1 x 25 | 8,4 – 10,6 | 240,0 | 278,0 |
51831 | fekete | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
51832 | z/s | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
51833 | kék | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
51834 | barna | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
51835 | piros | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
51836 | fehér | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
51837 | szürke | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
51838 | lila | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
51839 | sárga | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
52965 | sötétkék | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
52966 | narancs | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
53081 | U-kék | 1 x 35 | 9,7 – 12,1 | 336,0 | 375,0 |
51840 | fekete | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
51841 | z/s | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
51842 | kék | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
51843 | barna | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
51844 | piros | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
51845 | fehér | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
51846 | szürke | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
51847 | lila | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
51848 | sárga | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
52967 | sötétkék | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
52968 | narancs | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
53082 | U-kék | 1 x 50 | 11,5 – 14,4 | 480,0 | 560,0 |
51849 | fekete | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
51850 | z/s | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
51851 | kék | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
51852 | barna | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
51853 | piros | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
51854 | fehér | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
51855 | szürke | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
51856 | lila | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
51857 | sárga | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
52969 | sötétkék | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
52970 | narancs | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
53083 | U-kék | 1 x 70 | 13,2 – 16,6 | 672,0 | 780,0 |
51858 | fekete | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
51859 | z/s | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
51860 | kék | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
51861 | barna | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
51862 | piros | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
51863 | fehér | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
51864 | szürke | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
51865 | lila | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
51866 | sárga | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
52971 | sötétkék | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
52972 | narancs | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
53084 | U-kék | 1 x 95 | 15,1 – 18,8 | 912,0 | 952,0 |
51867 | fekete | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
51868 | z/s | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
51869 | kék | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
51870 | barna | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
51871 | piros | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
51872 | fehér | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
51873 | szürke | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
51874 | lila | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
51875 | sárga | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
52973 | sötétkék | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
52974 | narancs | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
53085 | U-kék | 1 x 120 | 16,7 – 20,9 | 1152,0 | 1200,0 |
51876 | fekete | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
51877 | z/s | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
51878 | kék | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
51879 | barna | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
51880 | piros | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
51881 | fehér | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
51882 | szürke | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
51883 | lila | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
51884 | sárga | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
52975 | sötétkék | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
52976 | narancs | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
53086 | U-kék | 1 x 150 | 18,6 – 23,3 | 1440,0 | 1505,0 |
51885 | fekete | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
51886 | z/s | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
51887 | kék | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
51888 | barna | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
51889 | piros | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
51890 | fehér | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
51891 | szürke | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
51892 | lila | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
51893 | sárga | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
52977 | sötétkék | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
52978 | narancs | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
53087 | U-kék | 1 x 185 | 20,6 – 25,8 | 1776,0 | 1845,0 |
51894 | fekete | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
51895 | z/s | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
51896 | kék | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
51897 | barna | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
51898 | piros | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
51899 | fehér | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
51900 | szürke | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
51901 | lila | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
51902 | sárga | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
52979 | sötétkék | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
52980 | narancs | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
53088 | U-kék | 1 x 240 | 23,5 – 29,4 | 2304,0 | 2400,0 |
H05Z-K kétszínű
Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
51392 | piros-fehér | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
51393 | kék-fehér | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
51394 | barna-fehér | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
51395 | s.kék-fehér | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
51396 | piros-fehér | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
51397 | kék-fehér | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
51398 | barna-fehér | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
51399 | s.kék-fehér | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
51400 | piros-fehér | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
51401 | kék-fehér | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
51402 | barna-fehér | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
51403 | s.kék-fehér | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
H07Z-K kétszínű
Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
51404 | piros-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51405 | kék-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51406 | barna-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51407 | s.kék-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
51408 | piros-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51409 | kék-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51410 | barna-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51411 | s.kék-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
51412 | piros-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51413 | kék-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51414 | barna-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51415 | s.kék-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,9 | 38,0 | 51,0 |
51416 | piros-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51417 | kék-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
51418 | barna-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
50899 | s.kék-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,5 | 58,0 | 71,0 |
H05Z-K hordós kiszerelésben
Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
52809 | fekete | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52810 | z/s | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52811 | kék | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52812 | barna | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52813 | piros | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52814 | fehér | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52815 | szürke | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52816 | lila | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52817 | sötétkék | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52819 | narancs | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,6 | 4,8 | 9,0 |
52821 | fekete | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52822 | z/s | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52823 | kék | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52824 | barna | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52825 | piros | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52826 | fehér | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52827 | szürke | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52828 | lila | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52829 | sötétkék | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52831 | narancs | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,8 | 7,2 | 12,4 |
52833 | fekete | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52834 | z/s | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52835 | kék | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52836 | barna | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52837 | piros | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52838 | fehér | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52839 | szürke | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52840 | lila | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52841 | sötétkék | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
52843 | narancs | 1 x 1 | 2,4 – 2,9 | 9,6 | 15,0 |
H07Z-K hordós kiszerelésben
Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
52845 | fekete | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52846 | z/s | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52847 | kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52848 | barna | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52849 | piros | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52850 | fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52851 | szürke | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52852 | lila | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52853 | sötétkék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52855 | narancs | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,5 | 14,4 | 24,0 |
52857 | fekete | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
52858 | z/s | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
52859 | kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
52860 | barna | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
52861 | piros | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
52862 | fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
52863 | szürke | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,3 | 24,0 | 35,0 |
