H07V-K (ónozatlan, finom sodrat)
H07V-K (ónozatlan, finom sodrat)
Termékleírás
| Technikai adatok
• PVC köpenybe burkolt vezeték a DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 és IEC 60227-3 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: +5°C és +70°C között, rögzítve: -30°C és +70°C között • Névleges feszültség: (Uo/U) 450/750 V • Tesztfeszültség: 2500 V • Legkisebb hajlítási sugár: |
|---|
|
Kábel felépítés • Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • TI1 keverékű PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 és IEC 60227-3 szabványok szerint • Az érjelölés az alsó táblázatban megadottak szerint |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Tesztelve • A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1-2 tesztelési módszereknek megfelelően |
| Alkalmazás
Ezeket a vezetékeket az eszközök belsejében alkalmazzák, pl. földelővezetéknek világításokban. Használhatóak száraz helységekben, kapcsoló- és elosztótáblákban, csövekben és gipsz alatt. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
Dobozos kiszerelésben (100m)
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 29129 | fekete | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29130 | z/s | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29131 | kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29132 | barna | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29133 | piros | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29134 | fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29135 | szürke | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29136 | lila | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29137 | sárga | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29138 | rózsaszín | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29139 | zöld | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29140 | átlátszó | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29141 | sötétkék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29142 | narancs | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29144 | kétszínű | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26395 | U-kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29373 | piros-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29378 | kék-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29383 | barna-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29397 | s.kék-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29145 | fekete | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29146 | z/s | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29147 | kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29148 | barna | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29149 | piros | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29150 | fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29151 | szürke | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29152 | lila | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29153 | sárga | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29154 | rózsaszín | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29155 | zöld | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29156 | átlátszó | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29157 | sötétkék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29158 | narancs | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29160 | kétszínű | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26396 | U-kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29374 | piros-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29379 | kék-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29384 | barna-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29398 | s.kék-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29161 | fekete | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29162 | z/s | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29163 | kék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29164 | barna | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29165 | piros | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29166 | fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29167 | szürke | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29168 | lila | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29169 | sárga | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29170 | rózsaszín | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29171 | zöld | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29172 | átlátszó | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29173 | sötétkék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29174 | narancs | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29176 | kétszínű | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26397 | U-kék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29385 | piros-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29386 | kék-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29387 | barna-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29399 | s.kék-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29177 | fekete | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29178 | z/s | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29179 | kék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29180 | barna | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29181 | piros | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29182 | fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29183 | szürke | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29184 | lila | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29185 | sárga | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29186 | rózsaszín | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29187 | zöld | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29188 | átlátszó | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29189 | sötétkék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29190 | narancs | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29192 | kétszínű | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26398 | U-kék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29388 | piros-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29389 | kék-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29390 | barna-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29527 | s.kék-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29391 | piros-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29392 | kék-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29393 | barna-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29528 | s.kék-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
Spulnis kiszerelésben (100m)
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 26690 | fekete | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26691 | z/s | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26692 | kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26693 | barna | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26694 | piros | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26695 | fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26696 | szürke | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26697 | lila | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26698 | sárga | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26699 | rózsaszín | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26700 | zöld | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26701 | átlátszó | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26702 | sötétkék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26703 | narancs | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26705 | kétszínű | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26399 | U-kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29757 | piros-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29758 | kék-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29759 | barna-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 29760 | s.kék-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26706 | fekete | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26707 | z/s | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26708 | kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26709 | barna | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26710 | piros | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26711 | fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26712 | szürke | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26713 | lila | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26714 | sárga | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26715 | rózsaszín | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26716 | zöld | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26717 | átlátszó | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26718 | sötétkék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26719 | narancs | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26721 | kétszínű | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26400 | U-kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29761 | piros-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29762 | kék-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29763 | barna-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29764 | s.kék-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26722 | fekete | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26723 | z/s | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26724 | kék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26725 | barna | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26726 | piros | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26727 | fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26728 | szürke | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26729 | lila | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26730 | sárga | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26731 | rózsaszín | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26732 | zöld | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26733 | átlátszó | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26734 | sötétkék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26735 | narancs | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26737 | kétszínű | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26401 | U-kék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29765 | piros-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29766 | kék-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29767 | barna-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29768 | s.kék-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26738 | fekete | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26739 | z/s | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26740 | kék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26741 | barna | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26742 | piros | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26743 | fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26744 | szürke | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26745 | lila | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26746 | sárga | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26747 | rózsaszín | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26748 | zöld | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26749 | átlátszó | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26750 | sötétkék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26751 | narancs | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26753 | kétszínű | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26402 | U-kék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29769 | piros-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29770 | kék-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29771 | barna-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29772 | s.kék-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29773 | piros-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29774 | kék-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29775 | barna-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29776 | s.kék-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
Hordós kiszerelésben (több, mint 100m esetén)
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 26755 | fekete | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26756 | z/s | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26757 | kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26758 | barna | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26759 | piros | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26760 | fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26761 | szürke | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26762 | lila | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26763 | sárga | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26764 | rózsaszín | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26765 | zöld | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26766 | átlátszó | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26767 | sötétkék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26768 | narancs | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26770 | kétszínű | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26403 | U-kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 28960 | piros-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 28961 | kék-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 28962 | barna-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 28963 | s.kék-fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26771 | fekete | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26772 | z/s | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26773 | kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26774 | barna | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26775 | piros | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26776 | fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26777 | szürke | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26778 | lila | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26779 | sárga | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26780 | rózsaszín | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26781 | zöld | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26782 | átlátszó | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26783 | sötétkék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26784 | narancs | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26786 | kétszínű | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26404 | U-kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 28964 | piros-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 28965 | kék-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 28966 | barna-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 28967 | s.kék-fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26787 | fekete | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26788 | z/s | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26789 | kék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26790 | barna | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26791 | piros | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26792 | fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26793 | szürke | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26794 | lila | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26795 | sárga | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26796 | rózsaszín | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26797 | zöld | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26798 | átlátszó | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26799 | sötétkék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26800 | narancs | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26802 | kétszínű | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26819 | U-kék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 28968 | piros-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 28969 | kék-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 28970 | barna-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 28971 | s.kék-fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26803 | fekete | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26804 | z/s | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26805 | kék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26806 | barna | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26807 | piros | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26808 | fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26809 | szürke | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26810 | lila | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26811 | sárga | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26812 | rózsaszín | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26813 | zöld | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26814 | átlátszó | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26815 | sötétkék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26816 | narancs | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26818 | kétszínű | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26820 | U-kék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 28972 | piros-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 28973 | kék-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 28974 | barna-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 28975 | s.kék-fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 28976 | piros-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 28977 | kék-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 28978 | barna-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 28979 | s.kék-fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
Fóliázott tekercs (100m)
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 26060 | fekete | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26061 | z/s | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26062 | kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26063 | barna | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26064 | piros | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26065 | fehér | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26066 | szürke | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26067 | lila | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26068 | sárga | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26069 | rózsaszín | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26092 | zöld | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26099 | átlátszó | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26108 | sötétkék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26109 | narancs | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26111 | kétszínű | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26821 | U-kék | 1 x 1,5 | 2,8 – 3,4 | 14,4 |
| 26112 | fekete | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26113 | z/s | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26114 | kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26115 | barna | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26116 | piros | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26117 | fehér | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26118 | szürke | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26119 | lila | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29855 | sárga | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29856 | rózsaszín | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29857 | zöld | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29858 | átlátszó | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29859 | sötétkék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29890 | narancs | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29892 | kétszínű | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 26822 | U-kék | 1 x 2,5 | 3,4 – 4,1 | 24,0 |
| 29893 | fekete | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29894 | z/s | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29895 | kék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29896 | barna | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29897 | piros | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29898 | fehér | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29899 | szürke | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29905 | lila | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29906 | sárga | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29907 | rózsaszín | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29908 | zöld | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29909 | átlátszó | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29910 | sötétkék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29911 | narancs | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29913 | kétszínű | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 26823 | U-kék | 1 x 4 | 3,9 – 4,8 | 38,0 |
| 29914 | fekete | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29915 | z/s | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29916 | kék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29917 | barna | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29918 | piros | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29919 | fehér | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29921 | szürke | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29922 | lila | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29923 | sárga | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29924 | rózsaszín | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29925 | zöld | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29926 | átlátszó | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29927 | sötétkék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29928 | narancs | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29933 | kétszínű | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 26824 | U-kék | 1 x 6 | 4,4 – 5,3 | 58,0 |
| 29193 | fekete | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29194 | z/s | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29195 | kék | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29196 | barna | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29197 | piros | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29198 | fehér | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29199 | szürke | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29200 | lila | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29201 | sárga | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29202 | rózsaszín | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29203 | zöld | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29204 | átlátszó | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
| 29205 | sötétkék | 1 x 10 | 5,7 – 6,8 | 96,0 |
