HELUFAST tömszelence egyszerű és gyors telepítéshez
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
HELUFAST tömszelence egyszerű és gyors telepítéshez
Termékleírás
| Technikai adatok • Menet nélküli PA tömszelence • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -25°C és +100°C között • Védettségi osztály: IP 68 – 5 bar |
|---|
Felépítés • Anyag: Poliamid (PA) 6, V2 az UL 94 szabvány szerint • Tömítés: Kloroprén gumi (CR) • O-gyűrű: Nitril-butadién gumi (NBR) |
Tulajdonságok • Halogénmentes • Optimális feszültségmentesítés a szorítólamella révén • Könnyű összeszerelés, idő- és költségmegtakarítás • Egymáshoz közel is szerelhetők • Vízálló, porálló • Nagy befogási felületek • Nincs szükség rögzítőanyára |
|
|
Megjegyzések • Méretek TD – Menetátmérő W – Falvastagság SZ – Villáskulcs mérete A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
A falvastagság 1 mm-től 2,5 mm-ig terjedhet
| Méret | Kábel Ø (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Világosszürke cikkszám | Sötétszürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 2.5-6.5 | 15 | 50 | 903120 | 903140 | 903130 |
| M16 | 6.0-9.5 | 20 | 50 | 903121 | 903141 | 903131 |
| M20 | 7.0-12.0 | 24 | 50 | 903122 | 903142 | 903132 |
| M25 | 11.0-16.0 | 28 | 25 | 903123 | 903143 | 903133 |
| M32 | 14.0-21.0 | 36 | 25 | 903124 | 903144 | 903134 |
A falvastagság 2.5 mm-től 4 mm-ig terjedhet
| Méret | Kábel Ø (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Világosszürke cikkszám | Sötétszürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 2.5-6.5 | 15 | 50 | 903125 | 903145 | 903135 |
| M16 | 6.0-9.5 | 20 | 50 | 903126 | 903146 | 903136 |
| M20 | 7.0-12.0 | 24 | 50 | 903127 | 903147 | 903137 |
| M25 | 11.0-16.0 | 28 | 25 | 903128 | 903148 | 903138 |
| M32 | 14.0-21.0 | 36 | 25 | 903129 | 903149 | 903139 |
A falvastagság 1 mm-től 4 mm-ig terjedhet
| Méret | Kábel Ø (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Világosszürke cikkszám | Sötétszürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 | 19.0-27.5 | 46 | 10 | 900015 | 904278 | 904280 |
| M50 | 26.0-34.0 | 55 | 10 | 900016 | – | – |
| M50 | 26.0-34.0 | 55 | 5 | – | 904279 | 904281 |





