HELUFLON®-FEP-6Y
HELUFLON®-FEP-6Y
HELUFLON®-FEP-6Y
Árnyékolás nélküli! Ezeket a kábeleket túlnyomórészt magas hőhatásnak kitett vezérlőszekrényekbe, valamint téglagyárakba, fűtőkészülékekbe, konyhai felszerelésekbe, mérőkészülékekhez és a vegyiparhoz tervezték. Ezek a kábelek nem gyúlékonyak és savakkal, lúgokkal, oldószerekkel, olajokkal és benzinnel szemben is ellenállóak.
Termékleírás
| Technikai adatok
• Fluorozott polimer (FEP = fluoretilénpropilén) szigetelésű kábel • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -100°C és +205°C között, rövid időre +230°C • Vezető ér maximális működési hőmérséklete: • Névleges feszültség: 600 V • Tesztfeszültség: 2500 V • Szigetelés-ellenállás: min. 2 GΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 15 x Külső Ø, rögzítve: 4 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 1 x 106 cJ/kg (1 Mrad) |
|---|
|
Kábel felépítés • Sodrott, csupasz, ónozott vagy ezüstözött réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • FEP-HELUFLON® érszigetelés • Az érjelölés a DIN VDE 0293-308 szabványnak megfelelően • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • FEP-HELUFLON® külső köpeny • A külső köpeny fekete színű |
|
Tulajdonságok • Nagyobb szigetelés-ellenállás • Alacsony dielektrikus veszteség • Nem gyúlékony • Ellenáll a mikro-tenyészeteknek, gombaképződésnek • Abszolút ózonálló • Abszolút időjárásálló • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
|
Tesztelve • Önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
|
Megjegyzések • G = zöld-sárga földelő érrel • x = zöld-sárga földelőér nélkül (OZ) • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
|
Alkalmazás Ezeket a kábeleket túlnyomórészt magas hőhatásnak kitett vezérlőszekrényekbe, valamint téglagyárakba, fűtőkészülékekbe, konyhai felszerelésekbe, mérőkészülékekhez és a vegyiparhoz tervezték. Ezek a kábelek nem gyúlékonyak és savakkal, lúgokkal, oldószerekkel, olajokkal és benzinnel szemben is ellenállóak. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
ónozott réz vezető érrel
| Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 24547 | 2 x 0,25 | 2,7 | 5,0 | 17,0 | 24 |
| 24548 | 3 G 0,25 | 2,9 | 7,5 | 22,0 | 24 |
| 24549 | 4 G 0,25 | 3,2 | 10,0 | 27,0 | 24 |
| 24550 | 5 G 0,25 | 3,5 | 12,5 | 34,0 | 24 |
| 24551 | 7 G 0,25 | 3,9 | 17,5 | 46,0 | 24 |
| 24552 | 2 x 0,5 | 3,3 | 9,8 | 21,0 | 20 |
| 24553 | 3 G 0,5 | 3,5 | 14,7 | 32,0 | 20 |
| 24554 | 4 G 0,5 | 3,9 | 19,6 | 44,0 | 20 |
| 24555 | 5 G 0,5 | 4,3 | 24,5 | 55,0 | 20 |
| 24556 | 7 G 0,5 | 4,8 | 34,3 | 70,0 | 20 |
| 24557 | 2 x 0,75 | 3,6 | 14,4 | 31,0 | 19 |
| 24558 | 3 G 0,75 | 3,9 | 21,6 | 46,0 | 19 |
| 24559 | 4 G 0,75 | 4,3 | 29,0 | 58,0 | 19 |
| 24560 | 5 G 0,75 | 4,7 | 36,0 | 69,0 | 19 |
| 24561 | 7 G 0,75 | 4,8 | 50,0 | 92,0 | 19 |
| 24562 | 2 x 1 | 4,1 | 19,0 | 41,0 | 18 |
| 24563 | 3 G 1 | 4,4 | 29,0 | 55,0 | 18 |
| 24564 | 4 G 1 | 4,9 | 38,0 | 71,0 | 18 |
| 24565 | 5 G 1 | 5,5 | 48,0 | 88,0 | 18 |
| 24566 | 7 G 1 | 6,0 | 67,0 | 113,0 | 18 |
| 24273 | 12 G 1 | 8,0 | 115,2 | 220,0 | 18 |
| 24274 | 18 G 1 | 9,5 | 173,0 | 321,0 | 18 |
| 24275 | 25 G 1 | 11,2 | 240,0 | 458,0 | 18 |
| 24501 | 2 x 1,5 | 4,9 | 29,0 | 45,0 | 16 |
| 24502 | 3 G 1,5 | 5,3 | 43,0 | 70,0 | 16 |
| 24503 | 4 G 1,5 | 5,8 | 58,0 | 98,0 | 16 |
| 24504 | 5 G 1,5 | 6,5 | 72,0 | 117,0 | 16 |
| 24505 | 7 G 1,5 | 7,2 | 101,0 | 184,0 | 16 |
| 24276 | 12 G 1,5 | 10,2 | 173,0 | 326,0 | 16 |
| 24277 | 18 G 1,5 | 12,3 | 260,0 | 504,0 | 16 |
| 24278 | 25 G 1,5 | 14,0 | 360,0 | 682,0 | 16 |
| 24279 | 3 G 2,5 | 6,4 | 72,0 | 121,0 | 14 |
| 24280 | 4 G 2,5 | 7,0 | 96,0 | 182,0 | 14 |
| 24281 | 5 G 2,5 | 7,9 | 120,0 | 240,0 | 14 |
| 24282 | 7 G 2,5 | 8,7 | 168,0 | 316,0 | 14 |
| 24283 | 3 G 4 | 7,5 | 115,0 | 212,0 | 12 |
| 24284 | 4 G 4 | 8,3 | 154,0 | 304,0 | 12 |
| 24285 | 5 G 4 | 9,2 | 192,0 | 386,0 | 12 |
csupasz réz vezető érrel
| Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 25914 | 2 x 0,25 | 2,7 | 5,0 | 17,0 | 24 |
| 25915 | 3 G 0,25 | 2,9 | 7,5 | 22,0 | 24 |
| 25916 | 4 G 0,25 | 3,2 | 10,0 | 27,0 | 24 |
| 25917 | 5 G 0,25 | 3,5 | 12,5 | 34,0 | 24 |
| 25918 | 7 G 0,25 | 3,9 | 17,5 | 46,0 | 24 |
| 25919 | 2 x 0,5 | 3,3 | 9,8 | 21,0 | 20 |
| 25920 | 3 G 0,5 | 3,5 | 14,7 | 32,0 | 20 |
| 25921 | 4 G 0,5 | 3,9 | 19,6 | 44,0 | 20 |
| 25922 | 5 G 0,5 | 4,3 | 24,5 | 55,0 | 20 |
| 25923 | 7 G 0,5 | 4,8 | 34,3 | 70,0 | 20 |
| 25924 | 2 x 0,75 | 3,6 | 14,4 | 31,0 | 19 |
| 25925 | 3 G 0,75 | 3,9 | 21,6 | 46,0 | 19 |
| 25926 | 4 G 0,75 | 4,3 | 29,0 | 58,0 | 19 |
| 25927 | 5 G 0,75 | 4,7 | 36,0 | 69,0 | 19 |
| 25928 | 7 G 0,75 | 5,4 | 50,0 | 92,0 | 19 |
| 25929 | 2 x 1 | 4,1 | 19,0 | 41,0 | 18 |
| 25930 | 3 G 1 | 4,4 | 29,0 | 55,0 | 18 |
| 25931 | 4 G 1 | 4,9 | 38,0 | 71,0 | 18 |
| 25932 | 5 G 1 | 5,5 | 48,0 | 88,0 | 18 |
| 25933 | 7 G 1 | 6,0 | 67,0 | 113,0 | 18 |
| 25934 | 12 G 1 | 8,0 | 115,2 | 220,0 | 18 |
| 25935 | 18 G 1 | 9,5 | 173,0 | 321,0 | 18 |
| 25936 | 25 G 1 | 11,2 | 240,0 | 458,0 | 18 |
| 25937 | 2 x 1,5 | 4,9 | 29,0 | 45,0 | 16 |
| 25938 | 3 G 1,5 | 5,3 | 43,0 | 70,0 | 16 |
| 25939 | 4 G 1,5 | 5,8 | 58,0 | 98,0 | 16 |
| 25940 | 5 G 1,5 | 6,5 | 72,0 | 117,0 | 16 |
| 25941 | 7 G 1,5 | 7,2 | 101,0 | 184,0 | 16 |
| 25942 | 12 G 1,5 | 10,2 | 173,0 | 326,0 | 16 |
| 25943 | 18 G 1,5 | 12,3 | 260,0 | 504,0 | 16 |
| 25944 | 25 G 1,5 | 14,0 | 360,0 | 682,0 | 16 |
| 25945 | 3 G 2,5 | 6,4 | 72,0 | 121,0 | 14 |
| 25946 | 4 G 2,5 | 7,0 | 96,0 | 182,0 | 14 |
| 25947 | 5 G 2,5 | 7,9 | 120,0 | 240,0 | 14 |
| 25948 | 7 G 2,5 | 8,7 | 168,0 | 316,0 | 14 |
| 25949 | 3 G 4 | 7,5 | 115,0 | 212,0 | 12 |
| 25950 | 4 G 4 | 8,3 | 154,0 | 304,0 | 12 |
| 25951 | 5 G 4 | 9,2 | 192,0 | 386,0 | 12 |
ezüstözött réz vezető érrel
| Cikkszám | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Ezüstsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25952 | 2 x 0,25 | 2,7 | 5,0 | 0,26 | 17,0 | 24 |
| 25953 | 3 G 0,25 | 2,9 | 7,5 | 0,39 | 22,0 | 24 |
| 25954 | 4 G 0,25 | 3,2 | 10,0 | 0,52 | 27,0 | 24 |
| 25955 | 5 G 0,25 | 3,5 | 12,5 | 0,65 | 34,0 | 24 |
| 25956 | 7 G 0,25 | 3,9 | 17,5 | 0,91 | 46,0 | 24 |
| 25957 | 2 x 0,5 | 3,3 | 9,8 | 0,34 | 21,0 | 20 |
| 25958 | 3 G 0,5 | 3,5 | 14,7 | 0,51 | 32,0 | 20 |
| 25959 | 4 G 0,5 | 3,9 | 19,6 | 0,68 | 44,0 | 20 |
| 25960 | 5 G 0,5 | 4,3 | 24,5 | 0,85 | 55,0 | 20 |
| 25961 | 7 G 0,5 | 4,8 | 34,3 | 1,19 | 70,0 | 20 |
| 25962 | 2 x 0,75 | 3,6 | 14,4 | 0,40 | 31,0 | 19 |
| 25963 | 3 G 0,75 | 3,9 | 21,6 | 0,60 | 46,0 | 19 |
| 25964 | 4 G 0,75 | 4,3 | 29,0 | 0,80 | 58,0 | 19 |
| 25965 | 5 G 0,75 | 4,7 | 36,0 | 1,00 | 69,0 | 19 |
| 25966 | 7 G 0,75 | 5,4 | 50,0 | 1,40 | 92,0 | 19 |
| 25967 | 2 x 1 | 4,1 | 19,0 | 0,52 | 41,0 | 18 |
| 25968 | 3 G 1 | 4,4 | 29,0 | 0,78 | 55,0 | 18 |
| 25969 | 4 G 1 | 4,9 | 38,0 | 1,04 | 71,0 | 18 |
| 25970 | 5 G 1 | 5,5 | 48,0 | 1,30 | 88,0 | 18 |
| 25971 | 7 G 1 | 6,0 | 67,0 | 1,82 | 113,0 | 18 |
| 25972 | 12 G 1 | 8,0 | 115,2 | 3,12 | 220,0 | 18 |
| 25973 | 18 G 1 | 9,5 | 173,0 | 4,68 | 321,0 | 18 |
| 25974 | 25 G 1 | 11,2 | 240,0 | 6,50 | 458,0 | 18 |
| 25975 | 2 x 1,5 | 4,9 | 29,0 | 0,70 | 45,0 | 16 |
| 25976 | 3 G 1,5 | 5,3 | 43,0 | 1,05 | 70,0 | 16 |
| 25977 | 4 G 1,5 | 5,8 | 58,0 | 1,40 | 98,0 | 16 |
| 25978 | 5 G 1,5 | 6,5 | 72,0 | 1,75 | 117,0 | 16 |
| 25979 | 7 G 1,5 | 7,2 | 101,0 | 2,45 | 184,0 | 16 |
| 25980 | 12 G 1,5 | 10,2 | 173,0 | 4,20 | 326,0 | 16 |
| 25981 | 18 G 1,5 | 12,3 | 260,0 | 6,30 | 504,0 | 16 |
| 25982 | 25 G 1,5 | 14,0 | 360,0 | 8,75 | 682,0 | 16 |
| 25983 | 3 G 2,5 | 6,4 | 72,0 | 2,10 | 121,0 | 14 |
| 25984 | 4 G 2,5 | 7,0 | 96,0 | 2,80 | 182,0 | 14 |
| 25985 | 5 G 2,5 | 7,9 | 120,0 | 3,50 | 240,0 | 14 |
| 25986 | 7 G 2,5 | 8,7 | 168,0 | 4,90 | 316,0 | 14 |
| 25987 | 3 G 4 | 7,5 | 115,0 | 3,60 | 212,0 | 12 |
| 25989 | 4 G 4 | 8,3 | 154,0 | 4,80 | 304,0 | 12 |
| 25990 | 5 G 4 | 9,2 | 192,0 | 6,00 | 386,0 | 12 |


