HELUTHERM® 145 (600V)
HELUTHERM® 145 (600V)
Termékleírás
| Technikai adatok
• Halogénmentes vezetékek megnövelt hőállósággal a UL-Style 3578 és CSA C22.2 No. 210 szabványok szerint gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: • Névleges feszültség: 600 V • Tesztfeszültség: 3000 V • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 12,5 x Külső Ø, rögzítve: 4 x Külső Ø |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, ónozott réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • Halogénmentes, térhálós poliolefin-kopolimer érszigetelés • Az érjelölést lásd az alsó táblázatban |
|
Tulajdonságok • Halogénmentes • Csökkentett tűzterjedés • Alacsony füstképzés • Jó kopás- és vágástűrés • Megnövelt olaj- és időjárás-állóság • UV- és ózonálló • Ellenáll a forrasztási hőmérsékletnek • Ellenáll az olvadásnak még a forrasztó fém közvetlen kontaktusában is 300°C és 380°C között a térhálós köpeny által • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• Lángállóság teszek a DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 part 3, DIN EN 60332-3, IEC 60332-3 (előzőleg DIN VDE 0472 szabvány 804. rész C típusú) tesztelési módszereknek megfelelően • Az égés korrodáló hatása tesztelve a DIN VDE 0482 267. részében, a DIN EN 50267-2-2 és IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 813. részében) meghatározott módszereknek megfelelően • Halogénmentes a DIN VDE 0482 267. része, a DIN EN 50267-2-1 és IEC 60754-1 (DIN VDE 0472 815. része) szabványoknak megfelelően • Füstsűrűség a DIN VDE 0482 1034-1+2. része a DIN EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2, BS 7622 1. + 2. része (előzőleg DIN VDE 0472 816. része) szabványoknak megfelelően |
| Alkalmazás
Ezek a hőálló vezetékek használhatóak lámpatestekben, fűtőberendezésekben, elektromos gépekben, kapcsolórendszerekben, gipsz alatt, csövekben vagy csatornákban, valamint kültéren, akár közlekedési lámpákban is. Közvetlenül állványok, polcok vagy tartályok vezetékezésére nem alkalmasak. Ezek a vezetékek hosszú ideig jól ellenállnak a magas hőmérsékleteknek, így jelentősen hozzájárulnak a biztonságos környezethez. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59473 | fekete | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59472 | z/s | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59474 | kék | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59475 | barna | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59476 | piros | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59477 | fehér | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59478 | szürke | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59479 | lila | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59480 | sárga | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59483 | rózsaszín | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59482 | zöld | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59481 | narancssárga | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59484 | bézs | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59485 | kétszínű | 1 x 0,25 | 2,3 | 2,4 | 7,0 |
| 59487 | fekete | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59486 | z/s | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59488 | kék | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59489 | barna | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59490 | piros | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59491 | fehér | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59492 | szürke | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59493 | lila | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59494 | sárga | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59497 | rózsaszín | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59496 | zöld | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59495 | narancssárga | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59498 | bézs | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59499 | kétszínű | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 11,0 |
| 59501 | fekete | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59500 | z/s | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59502 | kék | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59503 | barna | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59504 | piros | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59505 | fehér | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59506 | szürke | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59507 | lila | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59508 | sárga | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59511 | rózsaszín | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59510 | zöld | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59509 | narancssárga | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59512 | bézs | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59513 | kétszínű | 1 x 0,75 | 2,8 | 7,2 | 14,0 |
| 59515 | fekete | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59514 | z/s | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59516 | kék | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59517 | barna | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59518 | piros | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59519 | fehér | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59520 | szürke | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59521 | lila | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59522 | sárga | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59525 | rózsaszín | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59524 | zöld | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59523 | narancssárga | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59526 | bézs | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59527 | kétszínű | 1 x 1 | 2,9 | 9,6 | 17,0 |
| 59529 | fekete | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59528 | z/s | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59530 | kék | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59531 | barna | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59532 | piros | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59533 | fehér | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59534 | szürke | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59535 | lila | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59536 | sárga | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59539 | rózsaszín | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59538 | zöld | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59537 | narancssárga | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59540 | bézs | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59541 | kétszínű | 1 x 1,5 | 3,2 | 14,4 | 22,0 |
| 59543 | fekete | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59542 | z/s | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59544 | kék | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59545 | barna | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59546 | piros | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59547 | fehér | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59548 | szürke | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59549 | lila | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59550 | sárga | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59553 | rózsaszín | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59552 | zöld | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59551 | narancssárga | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59554 | bézs | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59555 | kétszínű | 1 x 2,5 | 3,7 | 24,0 | 33,0 |
| 59557 | fekete | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59556 | z/s | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59558 | kék | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59559 | barna | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59560 | piros | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59561 | fehér | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59562 | szürke | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59563 | lila | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59564 | sárga | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59567 | rózsaszín | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59566 | zöld | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59565 | narancssárga | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59568 | bézs | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59569 | kétszínű | 1 x 4 | 4,2 | 38,4 | 53,0 |
| 59571 | fekete | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59570 | z/s | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59572 | kék | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59573 | barna | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59574 | piros | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59575 | fehér | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59576 | szürke | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59577 | lila | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59578 | sárga | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59581 | rózsaszín | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59580 | zöld | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59579 | narancssárga | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59582 | bézs | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59583 | kétszínű | 1 x 6 | 5,0 | 57,6 | 78,0 |
| 59585 | fekete | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59584 | z/s | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59586 | kék | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59587 | barna | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59588 | piros | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59589 | fehér | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59590 | szürke | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59591 | lila | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59592 | sárga | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59595 | rózsaszín | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59594 | zöld | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59593 | narancssárga | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59596 | bézs | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59597 | kétszínű | 1 x 10 | 6,4 | 96,0 | 136,0 |
| 59599 | fekete | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59598 | z/s | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59600 | kék | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59601 | barna | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59602 | piros | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59603 | fehér | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59604 | szürke | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59605 | lila | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59606 | sárga | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59609 | rózsaszín | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59608 | zöld | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59607 | narancssárga | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59610 | bézs | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59611 | kétszínű | 1 x 16 | 8,5 | 154,0 | 203,0 |
| 59613 | fekete | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59612 | z/s | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59614 | kék | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59615 | barna | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59616 | piros | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59617 | fehér | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59618 | szürke | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59619 | lila | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59620 | sárga | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59623 | rózsaszín | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59622 | zöld | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59621 | narancssárga | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59624 | bézs | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59625 | kétszínű | 1 x 25 | 10,4 | 240,0 | 300,0 |
| 59627 | fekete | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59626 | z/s | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59628 | kék | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59629 | barna | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59630 | piros | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59631 | fehér | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59632 | szürke | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59633 | lila | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59634 | sárga | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59637 | rózsaszín | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59636 | zöld | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59635 | narancssárga | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59638 | bézs | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59639 | kétszínű | 1 x 35 | 11,5 | 336,0 | 405,0 |
| 59641 | fekete | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59640 | z/s | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59642 | kék | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59643 | barna | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59644 | piros | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59645 | fehér | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59646 | szürke | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59647 | lila | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59648 | sárga | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59651 | rózsaszín | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59650 | zöld | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59649 | narancssárga | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59652 | bézs | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |
| 59653 | kétszínű | 1 x 50 | 14,4 | 480,0 | 580,0 |


