HELUTHERM® 400
HELUTHERM® 400
Termékleírás
| Technikai adatok
• Speciális érszigetelés • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -60°C és +400°C között, rövid időre +450°C-ig • Névleges feszültség: 500 V • Tesztfeszültség: 2000 V • Legkisebb hajlítási sugár: 15 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 1 x 1010 cJ/kg (10000 Mrad) |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott nikkel vezető ér • Speciális hőálló érszigetelés • Az érjelölést lásd az alsó táblázatban |
|
Tulajdonságok • Nagyon jó elektronikus tulajdonságok • Vegyi anyagokkal és sugárzással szemben ellenálló |
| Alkalmazás
A széles tartományban hőálló vezetékek teszik lehetővé az adat- és impulzusátvitelt atomerőművekben, az acél-, repülőgép- és vegyi-iparban. A kritikus helyeken való alkalmazás (például mechanikai terhelések esetén) konzultáljon velünk a telepítés előtt! CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Ér felépítése | Külső Ø (~mm) | Nikkelsúly (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50901 | fekete | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50900 | zöld-sárga | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50902 | kék | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50903 | barna | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50904 | piros | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50905 | fehér | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50906 | szürke | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50907 | lila | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50908 | sárga | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50911 | rózsaszín | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50909 | narancs | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50912 | bézs | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50910 | átlátszó | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50913 | kétszínű | 1 x 0,5 | 16 x 0,2 | 2,2 | 4,8 |
| 50915 | fekete | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50914 | zöld-sárga | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50916 | kék | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50917 | barna | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50918 | piros | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50919 | fehér | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50920 | szürke | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50921 | lila | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50922 | sárga | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50925 | rózsaszín | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50923 | narancs | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50926 | bézs | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50924 | átlátszó | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50927 | kétszínű | 1 x 0,75 | 24 x 0,2 | 2,4 | 7,2 |
| 50929 | fekete | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50928 | zöld-sárga | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50930 | kék | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50931 | barna | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50932 | piros | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50933 | fehér | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50934 | szürke | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50935 | lila | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50936 | sárga | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50939 | rózsaszín | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50937 | narancs | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50940 | bézs | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50938 | átlátszó | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50941 | kétszínű | 1 x 1 | 32 x 0,2 | 2,7 | 9,6 |
| 50943 | fekete | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50942 | zöld-sárga | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50944 | kék | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50945 | barna | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50946 | piros | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50947 | fehér | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50948 | szürke | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50949 | lila | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50950 | sárga | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50953 | rózsaszín | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50951 | narancs | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50954 | bézs | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50952 | átlátszó | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50955 | kétszínű | 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 2,8 | 14,4 |
| 50957 | fekete | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50956 | zöld-sárga | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50958 | kék | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50959 | barna | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50960 | piros | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50961 | fehér | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50962 | szürke | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50963 | lila | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50964 | sárga | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50967 | rózsaszín | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50965 | narancs | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50968 | bézs | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50966 | átlátszó | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50969 | kétszínű | 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 3,4 | 24,0 |
| 50971 | fekete | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50970 | zöld-sárga | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50972 | kék | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50973 | barna | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50974 | piros | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50975 | fehér | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50976 | szürke | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50977 | lila | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50978 | sárga | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50981 | rózsaszín | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50979 | narancs | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50982 | bézs | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50980 | átlátszó | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50983 | kétszínű | 1 x 4 | 56 x 0,3 | 4,5 | 38,0 |
| 50985 | fekete | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50984 | zöld-sárga | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50986 | kék | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50987 | barna | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50988 | piros | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50989 | fehér | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50990 | szürke | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50991 | lila | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50992 | sárga | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50995 | rózsaszín | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50993 | narancs | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50996 | bézs | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50994 | átlátszó | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50997 | kétszínű | 1 x 6 | 84 x 0,3 | 4,9 | 58,0 |
| 50890 | fekete | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 50209 | zöld-sárga | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 50891 | kék | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 50892 | barna | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 50893 | piros | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 50894 | fehér | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 50895 | szürke | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 50896 | lila | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 50897 | sárga | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 51560 | rózsaszín | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 50898 | narancs | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 51561 | bézs | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 51559 | átlátszó | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 51562 | kétszínű | 1 x 10 | 141 x 0,3 | 5,8 | 96,0 |
| 51564 | fekete | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51563 | zöld-sárga | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51565 | kék | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51566 | barna | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51567 | piros | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51568 | fehér | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51569 | szürke | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51570 | lila | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51571 | sárga | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51574 | rózsaszín | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51572 | narancs | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51575 | bézs | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51573 | átlátszó | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51576 | kétszínű | 1 x 16 | 226 x 0,3 | 7,4 | 154,0 |
| 51578 | fekete | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51577 | zöld-sárga | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51579 | kék | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51580 | barna | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51581 | piros | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51582 | fehér | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51583 | szürke | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51584 | lila | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51585 | sárga | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51588 | rózsaszín | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51586 | narancs | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51589 | bézs | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51587 | átlátszó | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51590 | kétszínű | 1 x 25 | 196 x 0,4 | 9,6 | 240,0 |
| 51592 | fekete | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51591 | zöld-sárga | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51593 | kék | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51594 | barna | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51595 | piros | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51596 | fehér | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51597 | szürke | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51598 | lila | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51599 | sárga | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51602 | rózsaszín | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51600 | narancs | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51603 | bézs | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51601 | átlátszó | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51604 | kétszínű | 1 x 35 | 276 x 0,4 | 11,5 | 336,0 |
| 51606 | fekete | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51605 | zöld-sárga | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51607 | kék | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51608 | barna | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51609 | piros | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51610 | fehér | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51611 | szürke | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51612 | lila | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51613 | sárga | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51616 | rózsaszín | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51614 | narancs | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51617 | bézs | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51615 | átlátszó | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51618 | kétszínű | 1 x 50 | 396 x 0,4 | 12,7 | 480,0 |
| 51620 | fekete | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51619 | zöld-sárga | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51621 | kék | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51622 | barna | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51623 | piros | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51624 | fehér | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51625 | szürke | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51626 | lila | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51627 | sárga | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51630 | rózsaszín | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51628 | narancs | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51631 | bézs | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51629 | átlátszó | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51632 | kétszínű | 1 x 70 | 360 x 0,5 | 16,0 | 672,0 |
| 51634 | fekete | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51633 | zöld-sárga | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51635 | kék | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51636 | barna | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51637 | piros | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51638 | fehér | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51639 | szürke | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51640 | lila | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51641 | sárga | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51644 | rózsaszín | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51642 | narancs | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51645 | bézs | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51643 | átlátszó | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51646 | kétszínű | 1 x 95 | 485 x 0,5 | 18,0 | 912,0 |
| 51648 | fekete | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51647 | zöld-sárga | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51649 | kék | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51650 | barna | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51651 | piros | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51652 | fehér | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51653 | szürke | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51654 | lila | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51655 | sárga | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51658 | rózsaszín | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51656 | narancs | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51659 | bézs | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51657 | átlátszó | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51660 | kétszínű | 1 x 120 | 608 x 0,5 | 19,0 | 1152,0 |
| 51662 | fekete | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51661 | zöld-sárga | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51663 | kék | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51664 | barna | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51665 | piros | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51666 | fehér | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51667 | szürke | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51668 | lila | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51669 | sárga | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51672 | rózsaszín | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51670 | narancs | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51673 | bézs | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51671 | átlátszó | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51674 | kétszínű | 1 x 150 | 756 x 0,5 | 22,0 | 1440,0 |
| 51676 | fekete | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51675 | zöld-sárga | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51677 | kék | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51678 | barna | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51679 | piros | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51680 | fehér | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51681 | szürke | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51682 | lila | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51683 | sárga | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51686 | rózsaszín | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51684 | narancs | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51687 | bézs | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51685 | átlátszó | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51688 | kétszínű | 1 x 185 | 944 x 0,5 | 24,0 | 1776,0 |
| 51690 | fekete | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51689 | zöld-sárga | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51691 | kék | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51692 | barna | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51693 | piros | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51694 | fehér | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51695 | szürke | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51696 | lila | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51697 | sárga | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51700 | rózsaszín | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51698 | narancs | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51701 | bézs | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51699 | átlátszó | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |
| 51702 | kétszínű | 1 x 240 | 1222 x 0,5 | 27,0 | 2304,0 |


