Kérje ajánlatunkat most!

HELUTOP® HT-PA-EX tömszelence robbanásveszélyes környezetbe

HELUTOP® HT-PA-EX tömszelence robbanásveszélyes környezetbe

Termékleírás

Part no.

black

Size

Metr.

Cable Ø

from / to

mm

Thread
length

mm

Spanner
size

mm

Height

mm

Unit
906691 M20 x 1,5 6,0 – 12,0 10,0 24 39 50
906938 M20 x 1,5 6,0 – 12,0 15,0 24 44 50
906692 M20 x 1,5 10,0 – 14,0 10,0 27 41 50
906939 M20 x 1,5 10,0 – 14,0 15,0 27 46 50
906693 M25 x 1,5 13,0 – 18,0 10,0 33 47 25
906940 M25 x 1,5 13,0 – 18,0 15,0 33 52 25
906694 M25 x 1,5 11,0 – 17,0 8,0 29 43 50
906695 M32 x 1,5 15,0 – 21,0 10,0 36 52 25
906696 M32 x 1,5 18,0 – 25,0 15,0 42 56 25
906697 M40 x 1,5 19,0 – 28,0 10,0 46 46 20
906698 M40 x 1,5 22,0 – 32,0 18,0 53 69,5 10
906699 M50 x 1,5 30,0 – 38,0 18,0 60 71,5 10
906700 M63 x 1,5 34,0 – 44,0 18,0 65 71,5 10
Kérje ajánlatunkat most!