Kérje ajánlatunkat most!

HELUTRAIN® 3GKW

HELUTRAIN® 3GKW

Kategória:

Termékleírás

Core colour grey

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Outer Ø

approx. mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

AWG-No.
59114 1 x 0,5 2,0 4,8 9,0
59115 1 x 0,75 2,2 7,2 12,0
59116 1 x 1 2,4 9,6 14,0
59117 1 x 1,5 2,7 14,4 21,0
59118 1 x 2,5 3,4 24,0 31,0
59119 1 x 4 3,9 38,4 46,0
59126 1 x 6 4,6 57,6 68,0
59127 1 x 10 5,5 96,0 111,0
59128 1 x 16 7,1 154,0 166,0
59129 1 x 25 8,6 240,0 250,0
59130 1 x 35 9,8 336,0 350,0
59131 1 x 50 12,0 480,0 500,0
59132 1 x 70 14,2 672,0 690,0
59133 1 x 95 15,6 912,0 940,0
59134 1 x 120 17,6 1152,0 1180,0
59135 1 x 150 20,3 1440,0 1460,0

Core colour green-yellow

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Outer Ø

approx. mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

AWG-No.
53762 1 x 0,5 2,0 4,8 9,0
53763 1 x 0,75 2,2 7,2 12,0
53764 1 x 1 2,4 9,6 14,0
53765 1 x 1,5 2,7 14,4 21,0
53766 1 x 2,5 3,4 24,0 31,0
53767 1 x 4 3,9 38,4 46,0
53768 1 x 6 4,6 57,6 68,0
53769 1 x 10 5,5 96,0 111,0
53770 1 x 16 7,1 154,0 166,0
53771 1 x 25 8,6 240,0 250,0
53772 1 x 35 9,8 336,0 350,0
53773 1 x 50 12,0 480,0 500,0
53774 1 x 70 14,2 672,0 690,0
53775 1 x 95 15,6 912,0 940,0
53776 1 x 120 17,6 1152,0 1180,0
53777 1 x 150 20,3 1440,0 1460,0
Kérje ajánlatunkat most!