HSK tömszelence
HSK tömszelence
Termékleírás
| Technikai adatok • PA tömszelence • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -40°C és +100°C között • Védettségi osztály: IP 68 – 10 bar / IP 69K a meghatározott befogási tartományon belül, kiegészítő o-gyűrűvel |
|---|
Felépítés • Anyag: Poliamid (PA) • Tömítés: Nitril-butadién gumi (NBR) |
Tulajdonságok • Halogénmentes • Foszformentes • Szilikonmentes • Kadmiummentes • Optimális feszültségmentesítés a szorítólamella révén • Könnyű összeszerelés, idő- és költségmegtakarítás • Vízálló, porálló • Nagy befogási felületek |
|
|
|
|
Megjegyzések • A gyújtószikramentes zónához kék színű “i” típusú tömszelencéket használnak • Méretek A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
Metrikus menet
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Szürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1.5 | 3.0-6.5 | 8.0 | 15 | 50 | 97558 | 97550 |
| M16x1.5 | 4.0-8.0 | 8.0 | 19 | 50 | 96967 | 97551 |
| M16x1.5 | 5.0-10.0 | 8.0 | 22 | 50 | 97956 | 97960 |
| M20x1.5 | 6.0-12.0 | 9.0 | 24 | 50 | 96968 | 97552 |
| M20x1.5 | 10.0-14.0 | 9.0 | 27 | 50 | 97957 | 97961 |
| M25x1.5 | 13.0-18.0 | 11.0 | 33 | 50 | 96969 | 97553 |
| M32x1.5 | 18.0-25.0 | 11.0 | 42 | 25 | 96970 | 97554 |
| M40x1.5 | 22.0-32.0 | 13.0 | 53 | 10 | 96971 | 97555 |
| M50x1.5 | 32.0-38.0 | 13.0 | 60 | 5 | 96972 | 97556 |
| M63x1.5 | 37.0-44.0 | 14.0 | 65/68 | 5 | 96973 | 97557 |
Metrikus menet – szűkítő tömítéssel
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Szürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12x1.5 | 2.0-5.0 | 8.0 | 15 | 50 | 97873 | 98205 |
| M16x1.5 | 2.0-6.0 | 8.0 | 19 | 50 | 96974 | 97977 |
| M20x1.5 | 5.0-9.0 | 9.0 | 24 | 50 | 96975 | 97979 |
| M25x1.5 | 9.0-16.0 | 11.0 | 33 | 50 | 96976 | 97981 |
| M32x1.5 | 13.0-20.0 | 11.0 | 42 | 25 | 96977 | 97982 |
| M40x1.5 | 20.0-26.0 | 13.0 | 53 | 10 | 96978 | 97983 |
| M50x1.5 | 25.0-31.0 | 13.0 | 60 | 5 | 96979 | 97984 |
| M63x1.5 | 29.0-35.0 | 14.0 | 65/68 | 5 | 96980 | 97985 |
Metrikus menet – gyújtószikramentes területekre (kék színű)
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Cikkszám (kék színű) |
|---|---|---|---|---|---|
| M12x1.5 | 3.0-6.5 | 8.0 | 15 | 50 | 97967 |
| M16x1.5 | 4.0-8.0 | 8.0 | 19 | 50 | 97968 |
| M16x1.5 | 5.0-10.0 | 8.0 | 22 | 50 | 97969 |
| M20x1.5 | 6.0-12.0 | 9.0 | 24 | 50 | 97970 |
| M50x1.5 | 32.0-38.0 | 13.0 | 60 | 5 | 97975 |
| M63x1.5 | 37.0-44.0 | 14.0 | 65/68 | 5 | 97976 |
Metrikus menet – szűkítő tömítéssel – gyújtószikramentes területekre (kék színű)
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Cikkszám (kék színű) |
|---|---|---|---|---|---|
| M12x1.5 | 2.0-5.0 | 8.0 | 15 | 50 | 91826 |
| M20x1.5 | 5.0-9.0 | 9.0 | 24 | 50 | 91828 |
| M25x1.5 | 9.0-16.0 | 11.0 | 33 | 50 | 91829 |
| M32x1.5 | 13.0-20.0 | 11.0 | 42 | 25 | 91830 |
| M40x1.5 | 20.0-26.0 | 13.0 | 53 | 10 | 91831 |
| M50x1.5 | 25.0-31.0 | 13.0 | 60 | 5 | 91832 |
| M63x1.5 | 29.0-35.0 | 14.0 | 65/68 | 5 | 91833 |
PG menet
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Szürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 3.0-6.5 | 8.0 | 15 | 50 | 90000 | 90020 |
| PG 9 | 4.0-8.0 | 8.0 | 19 | 50 | 90001 | 90021 |
| PG 11 | 5.0-10.0 | 8.0 | 22 | 50 | 90002 | 90022 |
| PG 13.5 | 6.0-12.0 | 9.0 | 24 | 50 | 90003 | 90023 |
| PG 16 | 10.0-14.0 | 10.0 | 27 | 50 | 90004 | 90024 |
| PG 21 | 13.0-18.0 | 11.0 | 33 | 50 | 90005 | 90025 |
| PG 29 | 18.0-25.0 | 11.0 | 42 | 25 | 90006 | 90026 |
| PG 36 | 22.0-32.0 | 13.0 | 53 | 10 | 90007 | 90027 |
| PG 42 | 32.0-38.0 | 13.0 | 60 | 5 | 90008 | 90028 |
| PG 48 | 37.0-44.0 | 14.0 | 65 | 5 | – | 90029 |
PG menet – szűkítő tömítéssel
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Szürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 2.0-5.0 | 8.0 | 15 | 50 | 90010 | 98290 |
| PG 9 | 2.0-6.0 | 8.0 | 19 | 50 | 90011 | 96883 |
| PG 11 | 3.0-7.0 | 8.0 | 22 | 50 | 90012 | 96104 |
| PG 13.5 | 5.0-9.0 | 9.0 | 24 | 50 | 90013 | 96544 |
| PG 16 | 7.0-12.0 | 10.0 | 27 | 50 | 90014 | 96105 |
| PG 21 | 9.0-16.0 | 11.0 | 33 | 50 | 90015 | 97306 |
| PG 29 | 13.0-20.0 | 11.0 | 42 | 25 | 90016 | 96403 |
| PG 36 | 20.0-26.0 | 13.0 | 53 | 10 | 90017 | 98202 |
| PG 42 | 25.0-31.0 | 13.0 | 60 | 5 | 90018 | 98203 |
| PG 48 | 29.0-35.0 | 14.0 | 65 | 5 | 90019 | 98204 |
PG menet – gyújtószikramentes területekre (kék színű)
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Cikkszám (kék színű) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 3.0-6.5 | 8.0 | 15 | 50 | 96106 |
| PG 11 | 5.0-10.0 | 8.0 | 22 | 50 | 96108 |
| PG 16 | 10.0-14.0 | 10.0 | 27 | 50 | 96455 |
| PG 21 | 13.0-18.0 | 11.0 | 33 | 50 | 96912 |
| PG 29 | 18.0-25.0 | 11.0 | 42 | 25 | 97802 |
| PG 36 | 22.0-32.0 | 13.0 | 53 | 10 | 97803 |
| PG 42 | 32.0-38.0 | 13.0 | 60 | 5 | 97965 |
| PG 48 | 37.0-44.0 | 14.0 | 65 | 5 | 97966 |
PG menet – szűkítő tömítéssel – gyújtószikramentes területekre (kék színű)
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Cikkszám (kék színű) |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 2.0-5.0 | 8.0 | 15 | 50 | 91816 |
| PG 9 | 2.0-6.0 | 8.0 | 19 | 50 | 91817 |
| PG 13.5 | 5.0-9.0 | 9.0 | 24 | 50 | 91819 |
| PG 16 | 7.0-12.0 | 10.0 | 27 | 50 | 91820 |
| PG 21 | 9.0-16.0 | 11.0 | 33 | 50 | 91821 |
| PG 29 | 13.0-20.0 | 11.0 | 42 | 25 | 91822 |
| PG 36 | 20.0-26.0 | 13.0 | 53 | 10 | 91823 |
| PG 42 | 25.0-31.0 | 13.0 | 60 | 5 | 91824 |
| PG 48 | 29.0-35.0 | 14.0 | 65 | 5 | 91825 |
NPT menet
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Szürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT 3/8″ | 4.0-8.0 | 15.0 | 19/22 | 50 | 91630 | 91637 |
| NPT 1/2″ | 6.0-12.0 | 13.0 | 24 | 50 | 91631 | 91638 |
| NPT 1/2″ | 10.0-14.0 | 13.0 | 27 | 50 | 91632 | 91639 |
| NPT 3/4″ | 13.0-18.0 | 14.0 | 33 | 50 | 91633 | 91640 |
| NPT 1″ | 18.0-25.0 | 19.0 | 42 | 25 | 91634 | 91641 |
| NPT 1 1/4″ | 18.0-25.0 | 16.0 | 42/46 | 10 | 91635 | 91642 |
| NPT 1 1/2″ | 22.0-32.0 | 20.0 | 53 | 5 | 91636 | 91643 |
NPT menet – szűkítő tömítéssel
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Szürke cikkszám | Fekete cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT 3/8″ | 2.0-6.0 | 15.0 | 19/22 | 50 | 92610 | 92620 |
| NPT 1/2″ | 5.0-9.0 | 13.0 | 24 | 50 | 92611 | 92621 |
| NPT 1/2″ | 7.0-12.0 | 13.0 | 27 | 50 | 92612 | 92622 |
| NPT 3/4″ | 9.0-16.0 | 14.0 | 33 | 50 | 92613 | 92623 |
| NPT 1″ | 13.0-20.0 | 19.0 | 42 | 25 | 92614 | 92624 |
| NPT 1 1/4″ | 13.0-20.0 | 16.0 | 42/46 | 10 | 92615 | 92625 |
| NPT 1 1/2″ | 20.0-26.0 | 20.0 | 53 | 5 | 92616 | 92626 |
NPT menet – gyújtószikramentes területekre (kék színű)
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Cikkszám (kék színű) |
|---|---|---|---|---|---|
| NPT 3/8″ | 4.0-8.0 | 15.0 | 19/22 | 50 | 91644 |
| NPT 1/2″ | 10.0-14.0 | 13.0 | 27 | 50 | 91646 |
| NPT 3/4″ | 13.0-18.0 | 14.0 | 33 | 50 | 91647 |
| NPT 1″ | 18.0-25.0 | 19.0 | 42 | 25 | 91648 |
| NPT 1 1/4″ | 18.0-25.0 | 16.0 | 42/46 | 10 | 91649 |
| NPT 1 1/2″ | 22.0-32.0 | 20.0 | 53 | 5 | 91650 |
NPT menet – szűkítő tömítéssel – gyújtószikramentes területekre (kék színű)
| Méret | Kábel Ø (mm) | Menethossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként | Cikkszám (kék színű) |
|---|---|---|---|---|---|
| NPT 3/8″ | 2.0-6.0 | 15.0 | 19/22 | 50 | 92630 |
| NPT 1/2″ | 5.0-9.0 | 13.0 | 24 | 50 | 92631 |
| NPT 1/2″ | 7.0-12.0 | 13.0 | 27 | 50 | 92632 |
| NPT 3/4″ | 9.0-16.0 | 14.0 | 33 | 50 | 92633 |
| NPT 1″ | 13.0-20.0 | 19.0 | 42 | 25 | 92634 |
| NPT 1 1/4″ | 13.0-20.0 | 16.0 | 42/46 | 10 | 92635 |
| NPT 1 1/2″ | 20.0-26.0 | 20.0 | 53 | 5 | 92636 |


