Kérje ajánlatunkat most!

PVC-IC védőcső

PVC-IC védőcső

Kategória:

Termékleírás

Technikai adatok
• PVC védőcső a DIN 40621 szabvány szerint gyártva
• Megengedhető környezeti hőmérséklet: -20°C és +105°C között

Felépítés
• Anyag: Polivinil-klorid (PVC)


Tulajdonságok
• szilikonmentes
• kadmiummentes
• önkioltó
• időjárásálló


Felhasználás
• Gép- és berendezésgyártás
• Robottechnika
• Automatizálási technológia
• Járműgyártás és hajógyártás
• Telepítéstechnika
• Kapcsolószekrény-gyártás
• utólagos szigeteléshez
• vezetékek kötegelése


Megjegyzések
A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
A termékkép illusztráció!

 

Belső Ø (mm) Falvastagság (mm) Hossz Cikkszám Zöld-sárga Cikkszám Szürke Cikkszám Fehér Cikkszám Kék Cikkszám Sárga Cikkszám Piros Cikkszám Átlátszó Cikkszám Zöld Cikkszám Narancssárga Cikkszám Lila Cikkszám Barna
1.0 0.4 50 – 92108 92100 92101 92102 92103 92104 92105 92106 92107 92109
1.0 0.4 500 92280 – – – – – – – – – –
1.3 0.4 250 92281 – – – – – – – – – –
1.6 0.4 50 – 92118 92110 92111 92112 92113 92114 92115 92116 92117 92119
2.1 0.4 50 92282 92128 92120 92121 92122 92123 92124 92125 92126 92127 92129
2.6 0.4 50 – 92138 92130 92131 92132 92133 92134 92135 92136 92137 92139
3.1 0.4 50 – 92148 92140 92141 92142 92143 92144 92145 92146 92147 92149
3.6 0.4 50 – 92158 92150 92151 92152 92153 92154 92155 92156 92157 92159
4.1 0.5 50 92286 92168 92160 92161 92162 92163 92164 92165 92166 92167 92169
4.6 0.5 25 – 92178 92170 92171 92172 92173 92174 92175 92176 92177 92179
5.1 0.6 25 – 92188 92180 92181 92182 92183 92184 92185 92186 92187 92189
6.1 0.55 25 92289 92198 92190 92191 92192 92193 92194 92195 92196 92197 92199
7.1 0.7 25 – 92208 92200 92201 92202 92203 92204 92205 92206 92207 92209
8.1 0.7 25 92291 92218 92210 92211 92212 92213 92214 92215 92216 92217 92219
10.0 0.7 25 – 92228 92220 92221 92222 92223 92224 92225 92226 92227 92229
10.1 0.7 25 92292 – – – – – – – – – –
14.1 0.8 25 92293 92238 92230 92231 92232 92233 92234 92235 92236 92237 92239
16.1 0.8 25 92294 92248 92240 92241 92242 92243 92244 92245 92246 92247 92249
20.1 1.2 25 – 92258 92250 92251 92252 92253 92254 92255 92256 92257 92259
25.1 1.0 25 – 92268 92260 92261 92262 92263 92264 92265 92266 92267 92269
36.0 1.0 25 – 92278 92270 92271 92272 92273 92274 92275 92276 92277 92279
Kérje ajánlatunkat most!