IEC aljzat/PVC hosszabbítókábelek
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
IEC aljzat/PVC hosszabbítókábelek
Termékleírás
| Part no. | Cable type / cross-sec. mm² |
Length
m |
Cable colour | Plug 1 | Plug 2 | AWG-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87476 | H05VV-F 3 G 0,75 | 2,0 | black | PROTECTED PLUG, angled | Cold device socket | 19 | ||
| 86762 | H05VV-F 3 G 0,75 | 2,0 | grey | PROTECTED PLUG, angled | Cold device socket | 19 | ||
| 84674 | H05VV-F 3 G 0,75 | 3,0 | black | PROTECTED PLUG, angled | Cold device socket | 19 | ||
| 87845 | H05VV-F 3 G 0,75 | 3,0 | grey | PROTECTED PLUG, angled | Cold device socket | 19 | ||
| 84675 | H05VV-F 3 G 1,0 | 2,0 | grey | PROTECTED PLUG, angled | Cold device socket | 17 | ||
| 87196 | H05VV-F 3 G 1,0 | 2,0 | black | PROTECTED PLUG, angled | Cold device socket | 17 | ||
| 84676 | H05VV-F 3 G 1,0 | 3,0 | grey | PROTECTED PLUG, angled | Cold device socket | 17 | ||
| 87549 | H05VV-F 3 G 1,0 | 3,0 | black | PROTECTED PLUG, angled | Cold device socket | 17 | ||
| Part no. | Cable type / cross-sec. mm² |
Length
m |
Cable colour | Plug 1 | Plug 2 | AWG-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87445 | H05VV-F 3 G 1,5 | 2,0 | white | PROTECTED PLUG, straight | PROTECTED PLUG coupling | 16 | ||
| 87919 | H05VV-F 3 G 1,5 | 3,0 | white | PROTECTED PLUG, straight | PROTECTED PLUG coupling | 16 | ||
| 84178 | H05VV-F 3 G 1,5 | 5,0 | white | PROTECTED PLUG, straight | PROTECTED PLUG coupling | 16 | ||


