Kérje ajánlatunkat most!

JB-500

JB-500

Árnyékolás nélküli! Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Használhatóak rögzítve vagy szabad mozgással, húzófeszültség és kényszermozgás nélkül, száraz, párás vagy nedves helyiségekben, kizárólag beltérben.

Termékleírás

Technikai adatok

• A DIN VDE 0285-525-2-11/DIN EN 50525-2-11 szabványoknak megfelel

• Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -15°C és +80°C között, rögzítve: -40°C és +80°C között

• Névleges feszültség: (Uo/U) 300/500 V

• Tesztfeszültség: 4000 V

Átütési feszültség: min. 8000 V

• Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km

Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 7,5 x Külső Ø, rögzítve: 4 x Külső Ø

Sugárzásállóság: 80 x 106 cJ/kg (80 Mrad)

Kábel felépítés

• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően

• Z 7225 keverékű speciális PVC érszigetelés

• Az érjelölés JB/OB színkódos

• Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal

• Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben

TM2 keverékű speciális PVC külső köpeny, a DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 szabványoknak megfelelően gyártva

• A külső köpeny szürke színű

Méterjelöléssel

Tulajdonságok

Fokozott olajállóság és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás (ld. a táblázatokat a HELUKABEL katalógus Y fejezetében)

• A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják

Tesztelve

• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően

Megjegyzések

• G = zöld-sárga földelő érrel

• x = zöld-sárga földelőér nélkül (OB)

• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban!

• Hasonló árnyékolt típus: Y-CY-JB

Alkalmazás

Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Használhatóak rögzítve vagy szabad mozgással, húzófeszültség és kényszermozgás nélkül, száraz, párás vagy nedves helyiségekben, kizárólag beltérben. Ez a típus megfelel mérő-, irányító, és vezérlőkábelnek szerszámgépekhez, futószalagokhoz, gépgyártásban a termelőegységekhez, légkondicionáláshoz, kohókhoz és acélgyártáshoz.

CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC.

A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
A termékkép illusztráció!

 

Cikkszám Érszerkezet Külső Ø (~mm) Rézsúly (kg/km) Súly (~kg/km) AWG
11001 2 x 0,5 4,8 9,6 40,0 20
11002 3 G 0,5 5,1 14,4 46,0 20
11003 3 x 0,5 5,1 14,4 46,0 20
11004 4 G 0,5 5,5 19,2 56,0 20
11005 4 x 0,5 5,5 19,2 56,0 20
11006 5 G 0,5 6,2 24,0 65,0 20
11007 5 x 0,5 6,2 24,0 65,0 20
11008 6 G 0,5 6,7 29,0 75,0 20
11009 7 G 0,5 6,7 34,0 80,0 20
11010 7 x 0,5 6,7 34,0 84,0 20
11011 8 G 0,5 7,4 38,0 97,0 20
11012 10 G 0,5 8,0 48,0 116,0 20
11013 12 G 0,5 9,0 58,0 135,0 20
11014 14 G 0,5 9,5 67,0 150,0 20
11015 16 G 0,5 10,0 77,0 172,0 20
11019 30 G 0,5 13,5 144,0 310,0 20
11026 2 x 0,75 5,3 14,4 46,0 19
11027 3 G 0,75 5,6 21,6 54,0 19
11028 3 x 0,75 5,6 21,6 54,0 19
11029 4 G 0,75 6,3 28,8 66,0 19
11030 4 x 0,75 6,3 28,8 66,0 19
11031 5 G 0,75 6,9 36,0 80,0 19
11032 5 x 0,75 6,9 36,0 80,0 19
11033 6 G 0,75 7,7 43,2 99,0 19
11034 7 G 0,75 7,7 50,0 110,0 19
11035 7 x 0,75 7,7 50,0 110,0 19
11036 8 G 0,75 8,3 58,0 130,0 19
11037 9 G 0,75 9,1 65,0 153,0 19
11038 10 G 0,75 9,1 72,0 162,0 19
11039 12 G 0,75 10,0 86,0 179,0 19
11040 15 G 0,75 11,4 108,0 218,0 19
11041 18 G 0,75 12,2 130,0 257,0 19
11042 21 G 0,75 12,8 151,0 320,0 19
11043 25 G 0,75 14,3 180,0 365,0 19
11050 2 x 1 5,6 19,2 60,0 18
11051 3 G 1 6,1 29,0 72,0 18
11052 3 x 1 6,1 29,0 72,0 18
11053 4 G 1 6,6 38,4 86,0 18
11054 4 x 1 6,6 38,4 86,0 18
11055 5 G 1 7,5 48,0 104,0 18
11056 5 x 1 7,5 48,0 104,0 18
11057 6 G 1 8,1 58,0 125,0 18
11058 6 x 1 8,1 58,0 125,0 18
11059 7 G 1 8,1 67,0 141,0 18
11060 7 x 1 8,1 67,0 141,0 18
11061 8 G 1 9,0 77,0 175,0 18
11062 9 G 1 9,6 87,0 200,0 18
11063 10 G 1 9,6 96,0 207,0 18
11064 12 G 1 10,8 115,0 230,0 18
11065 14 G 1 11,5 134,0 271,0 18
11066 16 G 1 12,3 154,0 300,0 18
11067 18 G 1 12,9 173,0 343,0 18
11068 20 G 1 13,8 192,0 375,0 18
11069 24 G 1 15,4 230,0 468,0 18
11070 25 G 1 15,4 240,0 485,0 18
11077 2 x 1,5 6,4 29,0 70,0 16
11078 3 G 1,5 6,8 43,0 90,0 16
11079 3 x 1,5 6,8 43,0 90,0 16
11080 4 G 1,5 7,6 58,0 109,0 16
11081 4 x 1,5 7,6 58,0 109,0 16
11082 5 G 1,5 8,3 72,0 131,0 16
11083 5 x 1,5 8,3 72,0 131,0 16
11084 6 G 1,5 9,2 86,4 157,0 16
11085 7 G 1,5 9,2 101,0 184,0 16
11086 7 x 1,5 9,2 101,0 184,0 16
11087 8 G 1,5 9,9 115,0 216,0 16
11088 11 G 1,5 10,9 158,0 300,0 16
11089 12 G 1,5 12,2 173,0 309,0 16
11090 14 G 1,5 13,0 202,0 345,0 16
11091 16 G 1,5 13,9 230,0 386,0 16
11092 18 G 1,5 14,8 259,0 440,0 16
11093 20 G 1,5 15,6 288,0 490,0 16
11094 25 G 1,5 17,6 360,0 620,0 16
11104 2 x 2,5 7,8 48,0 112,0 14
11105 3 G 2,5 8,3 72,0 148,0 14
11106 3 x 2,5 8,3 72,0 148,0 14
11107 4 G 2,5 9,2 96,0 178,0 14
11108 4 x 2,5 9,2 96,0 178,0 14
11109 5 G 2,5 10,1 120,0 221,0 14
11110 5 x 2,5 10,1 120,0 221,0 14
11111 6 G 2,5 11,2 144,0 293,0 14
11112 7 G 2,5 11,2 168,0 306,0 14
Kérje ajánlatunkat most!