JZ-600-Y-CY UL/CSA
JZ-600-Y-CY UL/CSA
Termékleírás
| Technikai adatok
• Speciális PVC köpenybe burkolt vezérlőkábel a DIN VDE 0276 627. rész, DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51 és UL-Std.758 Style 21179 szabványoknak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet mozgatva: -5°C és +80°C között, rögzítve: -40°C és +80°C között • Névleges feszültség: • Tesztfeszültség: 4000 V • Átütési feszültség: min. 8000 V • Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár mozgatva: 10 x Külső Ø, rögzítve: 5 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 80 x 106 cJ/kg (80 Mrad) • Kapcsolódási ellenállás: max. 250 Ω/km |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • TI2 keverékű speciális PVC érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 és UL-Std 1581 cl. 43 szabványok szerint • Az érjelölés fekete alapon fehér számozással történik a DIN VDE 0293 szabvány szerint • Az erek rétegekben egymásra sodorva optimális réteghosszal • Zöld-sárga ér (3 vagy több ér esetén) a legkülső rétegben • TM2 keverékű PVC belső köpeny, a DIN VDE 0207 5. szakasza és UL-Std 1581 cl. 43 szabványoknak megfelelően gyártva • Ónozott réz szövet árnyékolás ~85% takarással • TM2 keverékű speciális PVC külső köpeny, a DIN VDE 0207 5. szakasza és UL-Std 1581 cl. 43 szabványoknak megfelelően gyártva • A külső köpeny fekete vagy szürke színű • Méterjelöléssel |
|
Tulajdonságok • Fokozott olajállóság és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás (ld. a táblázatokat a HELUKABEL katalógus Y fejezetében) • A fekete színű külső köpenybe burkolt kábelek UV-állók • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják |
| Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően, UL VW-1, CSA FT1 |
| Megjegyzések
• G = zöld-sárga földelő érrel • x = zöld-sárga földelőér nélkül (OZ) • Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! • Hasonló árnyékolás nélküli típus: JZ-600 UL/CSA |
| Alkalmazás
Ezeket a kábeleket közepes mechanikai igénybevételnek lehet kitenni. Használhatóak rögzítve vagy szabad mozgással, húzófeszültség és kényszermozgás nélkül, száraz, párás vagy nedves helyiségekben, akár kültéren is. Közvetlenül a talajon, talajban vagy vízben nem használhatóak. Ez a típus megfelel mérő-, irányító, és vezérlőkábelnek szerszámgépekhez, futószalagokhoz, gépgyártásban a termelőegységekhez, légkondicionáláshoz, kohókhoz és acélgyártáshoz. A számozott erek jól megkülönböztethetők az aláhúzásnak köszönhetően. A fekete, speciális PVC köpeny ellenáll az UV-sugárzásnak. Leginkább dél-európai, keleti és arab országokban használják ezt a típust. Az interferenciamentes jel- és impulzusátvitelt a sűrű rézárnyékolás biztosítja. EMC = Elektromágneses kompatibilitás CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
Fekete PVC köpeny
| Cikkszám | Érszerkezet | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12345 | 2 x 0,5 | 20 | 8,3 | 41,0 | 129,0 |
| 12346 | 3 G 0,5 | 20 | 8,6 | 45,0 | 150,0 |
| 12347 | 4 G 0,5 | 20 | 9,4 | 54,0 | 170,0 |
| 12348 | 5 G 0,5 | 20 | 10,1 | 66,0 | 199,0 |
| 12349 | 7 G 0,5 | 20 | 12,1 | 79,0 | 235,0 |
| 12350 | 12 G 0,5 | 20 | 14,7 | 137,0 | 320,0 |
| 12351 | 18 G 0,5 | 20 | 17,3 | 156,0 | 428,0 |
| 12352 | 25 G 0,5 | 20 | 20,6 | 250,0 | 503,0 |
| 12353 | 2 x 0,75 | 19 | 8,7 | 46,0 | 143,0 |
| 12354 | 3 G 0,75 | 19 | 9,0 | 57,0 | 155,0 |
| 12355 | 4 G 0,75 | 19 | 9,9 | 63,0 | 190,0 |
| 12356 | 5 G 0,75 | 19 | 10,8 | 76,0 | 228,0 |
| 12357 | 7 G 0,75 | 19 | 13,0 | 100,0 | 323,0 |
| 12358 | 12 G 0,75 | 19 | 15,8 | 175,0 | 410,0 |
| 12359 | 18 G 0,75 | 19 | 17,9 | 240,0 | 560,0 |
| 12360 | 25 G 0,75 | 19 | 22,8 | 306,0 | 730,0 |
| 12361 | 2 x 1 | 18 | 9,4 | 54,0 | 150,0 |
| 12362 | 3 G 1 | 18 | 9,8 | 64,0 | 163,0 |
| 12363 | 4 G 1 | 18 | 10,8 | 76,0 | 200,0 |
| 12364 | 5 G 1 | 18 | 12,1 | 89,0 | 239,0 |
| 12365 | 7 G 1 | 18 | 14,5 | 114,0 | 289,0 |
| 12366 | 12 G 1 | 18 | 17,4 | 186,0 | 464,0 |
| 12367 | 18 G 1 | 18 | 20,7 | 284,0 | 628,0 |
| 12368 | 25 G 1 | 18 | 24,8 | 387,0 | 855,0 |
| 12369 | 2 x 1,5 | 16 | 10,2 | 64,0 | 162,0 |
| 12370 | 3 G 1,5 | 16 | 10,9 | 82,0 | 187,0 |
| 12371 | 4 G 1,5 | 16 | 12,2 | 99,0 | 240,0 |
| 12372 | 5 G 1,5 | 16 | 13,3 | 123,0 | 289,0 |
| 12373 | 7 G 1,5 | 16 | 16,0 | 148,0 | 383,0 |
| 12374 | 12 G 1,5 | 16 | 19,6 | 274,0 | 592,0 |
| 12375 | 18 G 1,5 | 16 | 23,4 | 386,0 | 806,0 |
| 12376 | 25 G 1,5 | 16 | 28,2 | 531,0 | 1241,0 |
| 12377 | 2 x 2,5 | 14 | 11,5 | 110,0 | 272,0 |
| 12378 | 3 G 2,5 | 14 | 12,2 | 148,0 | 298,0 |
| 12379 | 4 G 2,5 | 14 | 13,4 | 169,0 | 345,0 |
| 12380 | 5 G 2,5 | 14 | 14,9 | 220,0 | 427,0 |
| 12381 | 7 G 2,5 | 14 | 17,9 | 284,0 | 561,0 |
| 12382 | 12 G 2,5 | 14 | 21,9 | 470,0 | 857,0 |
| 12383 | 18 G 2,5 | 14 | 26,1 | 572,0 | 1355,0 |
| 12384 | 25 G 2,5 | 14 | 31,9 | 740,0 | 1995,0 |
| 12385 | 2 x 4 | 12 | 14,3 | 124,0 | 306,0 |
| 12386 | 3 G 4 | 12 | 15,1 | 178,0 | 391,0 |
| 12387 | 4 G 4 | 12 | 16,7 | 234,0 | 527,0 |
| 12388 | 5 G 4 | 12 | 18,6 | 284,0 | 700,0 |
| 12389 | 7 G 4 | 12 | 20,0 | 321,0 | 920,0 |
| 12390 | 3 G 6 | 10 | 17,0 | 245,0 | 629,0 |
| 12391 | 4 G 6 | 10 | 18,7 | 316,0 | 731,0 |
| 12392 | 5 G 6 | 10 | 20,7 | 442,0 | 1105,0 |
| 12393 | 7 G 6 | 10 | 23,0 | 530,0 | 1465,0 |
| 12394 | 3 G 10 | 8 | 19,6 | 367,0 | 1125,0 |
| 12395 | 4 G 10 | 8 | 21,9 | 549,0 | 1345,0 |
| 12396 | 5 G 10 | 8 | 24,1 | 604,0 | 1635,0 |
| 12397 | 7 G 10 | 8 | 26,8 | 820,0 | 2210,0 |
| 12398 | 3 G 16 | 6 | 23,5 | 653,0 | 1395,0 |
| 12399 | 4 G 16 | 6 | 26,4 | 807,0 | 1870,0 |
| 12400 | 5 G 16 | 6 | 28,8 | 940,0 | 2720,0 |
| 12401 | 7 G 16 | 6 | 31,9 | 1345,0 | 3213,0 |
| 12402 | 3 G 25 | 4 | 28,0 | 920,0 | 2465,0 |
| 12403 | 4 G 25 | 4 | 32,5 | 1169,0 | 2750,0 |
| 12404 | 5 G 25 | 4 | 35,7 | 1420,0 | 3490,0 |
| 12405 | 7 G 25 | 4 | 39,0 | 1921,0 | 4980,0 |
Szürke PVC köpeny
| Cikkszám | Érszerkezet | AWG | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12410 | 2 x 0,5 | 20 | 8,3 | 41,0 | 129,0 |
| 12411 | 3 G 0,5 | 20 | 8,6 | 45,0 | 150,0 |
| 12412 | 4 G 0,5 | 20 | 9,4 | 54,0 | 170,0 |
| 12413 | 5 G 0,5 | 20 | 10,1 | 66,0 | 199,0 |
| 12414 | 7 G 0,5 | 20 | 12,1 | 79,0 | 235,0 |
| 12415 | 12 G 0,5 | 20 | 14,7 | 137,0 | 320,0 |
| 12416 | 18 G 0,5 | 20 | 17,3 | 156,0 | 428,0 |
| 12417 | 25 G 0,5 | 20 | 20,6 | 250,0 | 503,0 |
| 12418 | 2 x 0,75 | 19 | 8,7 | 46,0 | 143,0 |
| 12419 | 3 G 0,75 | 19 | 9,0 | 57,0 | 155,0 |
| 12420 | 4 G 0,75 | 19 | 9,9 | 63,0 | 190,0 |
| 12421 | 5 G 0,75 | 19 | 10,8 | 76,0 | 228,0 |
| 12422 | 7 G 0,75 | 19 | 13,0 | 100,0 | 323,0 |
| 12423 | 12 G 0,75 | 19 | 15,8 | 175,0 | 410,0 |
| 12424 | 18 G 0,75 | 19 | 17,9 | 240,0 | 560,0 |
| 12425 | 25 G 0,75 | 19 | 22,8 | 306,0 | 730,0 |
| 12426 | 2 x 1 | 18 | 9,4 | 54,0 | 150,0 |
| 12427 | 3 G 1 | 18 | 9,8 | 64,0 | 163,0 |
| 12428 | 4 G 1 | 18 | 10,8 | 76,0 | 200,0 |
| 12429 | 5 G 1 | 18 | 12,1 | 89,0 | 239,0 |
| 12430 | 7 G 1 | 18 | 14,5 | 114,0 | 289,0 |
| 12431 | 12 G 1 | 18 | 17,4 | 186,0 | 464,0 |
| 12432 | 18 G 1 | 18 | 20,7 | 284,0 | 628,0 |
| 12433 | 25 G 1 | 18 | 24,8 | 387,0 | 855,0 |
| 12434 | 2 x 1,5 | 16 | 10,2 | 64,0 | 162,0 |
| 12435 | 3 G 1,5 | 16 | 10,9 | 82,0 | 187,0 |
| 12436 | 4 G 1,5 | 16 | 12,2 | 99,0 | 240,0 |
| 12437 | 5 G 1,5 | 16 | 13,3 | 123,0 | 289,0 |
| 12438 | 7 G 1,5 | 16 | 16,0 | 148,0 | 383,0 |
| 12439 | 12 G 1,5 | 16 | 19,6 | 274,0 | 592,0 |
| 12440 | 18 G 1,5 | 16 | 23,4 | 386,0 | 806,0 |
| 12441 | 25 G 1,5 | 16 | 28,2 | 531,0 | 1241,0 |
| 12442 | 2 x 2,5 | 14 | 11,5 | 110,0 | 272,0 |
| 12443 | 3 G 2,5 | 14 | 12,2 | 148,0 | 298,0 |
| 12444 | 4 G 2,5 | 14 | 13,4 | 169,0 | 345,0 |
| 12445 | 5 G 2,5 | 14 | 14,9 | 220,0 | 427,0 |
| 12446 | 7 G 2,5 | 14 | 17,9 | 284,0 | 561,0 |
| 12447 | 12 G 2,5 | 14 | 21,9 | 470,0 | 857,0 |
| 12448 | 18 G 2,5 | 14 | 26,1 | 572,0 | 1355,0 |
| 12449 | 25 G 2,5 | 14 | 31,9 | 740,0 | 1995,0 |
| 12450 | 2 x 4 | 12 | 14,3 | 124,0 | 306,0 |
| 12451 | 3 G 4 | 12 | 15,1 | 178,0 | 391,0 |
| 12452 | 4 G 4 | 12 | 16,7 | 234,0 | 527,0 |
| 12453 | 5 G 4 | 12 | 18,6 | 284,0 | 700,0 |
| 12454 | 7 G 4 | 12 | 20,0 | 321,0 | 920,0 |
| 12455 | 3 G 6 | 10 | 17,0 | 245,0 | 629,0 |
| 12456 | 4 G 6 | 10 | 18,7 | 316,0 | 731,0 |
| 12457 | 5 G 6 | 10 | 20,7 | 442,0 | 1105,0 |
| 12458 | 7 G 6 | 10 | 23,0 | 530,0 | 1465,0 |
| 12459 | 3 G 10 | 8 | 19,6 | 367,0 | 1125,0 |
| 12460 | 4 G 10 | 8 | 21,9 | 549,0 | 1345,0 |
| 12461 | 5 G 10 | 8 | 24,1 | 604,0 | 1635,0 |
| 12462 | 7 G 10 | 8 | 26,8 | 820,0 | 2210,0 |
| 12463 | 3 G 16 | 6 | 23,5 | 653,0 | 1395,0 |
| 12464 | 4 G 16 | 6 | 26,4 | 807,0 | 1870,0 |
| 12465 | 5 G 16 | 6 | 28,8 | 940,0 | 2720,0 |
| 12466 | 7 G 16 | 6 | 31,9 | 1345,0 | 3213,0 |
| 12467 | 3 G 25 | 4 | 28,0 | 920,0 | 2465,0 |
| 12468 | 4 G 25 | 4 | 32,5 | 1169,0 | 2750,0 |
| 12469 | 5 G 25 | 4 | 35,7 | 1420,0 | 3490,0 |
| 12470 | 7 G 25 | 4 | 39,0 | 1921,0 | 4980,0 |


