KVA-MS tömszelence
Kérje ajánlatunkat most!
Kérje ajánlatunkat most!
KVA-MS tömszelence
Termékleírás
| Technikai adatok • Nikkelezett sárgaréz tömszelence • Megengedhető környezeti hőmérséklet: -20°C és +105°C között • Védettségi osztály: IP 68 – 10 bar |
|---|
Felépítés • Anyag: Sárgaréz, nikkelezett • Tömítés: lágy PVC • O-gyűrű: Nitril-butadién gumi (NBR) • színkódolt lágy PVC betétekkel |
Tulajdonságok • Könnyen összeszerelhető, idő- és költségmegtakarítás • Nagy felületű tömítés • Nagy szorítófelületek |
Tesztek • EN 62423 szabvány (metrikus) |
|
|
Megjegyzések • Méretek TD – Menetátmérő TL – Menethossz SZ – Villáskulcs mérete A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! A termékkép illusztráció! |
Metrikus méretezés
| Cikkszám | Méret | Tömítőbetét színe | Kábel Ø (mm) | Menet hossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90800 | M12x1.5 | sárga | 4.0-6.5 | 6.0 | 14 | 100 |
| 90801 | M16x1.5 | sárga | 4.0-6.5 | 6.5 | 17 | 100 |
| 90802 | M16x1.5 | szürke | 5.0-8.0 | 6.5 | 17 | 100 |
| 90803 | M16x1.5 | fekete | 6.5-9.5 | 6.5 | 17 | 100 |
| 90804 | M20x1.5 | sárga | 4.0-6.5 | 7.0 | 22 | 50 |
| 90805 | M20x1.5 | szürke | 5.0-8.0 | 7.0 | 22 | 50 |
| 90807 | M20x1.5 | fekete | 6.5-9.5 | 7.0 | 22 | 50 |
| 90808 | M20x1.5 | zöld | 7.0-10.5 | 7.0 | 22 | 50 |
| 90809 | M20x1.5 | piros | 9.0-13.0 | 7.0 | 22 | 50 |
| 90811 | M25x1.5 | sárga | 4.0-6.5 | 7.5 | 27 | 50 |
| 90812 | M25x1.5 | szürke | 5.0-8.0 | 7.5 | 27 | 50 |
| 90813 | M25x1.5 | fekete | 6.5-9.5 | 7.5 | 27 | 50 |
| 90814 | M25x1.5 | zöld | 7.0-10.5 | 7.5 | 27 | 50 |
| 90815 | M25x1.5 | piros | 9.0-13.0 | 7.5 | 27 | 50 |
| 90816 | M25x1.5 | fehér | 11.5-15.5 | 7.5 | 27 | 50 |
| 90817 | M32x1.5 | zöld | 7.0-10.5 | 8.0 | 35 | 25 |
| 90818 | M32x1.5 | piros | 9.0-13.0 | 8.0 | 35 | 25 |
| 90819 | M32x1.5 | fehér | 11.5-15.5 | 8.0 | 35 | 25 |
| 90820 | M32x1.5 | kék | 14.0-18.0 | 8.0 | 35 | 25 |
| 90821 | M32x1.5 | barna | 17.0-21.0 | 8.0 | 35 | 25 |
| 90822 | M40x1.5 | kék | 14.0-18.0 | 8.0 | 43 | 10 |
| 90823 | M40x1.5 | barna | 17.0-21.0 | 8.0 | 43 | 10 |
| 90824 | M40x1.5 | narancssárga | 20.0-25.0 | 8.0 | 43 | 10 |
| 90825 | M40x1.5 | világossárga | 24.0-28.0 | 8.0 | 43 | 10 |
| 90826 | M50x1.5 | antracit | 27.0-32.0 | 10.0 | 54 | 10 |
| 90827 | M50x1.5 | világoskék | 29.0-34.0 | 10.0 | 54 | 10 |
| 90828 | M50x1.5 | pink | 32.0-37.0 | 10.0 | 54 | 10 |
PG méretezés
| Cikkszám | Méret | Tömítőbetét színe | Kábel Ø (mm) | Menet hossz (mm) | Villáskulcs mérete (mm) | Darabszám csomagolásonként |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90354 | PG 7 | sárga | 4.0-6.5 | 5.0 | 14 | 100 |
| 90355 | PG 9 | sárga | 4.0-6.5 | 6.0 | 17 | 100 |
| 90356 | PG 9 | szürke | 5.0-8.0 | 6.0 | 17 | 100 |
| 90357 | PG 9 | fekete | 6.5-9.5 | 6.0 | 17 | 100 |
| 96149 | PG 11 | sárga | 4.0-6.5 | 6.0 | 20 | 50 |
| 90358 | PG 11 | szürke | 5.0-8.0 | 6.0 | 20 | 50 |
| 90359 | PG 11 | fekete | 6.5-9.5 | 6.0 | 20 | 50 |
| 90360 | PG 11 | zöld | 7.0-10.5 | 6.0 | 20 | 50 |
| 97119 | PG 13.5 | sárga | 4.0-6.5 | 6.5 | 22 | 50 |
| 97120 | PG 13.5 | szürke | 5.0-8.0 | 6.5 | 22 | 50 |
| 90361 | PG 13.5 | fekete | 6.5-9.5 | 6.5 | 22 | 50 |
| 90362 | PG 13.5 | zöld | 7.0-10.5 | 6.5 | 22 | 50 |
| 90363 | PG 13.5 | piros | 9.0-13.0 | 6.5 | 22 | 50 |
| 90364 | PG 13.5 | fehér | 11.0-15.5 | 6.5 | 24 | 50 |
| 91974 | PG 16 | sárga | 4.0-6.5 | 6.5 | 24 | 50 |
| 92093 | PG 16 | szürke | 5.0-8.0 | 6.5 | 24 | 50 |
| 90365 | PG 16 | fekete | 6.5-9.5 | 6.5 | 24 | 50 |
| 90366 | PG 16 | zöld | 7.0-10.5 | 6.5 | 24 | 50 |
| 90367 | PG 16 | piros | 9.0-13.0 | 6.5 | 24 | 50 |
| 90368 | PG 16 | fehér | 11.5-15.0 | 6.5 | 24 | 50 |
| 90369 | PG 21 | zöld | 7.0-10.5 | 7.0 | 30 | 25 |
| 90370 | PG 21 | piros | 9.0-13.0 | 7.0 | 30 | 25 |
| 90371 | PG 21 | fehér | 11.5-15.5 | 7.0 | 30 | 25 |
| 90372 | PG 21 | kék | 14.0-18.0 | 7.0 | 30 | 25 |
| 90373 | PG 21 | barna | 17.0-21.0 | 7.0 | 30 | 25 |
| 90374 | PG 29 | kék | 14.0-18.0 | 8.0 | 40 | 10 |
| 90375 | PG 29 | barna | 17.0-21.0 | 8.0 | 40 | 10 |
| 90376 | PG 29 | narancssárga | 20.0-25.0 | 8.0 | 40 | 10 |
| 96526 | PG 29 | világossárga | 24.0-28.0 | 8.0 | 40 | 10 |
| 90390 | PG 36 | antracit | 27.0-32.0 | 9.0 | 50 | 10 |
| 90391 | PG 36 | világoskék | 29.0-34.0 | 9.0 | 50 | 10 |
| 90392 | PG 36 | pink | 32.0-37.0 | 9.0 | 50 | 10 |
| 90393 | PG 42 | fehér | 36.0-41.0 | 10.0 | 60 | 5 |
| 90394 | PG 48 | fehér | 39.0-45.0 | 10.0 | 65 | 10 |



