LiYW / H05V2-K
LiYW / H05V2-K
Termékleírás
| Technikai adatok
• Speciális PVC köpenybe burkolt vezeték • LiYW: 105°C-ig hőálló a DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1 szabványnak megfelelően gyártva • H05V2-K: 90°C-ig hőálló a DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 szabványnak megfelelően gyártva • Megengedhető környezeti hőmérséklet: • Megengedhető üzemi hőmérséklet a vezető éren: +90°C • Névleges feszültség: 300/500 V • Tesztfeszültség: 2000 V • Szigetelés-ellenállás: min. 20 MΩ x km • Legkisebb hajlítási sugár rögzítve: 4 x Külső Ø • Sugárzásállóság: 80 x 106 cJ/kg (80 Mrad) |
|---|
| Kábel felépítés
• Sodrott, csupasz réz vezető erek finom drótszálakból sodorva 0,5 mm² vagy nagyobb érkeresztmetszet esetén a DIN VDE 0295 5-ös, BS 6360 5-ös és IEC 60228 5-ös osztályainak megfelelően • Vezető ér felépítése: • LiYW: speciális érszigetelés +105°C hőállósággal a DIN VDE 0207 szabvány szerint gyártva • H05V2-K: TI3 keverékű +90°C-ig hőálló érszigetelés a DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3 szabvány szerint gyártva • Az érjelölés az alsó táblázatban megadottak szerint |
|
Tulajdonságok • A gyártás közben felhasznált anyagok szilikon- és kadmiummentesek, és a festéket/lakkot nem oldják • +85°C-nál magasabb hőmérsékletű tárgyakkal nem szabad folyamatosan érintkeznie a vezeték burkolatának! |
| Tesztelve
• A PVC önkioltó és lángálló a DIN VDE 0482-332-1-2, a DIN EN 60332-1-2, és az IEC60332-1 (DIN VDE 0472 szabvány 804. részében meghatározott B típusú) tesztelési módszereknek megfelelően |
| Megjegyzések
• Az AWG méret körülbelüli érték! A pontos érkeresztmetszet mm2-ben van megadva, a táblázatban található érszerkezet oszlopban! |
| Alkalmazás
A hőálló vezetékek ideálisak az áramellátás, a kapcsolószekrények, a motorok és a transzformátorok számára, amelyek közvetlenül érintkeznek magas hőmérsékletű tárgyakkal (pl. lakkozó gépek és szárítótornyok stb.). Alkalmasak továbbá elektromos berendezések, pl. világítás vagy fűtőberendezések belső vezetékeinek is. CE= A termék megfelel az EC alacsony feszültségű direktívának 2006/95/EC. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! |
LiYW 105ºC
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø (~mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29500 | fekete | 1 x 0,14 | 1,3 | 1,4 | 3,2 |
| 29501 | z/s | 1 x 0,14 | 1,3 | 1,4 | 3,2 |
| 29502 | kék | 1 x 0,14 | 1,3 | 1,4 | 3,2 |
| 29503 | barna | 1 x 0,14 | 1,3 | 1,4 | 3,2 |
| 29504 | piros | 1 x 0,14 | 1,3 | 1,4 | 3,2 |
| 29505 | fehér | 1 x 0,14 | 1,3 | 1,4 | 3,2 |
| 29506 | szürke | 1 x 0,14 | 1,3 | 1,4 | 3,2 |
| 29507 | lila | 1 x 0,14 | 1,3 | 1,4 | 3,2 |
| 29508 | sötétkék | 1 x 0,14 | 1,3 | 1,4 | 3,2 |
| 29509 | fekete | 1 x 0,25 | 1,8 | 2,4 | 4,3 |
| 29510 | z/s | 1 x 0,25 | 1,8 | 2,4 | 4,3 |
| 29511 | kék | 1 x 0,25 | 1,8 | 2,4 | 4,3 |
| 29512 | barna | 1 x 0,25 | 1,8 | 2,4 | 4,3 |
| 29513 | piros | 1 x 0,25 | 1,8 | 2,4 | 4,3 |
| 29514 | fehér | 1 x 0,25 | 1,8 | 2,4 | 4,3 |
| 29515 | szürke | 1 x 0,25 | 1,8 | 2,4 | 4,3 |
| 29516 | lila | 1 x 0,25 | 1,8 | 2,4 | 4,3 |
| 29517 | sötétkék | 1 x 0,25 | 1,8 | 2,4 | 4,3 |
| 29518 | fekete | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 7,2 |
| 29519 | z/s | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 7,2 |
| 29520 | kék | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 7,2 |
| 29521 | barna | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 7,2 |
| 29522 | piros | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 7,2 |
| 29523 | fehér | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 7,2 |
| 29524 | szürke | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 7,2 |
| 29525 | lila | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 7,2 |
| 29526 | sötétkék | 1 x 0,5 | 2,6 | 4,8 | 7,2 |
H05V2-K 90ºC
| Cikkszám | Szín | Érszerkezet | Külső Ø min. – max. (mm) | Rézsúly (kg/km) | Súly (~kg/km) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29942 | fekete | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,5 | 4,8 | 8,7 | 20 |
| 29943 | z/s | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,5 | 4,8 | 8,7 | 20 |
| 29944 | kék | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,5 | 4,8 | 8,7 | 20 |
| 29945 | barna | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,5 | 4,8 | 8,7 | 20 |
| 29946 | piros | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,5 | 4,8 | 8,7 | 20 |
| 29947 | fehér | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,5 | 4,8 | 8,7 | 20 |
| 29948 | szürke | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,5 | 4,8 | 8,7 | 20 |
| 29949 | lila | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,5 | 4,8 | 8,7 | 20 |
| 29950 | sötétkék | 1 x 0,5 | 2,1 – 2,5 | 4,8 | 8,7 | 20 |
| 29951 | fekete | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,7 | 7,2 | 11,9 | 18 |
| 29952 | z/s | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,7 | 7,2 | 11,9 | 18 |
| 29953 | kék | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,7 | 7,2 | 11,9 | 18 |
| 29954 | barna | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,7 | 7,2 | 11,9 | 18 |
| 29955 | piros | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,7 | 7,2 | 11,9 | 18 |
| 29956 | fehér | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,7 | 7,2 | 11,9 | 18 |
| 29957 | szürke | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,7 | 7,2 | 11,9 | 18 |
| 29958 | lila | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,7 | 7,2 | 11,9 | 18 |
| 29959 | sötétkék | 1 x 0,75 | 2,2 – 2,7 | 7,2 | 11,9 | 18 |
| 29960 | fekete | 1 x 1 | 2,4 – 2,8 | 9,6 | 14,0 | 17 |
| 29961 | z/s | 1 x 1 | 2,4 – 2,8 | 9,6 | 14,0 | 17 |
| 29962 | kék | 1 x 1 | 2,4 – 2,8 | 9,6 | 14,0 | 17 |
| 29963 | barna | 1 x 1 | 2,4 – 2,8 | 9,6 | 14,0 | 17 |
| 29964 | piros | 1 x 1 | 2,4 – 2,8 | 9,6 | 14,0 | 17 |
| 29965 | fehér | 1 x 1 | 2,4 – 2,8 | 9,6 | 14,0 | 17 |
| 29966 | szürke | 1 x 1 | 2,4 – 2,8 | 9,6 | 14,0 | 17 |
| 29967 | lila | 1 x 1 | 2,4 – 2,8 | 9,6 | 14,0 | 17 |
| 29968 | sötétkék | 1 x 1 | 2,4 – 2,8 | 9,6 | 14,0 | 17 |


