Kérje ajánlatunkat most!

LMGSGO tengerészeti erőátviteli kábelek

LMGSGO tengerészeti erőátviteli kábelek

Termékleírás

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Outer Ø

min. – max.

mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

approx. kg / km

AWG-No.
59360 2 x 1,5 7,0 – 7,8 89,0 100,0 16
59361 3 x 1,5 7,2 – 8,2 105,0 120,0 16
59362 4 x 1,5 7,8 – 9,2 131,0 145,0 16
59363 5 x 1,5 8,3 – 9,3 146,0 165,0 16
59364 7 x 1,5 9,3 – 10,3 180,0 215,0 16
59365 10 x 1,5 10,8 – 12,2 244,0 285,0 16
59366 12 x 1,5 12,0 – 13,3 276,0 320,0 16
59367 14 x 1,5 12,7 – 14,0 310,0 375,0 16
59368 16 x 1,5 13,2 – 14,6 342,0 400,0 16
59369 19 x 1,5 13,9 – 14,7 401,0 475,0 16
59370 24 x 1,5 15,5 – 17,2 494,0 595,0 16
59371 27 x 1,5 16,6 – 18,1 539,0 645,0 16
59372 33 x 1,5 17,5 – 19,5 633,0 790,0 16
59373 2 x 2,5 7,7 – 8,6 114,0 130,0 14
59374 3 x 2,5 8,0 – 9,2 144,0 150,0 14
59375 4 x 2,5 8,7 – 10,2 171,0 200,0 14
59376 6 x 2,5 10,3 – 11,7 242,0 275,0 14
59377 7 x 2,5 10,3 – 11,7 266,0 295,0 14
Kérje ajánlatunkat most!