Kérje ajánlatunkat most!

N2XSEH 3 x … 6/10kV

N2XSEH 3 x … 6/10kV

Termékleírás

 

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Insulation
thickness

mm

Screen
cross-sec.

mm²

Sheath
thickness

Nominal value

mm

Outer Ø

app. mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

app. kg / km

AWG-No.
38041 3 x 50 rm / 16 3,4 16 2,5 50,0 1670,0 3800,0 1
38042 3 x 70 rm / 16 3,4 16 2,5 54,0 2250,0 4650,0 2/0
38043 3 x 95 rm / 16 3,4 16 2,5 58,0 2995,0 5700,0 3/0
38044 3 x 120 rm / 16 3,4 16 2,5 61,0 3715,0 6800,0 4/0
38045 3 x 150 rm / 25 3,4 25 2,5 65,0 4635,0 7900,0 300 kcmil
38046 3 x 185 rm / 25 3,4 25 2,5 68,0 5645,0 9350,0 350 kcmil
38047 3 x 240 rm / 25 3,4 25 2,5 74,0 7274,0 11450,0 500 kcmil
Kérje ajánlatunkat most!