Kérje ajánlatunkat most!

N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

Termékleírás

 

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Operation
voltage

max.

Nominal
voltage

kV

Insulation
thickness

mm

Screen
cross-sec.

mm²

Sheath
thickness

Nominal value

mm

Outer Ø

app. mm

Cop.
weight

kg / km

Weight

app. kg / km

AWG-No.
32560 1 x 35 rm / 16 12 6 / 10 3,4 16 2,5 26,0 518,0 1050,0 2
32561 1 x 50 rm / 16 12 6 / 10 3,4 16 2,5 28,0 662,0 1150,0 1
32562 1 x 70 rm / 16 12 6 / 10 3,4 16 2,5 30,0 854,0 1460,0 2/0
32563 1 x 95 rm / 16 12 6 / 10 3,4 16 2,5 31,0 1094,0 1700,0 3/0
32564 1 x 120 rm / 16 12 6 / 10 3,4 16 2,5 32,0 1334,0 2030,0 4/0
32565 1 x 150 rm / 25 12 6 / 10 3,4 25 2,5 34,0 1723,0 2350,0 300 kcmil
32566 1 x 185 rm / 25 12 6 / 10 3,4 25 2,5 36,0 2059,0 2700,0 350 kcmil
32567 1 x 240 rm / 25 12 6 / 10 3,4 25 2,5 38,0 2587,0 3300,0 500 kcmil
32568 1 x 300 rm / 25 12 6 / 10 3,4 25 2,5 40,0 3163,0 3900,0 600 kcmil
32569 1 x 400 rm / 35 12 6 / 10 3,4 35 2,5 44,0 4234,0 4850,0 750 kcmil
32570 1 x 500 rm / 35 12 6 / 10 3,4 35 2,5 47,0 5194,0 6000,0 1000 kcmil
79954 1 x 630 rm / 35 12 6 / 10 3,4 35 2,5 49,0 6442,0 7020,0 1250 kcmil
32571 1 x 35 rm / 16 24 12 / 20 5,5 16 2,5 31,0 518,0 1210,0 2
32572 1 x 50 rm / 16 24 12 / 20 5,5 16 2,5 33,0 662,0 1400,0 1
32573 1 x 70 rm / 16 24 12 / 20 5,5 16 2,5 34,0 854,0 1550,0 2/0
32574 1 x 95 rm / 16 24 12 / 20 5,5 16 2,5 36,0 1094,0 1800,0 3/0
32575 1 x 120 rm / 16 24 12 / 20 5,5 16 2,5 37,0 1334,0 2150,0 4/0
32576 1 x 150 rm / 25 24 12 / 20 5,5 25 2,5 39,0 1723,0 2400,0 300 kcmil
32577 1 x 185 rm / 25 24 12 / 20 5,5 25 2,5 41,0 2059,0 2850,0 350 kcmil
32578 1 x 240 rm / 25 24 12 / 20 5,5 25 2,5 43,0 2587,0 3250,0 500 kcmil
32579 1 x 300 rm / 25 24 12 / 20 5,5 25 2,5 45,0 3163,0 3850,0 600 kcmil
32580 1 x 400 rm / 35 24 12 / 20 5,5 35 2,5 48,0 4234,0 4900,0 750 kcmil
32581 1 x 500 rm / 35 24 12 / 20 5,5 35 2,5 52,0 5194,0 6100,0 1000 kcmil
33092 1 x 630 rm / 35 24 12 / 20 5,5 35 2,5 54,0 6442,0 7340,0 1250 kcmil
32582 1 x 50 rm / 16 36 18 / 30 8 16 2,5 37,0 662,0 1700,0 1
32583 1 x 70 rm / 16 36 18 / 30 8 16 2,5 38,0 854,0 1950,0 2/0
32584 1 x 95 rm / 16 36 18 / 30 8 16 2,5 40,0 1094,0 2300,0 3/0
32585 1 x 120 rm / 16 36 18 / 30 8 16 2,5 42,0 1334,0 2600,0 4/0
32586 1 x 150 rm / 25 36 18 / 30 8 25 2,5 43,0 1723,0 3000,0 300 kcmil
32587 1 x 185 rm / 25 36 18 / 30 8 25 2,5 45,0 2059,0 3350,0 350 kcmil
32588 1 x 240 rm / 25 36 18 / 30 8 25 2,5 47,0 2587,0 4100,0 500 kcmil
32589 1 x 300 rm / 25 36 18 / 30 8 25 2,5 50,0 3163,0 4800,0 600 kcmil
32590 1 x 400 rm / 35 36 18 / 30 8 35 2,5 53,0 4234,0 5750,0 750 kcmil
32591 1 x 500 rm / 35 36 18 / 30 8 35 2,5 56,0 5194,0 6700,0 1000 kcmil
708487 1 x 630 rm / 35 36 18 / 30 8 35 2,5 59,0 6442,0 7760,0 1250 kcmil
Kérje ajánlatunkat most!