Kérje ajánlatunkat most!

NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

Termékleírás

 

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Operation
voltage

max.

Nominal
voltage

kV

Insulation
thickness

mm

Sheath
thickness

Nominal value

mm

Outer Ø

min. – max.

mm

Cop.
weight

kg / km

Alu weight

kg / km

Weight

app. kg / km

AWG-No.
32520 1 x 50 rm / 16 12 6 / 10 3,4 2,5 24,0 – 29,0 182,0 145,0 710,0 1
32521 1 x 70 rm / 16 12 6 / 10 3,4 2,5 26,0 – 31,0 182,0 203,0 790,0 2/0
32522 1 x 95 rm / 16 12 6 / 10 3,4 2,5 26,0 – 32,0 182,0 276,0 920,0 3/0
32523 1 x 120 rm / 16 12 6 / 10 3,4 2,5 28,0 – 34,0 182,0 348,0 990,0 4/0
32524 1 x 150 rm / 16 12 6 / 10 3,4 2,5 29,0 – 35,0 182,0 435,0 1110,0 300 kcmil
32525 1 x 150 rm / 25 12 6 / 10 3,4 2,5 29,0 – 35,0 283,0 435,0 1220,0 300 kcmil
32526 1 x 185 rm / 16 12 6 / 10 3,4 2,5 31,0 – 37,0 182,0 537,0 1260,0 350 kcmil
32527 1 x 185 rm / 25 12 6 / 10 3,4 2,5 33,0 – 39,0 283,0 537,0 1370,0 350 kcmil
32528 1 x 240 rm / 16 12 6 / 10 3,4 2,5 33,0 – 39,0 182,0 696,0 1480,0 500 kcmil
32529 1 x 240 rm / 25 12 6 / 10 3,4 2,5 33,0 – 39,0 283,0 696,0 1530,0 500 kcmil
32530 1 x 300 rm / 25 12 6 / 10 3,4 2,5 36,0 – 41,0 283,0 870,0 1820,0 600 kcmil
32531 1 x 400 rm / 35 12 6 / 10 3,4 2,5 40,0 – 45,0 394,0 1160,0 2220,0 750 kcmil
32532 1 x 500 rm / 35 12 6 / 10 3,4 2,5 43,0 – 48,0 394,0 1450,0 2570,0 1000 kcmil
32533 1 x 50 rm / 16 24 12 / 20 5,5 2,5 28,0 – 33,0 182,0 145,0 890,0 1
32534 1 x 70 rm / 16 24 12 / 20 5,5 2,5 30,0 – 35,0 182,0 203,0 970,0 2/0
32535 1 x 95 rm / 16 24 12 / 20 5,5 2,5 31,0 – 36,0 182,0 276,0 1120,0 3/0
32536 1 x 120 rm / 16 24 12 / 20 5,5 2,5 32,0 – 38,0 182,0 348,0 1210,0 4/0
32537 1 x 150 rm / 16 24 12 / 20 5,5 2,5 33,0 – 39,0 182,0 435,0 1370,0 300 kcmil
32538 1 x 150 rm / 25 24 12 / 20 5,5 2,5 33,0 – 39,0 283,0 435,0 1420,0 300 kcmil
32539 1 x 185 rm / 16 24 12 / 20 5,5 2,5 35,0 – 41,0 182,0 537,0 1530,0 350 kcmil
32540 1 x 185 rm / 25 24 12 / 20 5,5 2,5 35,0 – 41,0 283,0 537,0 1570,0 350 kcmil
32541 1 x 240 rm / 16 24 12 / 20 5,5 2,5 38,0 – 44,0 182,0 696,0 1720,0 500 kcmil
32542 1 x 240 rm / 25 24 12 / 20 5,5 2,5 38,0 – 44,0 283,0 696,0 1830,0 500 kcmil
32543 1 x 300 rm / 25 24 12 / 20 5,5 2,5 40,0 – 46,0 283,0 870,0 2070,0 600 kcmil
32544 1 x 400 rm / 35 24 12 / 20 5,5 2,5 43,0 – 49,0 394,0 1160,0 2460,0 750 kcmil
32545 1 x 500 rm / 35 24 12 / 20 5,5 2,5 46,0 – 52,0 394,0 1450,0 2890,0 1000 kcmil
33078 1 x 630 rm / 35 24 12 / 20 5,5 2,5 47,0 – 53,0 394,0 1827,0 3370,0 1250 kcmil
32546 1 x 50 rm / 16 36 18 / 30 8 2,5 32,0 – 38,0 182,0 145,0 1120,0 1
32547 1 x 70 rm / 16 36 18 / 30 8 2,5 34,0 – 40,0 182,0 203,0 1270,0 2/0
32548 1 x 95 rm / 16 36 18 / 30 8 2,5 35,0 – 41,0 182,0 276,0 1380,0 3/0
32549 1 x 120 rm / 16 36 18 / 30 8 2,5 37,0 – 43,0 182,0 348,0 1530,0 4/0
32550 1 x 150 rm / 25 36 18 / 30 8 2,5 38,0 – 44,0 283,0 435,0 1720,0 300 kcmil
32551 1 x 185 rm / 25 36 18 / 30 8 2,5 40,0 – 46,0 283,0 537,0 1860,0 350 kcmil
32552 1 x 240 rm / 25 36 18 / 30 8 2,5 42,0 – 48,0 283,0 696,0 2110,0 500 kcmil
32553 1 x 300 rm / 25 36 18 / 30 8 2,5 45,0 – 51,0 283,0 870,0 2370,0 600 kcmil
32554 1 x 400 rm / 35 36 18 / 30 8 2,5 48,0 – 54,0 394,0 1160,0 2820,0 750 kcmil
32555 1 x 500 rm / 35 36 18 / 30 8 2,5 51,0 – 57,0 394,0 1450,0 3280,0 1000 kcmil
32999 1 x 630 rm / 35 36 18 / 30 8 2,5 52,0 – 59,0 394,0 1827,0 3770,0 1250 kcmil
Kérje ajánlatunkat most!