Kérje ajánlatunkat most!

NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV

Termékleírás

 

Part no. No.cores x
cross-sec.
mm²
Operation
voltage

max.

Nominal
voltage

kV

Insulation
thickness

mm

Screen
cross-sec.

mm²

Outer Ø

app. mm

Cop.
weight

kg / km

Alu weight

kg / km

Weight

app. kg / km

AWG-No.
32600 1 x 35 rm / 16 12 6 / 10 3,4 16 26,0 182,0 102,0 780,0 2
32601 1 x 50 rm / 16 12 6 / 10 3,4 16 28,0 182,0 145,0 850,0 1
32602 1 x 70 rm / 16 12 6 / 10 3,4 16 30,0 182,0 203,0 980,0 2/0
32603 1 x 95 rm / 16 12 6 / 10 3,4 16 31,0 182,0 276,0 1080,0 3/0
32604 1 x 120 rm / 16 12 6 / 10 3,4 16 32,0 182,0 348,0 1150,0 4/0
32605 1 x 150 rm / 25 12 6 / 10 3,4 25 34,0 283,0 435,0 1280,0 300 kcmil
32606 1 x 185 rm / 25 12 6 / 10 3,4 25 36,0 283,0 537,0 1420,0 350 kcmil
32607 1 x 240 rm / 25 12 6 / 10 3,4 25 38,0 283,0 696,0 1630,0 500 kcmil
32608 1 x 300 rm / 25 12 6 / 10 3,4 25 40,0 283,0 870,0 1950,0 600 kcmil
32609 1 x 400 rm / 35 12 6 / 10 3,4 35 44,0 394,0 1160,0 2350,0 750 kcmil
32610 1 x 500 rm / 35 12 6 / 10 3,4 35 47,0 394,0 1450,0 2780,0 1000 kcmil
32611 1 x 50 rm / 16 24 12 / 20 5,5 16 33,0 182,0 145,0 920,0 1
32612 1 x 70 rm / 16 24 12 / 20 5,5 16 34,0 182,0 203,0 1030,0 2/0
32613 1 x 95 rm / 16 24 12 / 20 5,5 16 36,0 182,0 276,0 1140,0 3/0
32614 1 x 120 rm / 16 24 12 / 20 5,5 16 37,0 182,0 348,0 1250,0 4/0
32615 1 x 150 rm / 25 24 12 / 20 5,5 25 39,0 283,0 435,0 1320,0 300 kcmil
32616 1 x 185 rm / 25 24 12 / 20 5,5 25 41,0 283,0 537,0 1570,0 350 kcmil
33172 1 x 240 rm / 16 24 12 / 20 5,5 16 42,0 182,0 696,0 1679,0 500 kcmil
32617 1 x 240 rm / 25 24 12 / 20 5,5 25 43,0 283,0 696,0 1780,0 500 kcmil
32618 1 x 300 rm / 25 24 12 / 20 5,5 25 45,0 283,0 870,0 2100,0 600 kcmil
32619 1 x 400 rm / 35 24 12 / 20 5,5 35 48,0 394,0 1160,0 2480,0 750 kcmil
32620 1 x 500 rm / 35 24 12 / 20 5,5 35 50,0 394,0 1450,0 2900,0 1000 kcmil
33090 1 x 630 rm / 35 24 12 / 20 5,5 35 52,0 394,0 1827,0 3380,0 1250 kcmil
33091 1 x 800 rm / 35 24 12 / 20 5,5 35 57,0 394,0 2320,0 4400,0 1500 kcmil
33097 1 x 1000 rm / 35 24 12 / 20 5,5 35 62,0 394,0 2900,0 4780,0 2000 kcmil
32621 1 x 50 rm / 16 36 18 / 30 8 16 37,0 182,0 145,0 1250,0 1
32622 1 x 70 rm / 16 36 18 / 30 8 16 38,0 182,0 203,0 1500,0 2/0
32623 1 x 95 rm / 16 36 18 / 30 8 16 40,0 182,0 276,0 1700,0 3/0
32624 1 x 120 rm / 16 36 18 / 30 8 16 42,0 182,0 348,0 1800,0 4/0
32625 1 x 150 rm / 25 36 18 / 30 8 25 43,0 283,0 435,0 2050,0 300 kcmil
32626 1 x 185 rm / 25 36 18 / 30 8 25 45,0 283,0 537,0 2150,0 350 kcmil
32627 1 x 240 rm / 25 36 18 / 30 8 25 47,0 283,0 696,0 2400,0 500 kcmil
32628 1 x 300 rm / 25 36 18 / 30 8 25 50,0 283,0 870,0 2700,0 600 kcmil
32629 1 x 400 rm / 35 36 18 / 30 8 35 53,0 394,0 1160,0 3200,0 750 kcmil
32630 1 x 500 rm / 35 36 18 / 30 8 35 56,0 394,0 1450,0 3555,0 1000 kcmil
31219 1 x 630 rm / 35 36 18 / 30 8 35 58,0 394,0 1827,0 3790,0 1250 kcmil
Kérje ajánlatunkat most!